设为首页 | 加入收藏 | 专家博客
高考日历:
选择专业
请选择门类

共找到相关信息1277

专业名称 开设学校 开设时间 专业排名 评价等级 学科实力
计算机科学与技术 保山学院 2009 0
计算机科学与技术 桂林医学院 2009 0
计算机科学与技术 呼和浩特民族学院 2009 0
计算机科学与技术 文山学院 2009 0
计算机科学与技术 新乡学院 2009 0
计算机科学与技术 兴义民族师范学院 2009 0
计算机科学与技术 保山学院 2009 0
计算机科学与技术 桂林医学院 2009 0
计算机科学与技术 呼和浩特民族学院 2009 0
计算机科学与技术 文山学院 2009 0
计算机科学与技术 新乡学院 2009 0
计算机科学与技术 兴义民族师范学院 2009 0
计算机科学与技术 池州学院 2008 0
计算机科学与技术 河北传媒学院/M 2008 0
计算机科学与技术 河南工程学院 2008 0
计算机科学与技术 湖南第一师范学院 2008 0
计算机科学与技术 集宁师范学院 2008 0
计算机科学与技术 济宁学院 2008 0
计算机科学与技术 凯里学院 2008 0
计算机科学与技术 辽东学院 2008 0
计算机科学与技术 陕西国际商贸学院/M 2008 0
计算机科学与技术 天津天狮学院/M 2008 0
计算机科学与技术 西安思源学院/M 2008 0
计算机科学与技术 池州学院 2008 0
计算机科学与技术 河北传媒学院/M 2008 0
计算机科学与技术 河南工程学院 2008 0
计算机科学与技术 湖南第一师范学院 2008 0
计算机科学与技术 集宁师范学院 2008 0
计算机科学与技术 济宁学院 2008 0
计算机科学与技术 凯里学院 2008 0
计算机科学与技术 辽东学院 2008 0
计算机科学与技术 陕西国际商贸学院/M 2008 0
计算机科学与技术 天津天狮学院/M 2008 0
计算机科学与技术 西安思源学院/M 2008 0
计算机科学与技术 安徽三联学院/M 2007 0
计算机科学与技术 海口经济学院/M 2007 0
计算机科学与技术 合肥师范学院 2007 0
计算机科学与技术 湖南工学院 2007 0
计算机科学与技术 吉林工商学院 2007 0
计算机科学与技术 昆明学院 2007 0
计算机科学与技术 洛阳理工学院 2007 0
计算机科学与技术 钦州学院 2007 0
计算机科学与技术 山东英才学院/M 2007 0
计算机科学与技术 四川文理学院 2007 0
计算机科学与技术 潍坊科技学院 2007 0
计算机科学与技术 武夷学院 2007 0
计算机科学与技术 浙江警察学院 2007 0
计算机科学与技术 郑州华信学院/M 2007 0
计算机科学与技术 郑州科技学院/M 2007 0
计算机科学与技术 安徽三联学院/M 2007 0
计算机科学与技术 海口经济学院/M 2007 0
计算机科学与技术 合肥师范学院 2007 0
计算机科学与技术 湖南工学院 2007 0
计算机科学与技术 吉林工商学院 2007 0
计算机科学与技术 昆明学院 2007 0
计算机科学与技术 洛阳理工学院 2007 0
计算机科学与技术 钦州学院 2007 0
计算机科学与技术 山东英才学院/M 2007 0
计算机科学与技术 四川文理学院 2007 0
计算机科学与技术 潍坊科技学院 2007 0
计算机科学与技术 武夷学院 2007 0
计算机科学与技术 浙江警察学院 2007 0
计算机科学与技术 郑州华信学院/M 2007 0
计算机科学与技术 郑州科技学院/M 2007 0
计算机科学与技术 安康学院 2006 0
计算机科学与技术 安顺学院 2006 0
计算机科学与技术 百色学院 2006 0
计算机科学与技术 蚌埠学院 2006 0
计算机科学与技术 北京外国语大学/211 2006 0 E/487
计算机科学与技术 防灾科技学院 2006 0
计算机科学与技术 广西财经学院 2006 0
计算机科学与技术 贺州学院 2006 0
计算机科学与技术 湖北第二师范学院 2006 0
计算机科学与技术 荆楚理工学院 2006 0
计算机科学与技术 兰州城市学院 2006 0
计算机科学与技术 宁夏师范学院 2006 0
计算机科学与技术 琼州学院 2006 0
计算机科学与技术 商洛学院 2006 0
计算机科学与技术 上海建桥学院/M 2006 0
计算机科学与技术 四川警察学院 2006 0
计算机科学与技术 铜仁学院 2006 0
计算机科学与技术 温州医学院 2006 0 E+/487
计算机科学与技术 梧州学院 2006 0
计算机科学与技术 西安文理学院 2006 0 E/487
计算机科学与技术 西交利物浦大学(中外) 2006 0
计算机科学与技术 榆林学院 2006 0
计算机科学与技术 中南财经政法大学/211 2006 0 E/487
计算机科学与技术 安康学院 2006 0
计算机科学与技术 安顺学院 2006 0
计算机科学与技术 百色学院 2006 0
计算机科学与技术 蚌埠学院 2006 0
计算机科学与技术 北京外国语大学/211 2006 0 E/487
计算机科学与技术 防灾科技学院 2006 0
计算机科学与技术 广西财经学院 2006 0
计算机科学与技术 贺州学院 2006 0
计算机科学与技术 湖北第二师范学院 2006 0
计算机科学与技术 荆楚理工学院 2006 0
计算机科学与技术 兰州城市学院 2006 0
计算机科学与技术 宁夏师范学院 2006 0
计算机科学与技术 琼州学院 2006 0
计算机科学与技术 商洛学院 2006 0
计算机科学与技术 上海建桥学院/M 2006 0
计算机科学与技术 四川警察学院 2006 0
计算机科学与技术 铜仁学院 2006 0
计算机科学与技术 温州医学院 2006 0 E+/487
计算机科学与技术 梧州学院 2006 0
计算机科学与技术 西安文理学院 2006 0 E/487
计算机科学与技术 西交利物浦大学(中外) 2006 0
计算机科学与技术 榆林学院 2006 0
计算机科学与技术 中南财经政法大学/211 2006 0 E/487
计算机科学与技术 安徽新华学院/M 2005 0
计算机科学与技术 北华航天工业学院 2005 0
计算机科学与技术 北京警察学院 2005 0
计算机科学与技术 北京物资学院 2005 0 E/487
计算机科学与技术 北师大-香港浸大国际学院 2005 0
计算机科学与技术 毕节学院 2005 0
计算机科学与技术 长沙医学院/M 2005 0
计算机科学与技术 常熟理工学院 2005 0
计算机科学与技术 赤峰学院 2005 0
计算机科学与技术 滁州学院 2005 0
计算机科学与技术 广东白云学院/M 2005 0
计算机科学与技术 广东金融学院 2005 0
计算机科学与技术 广东警官学院 2005 0
计算机科学与技术 广东培正学院/M 2005 0
计算机科学与技术 贵阳学院 2005 0
计算机科学与技术 邯郸学院 2005 0
计算机科学与技术 菏泽学院 2005 0
计算机科学与技术 黑河学院 2005 0
计算机科学与技术 呼伦贝尔学院 2005 0
计算机科学与技术 湖南人文科技学院 2005 0
计算机科学与技术 湖南涉外经济学院/M 2005 0
计算机科学与技术 黄淮学院 2005 0
计算机科学与技术 吉林农业科技学院 2005 0
计算机科学与技术 江西科技学院/M 2005 0
计算机科学与技术 丽水学院 2005 0
计算机科学与技术 南昌理工学院/M 2005 0
计算机科学与技术 南方医科大学/☆ 2005 0 E+/487
计算机科学与技术 宁波大红鹰学院/M 2005 0
计算机科学与技术 宁波诺丁汉大学(中外) 2005 0
计算机科学与技术 宁夏理工学院/M 2005 0
计算机科学与技术 平顶山学院 2005 0
计算机科学与技术 青岛滨海学院/M 2005 0
计算机科学与技术 三明学院 2005 0
计算机科学与技术 山东中医药大学/△ 2005 0 E/487
计算机科学与技术 上海立信会计学院 2005 0
计算机科学与技术 上海商学院 2005 0
计算机科学与技术 首都经济贸易大学/△ 2005 0 E/487
计算机科学与技术 武汉生物工程学院/M 2005 0
计算机科学与技术 西安翻译学院/M 2005 0
计算机科学与技术 西安欧亚学院/M 2005 0
计算机科学与技术 西安外事学院/M 2005 0
计算机科学与技术 西藏民族学院 2005 0 E/487
计算机科学与技术 西京学院/M 2005 0
计算机科学与技术 厦门理工学院 2005 0
计算机科学与技术 烟台南山学院/M 2005 0
计算机科学与技术 伊犁师范学院 2005 0
计算机科学与技术 云南中医学院 2005 0 E/487
计算机科学与技术 重庆科技学院 2005 0
计算机科学与技术 安徽新华学院/M 2005 0
计算机科学与技术 北华航天工业学院 2005 0
计算机科学与技术 北京警察学院 2005 0
计算机科学与技术 北京物资学院 2005 0 E/487
计算机科学与技术 北师大-香港浸大国际学院 2005 0
计算机科学与技术 毕节学院 2005 0
计算机科学与技术 长沙医学院/M 2005 0
计算机科学与技术 常熟理工学院 2005 0
计算机科学与技术 赤峰学院 2005 0
计算机科学与技术 滁州学院 2005 0
计算机科学与技术 广东白云学院/M 2005 0
计算机科学与技术 广东金融学院 2005 0
计算机科学与技术 广东警官学院 2005 0
计算机科学与技术 广东培正学院/M 2005 0
计算机科学与技术 贵阳学院 2005 0
计算机科学与技术 邯郸学院 2005 0
计算机科学与技术 菏泽学院 2005 0
计算机科学与技术 黑河学院 2005 0
计算机科学与技术 呼伦贝尔学院 2005 0
计算机科学与技术 湖南人文科技学院 2005 0
计算机科学与技术 湖南涉外经济学院/M 2005 0
计算机科学与技术 黄淮学院 2005 0
计算机科学与技术 吉林农业科技学院 2005 0
计算机科学与技术 江西科技学院/M 2005 0
计算机科学与技术 丽水学院 2005 0
计算机科学与技术 南昌理工学院/M 2005 0
计算机科学与技术 南方医科大学/☆ 2005 0 E+/487
计算机科学与技术 宁波大红鹰学院/M 2005 0
计算机科学与技术 宁波诺丁汉大学(中外) 2005 0
计算机科学与技术 宁夏理工学院/M 2005 0
计算机科学与技术 平顶山学院 2005 0
计算机科学与技术 青岛滨海学院/M 2005 0
计算机科学与技术 三明学院 2005 0
计算机科学与技术 山东中医药大学/△ 2005 0 E/487
计算机科学与技术 上海立信会计学院 2005 0
计算机科学与技术 上海商学院 2005 0
计算机科学与技术 首都经济贸易大学/△ 2005 0 E/487
计算机科学与技术 武汉生物工程学院/M 2005 0
计算机科学与技术 西安翻译学院/M 2005 0
计算机科学与技术 西安欧亚学院/M 2005 0
计算机科学与技术 西安外事学院/M 2005 0
计算机科学与技术 西藏民族学院 2005 0 E/487
计算机科学与技术 西京学院/M 2005 0
计算机科学与技术 厦门理工学院 2005 0
计算机科学与技术 烟台南山学院/M 2005 0
计算机科学与技术 伊犁师范学院 2005 0
计算机科学与技术 云南中医学院 2005 0 E/487
计算机科学与技术 重庆科技学院 2005 0
计算机科学与技术 安阳工学院 2004 0
计算机科学与技术 北京师范大学珠海分校 2004 0
计算机科学与技术 滨州学院 2004 0
计算机科学与技术 成都学院 2004 0
计算机科学与技术 广西民族师范学院 2004 0
计算机科学与技术 哈尔滨德强商务学院/M 2004 0
计算机科学与技术 河池学院 2004 0
计算机科学与技术 衡水学院 2004 0
计算机科学与技术 湖北理工学院 2004 0
计算机科学与技术 晋中学院 2004 0
计算机科学与技术 龙岩学院 2004 0
计算机科学与技术 陇东学院 2004 0
计算机科学与技术 南昌工程学院 2004 0
计算机科学与技术 南阳理工学院 2004 0
计算机科学与技术 宁波工程学院 2004 0
计算机科学与技术 上海第二工业大学 2004 0
计算机科学与技术 沈阳工程学院 2004 0
计算机科学与技术 石家庄学院 2004 0
计算机科学与技术 宿州学院 2004 0
计算机科学与技术 绥化学院 2004 0
计算机科学与技术 西安培华学院/M 2004 0
计算机科学与技术 西昌学院 2004 0
计算机科学与技术 枣庄学院 2004 0
计算机科学与技术 浙江树人学院/M 2004 0
计算机科学与技术 中华女子学院 2004 0 E/487
计算机科学与技术 安阳工学院 2004 0
计算机科学与技术 北京师范大学珠海分校 2004 0
计算机科学与技术 滨州学院 2004 0
计算机科学与技术 成都学院 2004 0
计算机科学与技术 广西民族师范学院 2004 0
计算机科学与技术 哈尔滨德强商务学院/M 2004 0
计算机科学与技术 河池学院 2004 0
计算机科学与技术 衡水学院 2004 0
计算机科学与技术 湖北理工学院 2004 0
计算机科学与技术 晋中学院 2004 0
计算机科学与技术 龙岩学院 2004 0
计算机科学与技术 陇东学院 2004 0
计算机科学与技术 南昌工程学院 2004 0
计算机科学与技术 南阳理工学院 2004 0
计算机科学与技术 宁波工程学院 2004 0
计算机科学与技术 上海第二工业大学 2004 0
计算机科学与技术 沈阳工程学院 2004 0
计算机科学与技术 石家庄学院 2004 0
计算机科学与技术 宿州学院 2004 0
计算机科学与技术 绥化学院 2004 0
计算机科学与技术 西安培华学院/M 2004 0
计算机科学与技术 西昌学院 2004 0
计算机科学与技术 枣庄学院 2004 0
计算机科学与技术 浙江树人学院/M 2004 0
计算机科学与技术 中华女子学院 2004 0 E/487
计算机科学与技术 安徽中医学院 2003 0 E/487
计算机科学与技术 北京城市学院/M 2003 0
计算机科学与技术 大连东软信息学院/M 2003 0
计算机科学与技术 大连外国语学院 2003 0 E+/487
计算机科学与技术 大庆师范学院 2003 0
计算机科学与技术 河南城建学院 2003 0 E/487
计算机科学与技术 黑龙江东方学院/M 2003 0
计算机科学与技术 红河学院 2003 0
计算机科学与技术 湖北经济学院 2003 0 E/487
计算机科学与技术 湖南商学院 2003 0 E/487
计算机科学与技术 黄山学院 2003 0 E/487
计算机科学与技术 吉林财经大学/△ 2003 0 E/487
计算机科学与技术 绵阳师范学院 2003 0 E+/487
计算机科学与技术 南京中医药大学/△ 2003 0 E/487
计算机科学与技术 青海民族大学 2003 0 E/487
计算机科学与技术 山西大同大学 2003 0 D+/487
计算机科学与技术 上海财经大学/211 2003 0 E+/487
计算机科学与技术 邵阳学院 2003 0 E/487
计算机科学与技术 泰山学院 2003 0
计算机科学与技术 唐山学院 2003 0 E/487
计算机科学与技术 天津财经大学/△ 2003 0 E/487
计算机科学与技术 天水师范学院 2003 0 E+/487
计算机科学与技术 西安财经学院 2003 0 E/487
计算机科学与技术 湘南学院 2003 0
计算机科学与技术 邢台学院 2003 0 E/487
计算机科学与技术 许昌学院 2003 0 E+/487
计算机科学与技术 云南警官学院 2003 0
计算机科学与技术 遵义师范学院 2003 0 E/487
计算机科学与技术 安徽中医学院 2003 0 E/487
计算机科学与技术 北京城市学院/M 2003 0
计算机科学与技术 大连东软信息学院/M 2003 0
计算机科学与技术 大连外国语学院 2003 0 E+/487
计算机科学与技术 大庆师范学院 2003 0
计算机科学与技术 河南城建学院 2003 0 E/487
计算机科学与技术 黑龙江东方学院/M 2003 0
计算机科学与技术 红河学院 2003 0
计算机科学与技术 湖北经济学院 2003 0 E/487
计算机科学与技术 湖南商学院 2003 0 E/487
计算机科学与技术 黄山学院 2003 0 E/487
计算机科学与技术 吉林财经大学/△ 2003 0 E/487
计算机科学与技术 绵阳师范学院 2003 0 E+/487
计算机科学与技术 南京中医药大学/△ 2003 0 E/487
计算机科学与技术 青海民族大学 2003 0 E/487
计算机科学与技术 山西大同大学 2003 0 D+/487
计算机科学与技术 上海财经大学/211 2003 0 E+/487
计算机科学与技术 邵阳学院 2003 0 E/487
计算机科学与技术 泰山学院 2003 0
计算机科学与技术 唐山学院 2003 0 E/487
计算机科学与技术 天津财经大学/△ 2003 0 E/487
计算机科学与技术 天水师范学院 2003 0 E+/487
计算机科学与技术 西安财经学院 2003 0 E/487
计算机科学与技术 湘南学院 2003 0
计算机科学与技术 邢台学院 2003 0 E/487
计算机科学与技术 许昌学院 2003 0 E+/487
计算机科学与技术 云南警官学院 2003 0
计算机科学与技术 遵义师范学院 2003 0 E/487
计算机科学与技术 安徽工程大学 2002 0 E/487
计算机科学与技术 白城师范学院 2002 0 E/487
计算机科学与技术 北京建筑大学 2002 0 E+/487
计算机科学与技术 昌吉学院 2002 0 E/487
计算机科学与技术 长江师范大学 2002 0
计算机科学与技术 大理学院 2002 0 E/487
计算机科学与技术 东莞理工学院 2002 0 C/487
计算机科学与技术 福建工程学院 2002 0
计算机科学与技术 甘肃农业大学 2002 0 E/487
计算机科学与技术 甘肃政法学院 2002 0 E/487
计算机科学与技术 广东石油化工学院 2002 0
计算机科学与技术 广州中医药大学/211 2002 0 E/487
计算机科学与技术 河北科技师范学院 2002 0
计算机科学与技术 河西学院 2002 0 D/487
计算机科学与技术 湖北警官学院 2002 0
计算机科学与技术 湖南城市学院 2002 0 D/487
计算机科学与技术 湖南科技学院 2002 0 D/487
计算机科学与技术 华北科技学院 2002 0 E/487
计算机科学与技术 江汉大学 2002 0 D+/487
计算机科学与技术 江苏警官学院 2002 0
计算机科学与技术 金陵科技学院 2002 0
计算机科学与技术 九江学院 2002 0 E/487
计算机科学与技术 廊坊师范学院 2002 0 E/487
计算机科学与技术 闽江学院 2002 0 E/487
计算机科学与技术 内内蒙古财经大学 2002 0 E/487
计算机科学与技术 南京审计学院 2002 0 D/487
计算机科学与技术 攀枝花学院 2002 0 E/487
计算机科学与技术 莆田学院 2002 0 E/487
计算机科学与技术 黔南民族师范学院 2002 0 E/487
计算机科学与技术 曲靖师范学院 2002 0 E+/487
计算机科学与技术 泉州师范学院 2002 0 E+/487
计算机科学与技术 三江学院/M 2002 0
计算机科学与技术 山东交通学院 2002 0 E/487
计算机科学与技术 上海杉达学院/M 2002 0 E/487
计算机科学与技术 台州学院 2002 0 D+/487
计算机科学与技术 泰山医学院 2002 0
计算机科学与技术 天津农学院 2002 0 E/487
计算机科学与技术 铜陵学院 2002 0 E/487
计算机科学与技术 皖西学院 2002 0 E+/487
计算机科学与技术 渭南师范学院 2002 0 E+/487
计算机科学与技术 咸宁学院 2002 0 E+/487
计算机科学与技术 咸阳师范学院 2002 0 E+/487
计算机科学与技术 徐州工程学院 2002 0
计算机科学与技术 宜宾学院 2002 0
计算机科学与技术 玉林师范学院 2002 0 E+/487
计算机科学与技术 玉溪师范学院 2002 0 D+/487
计算机科学与技术 运城学院 2002 0 E/487
计算机科学与技术 肇庆学院 2002 0 E+/487
计算机科学与技术 浙江万里学院 2002 0 D/487
计算机科学与技术 仲恺农业工程学院 2002 0 E+/487
计算机科学与技术 安徽工程大学 2002 0 E/487
计算机科学与技术 白城师范学院 2002 0 E/487
计算机科学与技术 北京建筑大学 2002 0 E+/487
计算机科学与技术 昌吉学院 2002 0 E/487
计算机科学与技术 长江师范大学 2002 0
计算机科学与技术 大理学院 2002 0 E/487
计算机科学与技术 东莞理工学院 2002 0 C/487
计算机科学与技术 福建工程学院 2002 0
计算机科学与技术 甘肃农业大学 2002 0 E/487
计算机科学与技术 甘肃政法学院 2002 0 E/487
计算机科学与技术 广东石油化工学院 2002 0
计算机科学与技术 广州中医药大学/211 2002 0 E/487
计算机科学与技术 河北科技师范学院 2002 0
计算机科学与技术 河西学院 2002 0 D/487
计算机科学与技术 湖北警官学院 2002 0
计算机科学与技术 湖南城市学院 2002 0 D/487
计算机科学与技术 湖南科技学院 2002 0 D/487
计算机科学与技术 华北科技学院 2002 0 E/487
计算机科学与技术 江汉大学 2002 0 D+/487
计算机科学与技术 江苏警官学院 2002 0
计算机科学与技术 金陵科技学院 2002 0
计算机科学与技术 九江学院 2002 0 E/487
计算机科学与技术 廊坊师范学院 2002 0 E/487
计算机科学与技术 闽江学院 2002 0 E/487
计算机科学与技术 内内蒙古财经大学 2002 0 E/487
计算机科学与技术 南京审计学院 2002 0 D/487
计算机科学与技术 攀枝花学院 2002 0 E/487
计算机科学与技术 莆田学院 2002 0 E/487
计算机科学与技术 黔南民族师范学院 2002 0 E/487
计算机科学与技术 曲靖师范学院 2002 0 E+/487
计算机科学与技术 泉州师范学院 2002 0 E+/487
计算机科学与技术 三江学院/M 2002 0
计算机科学与技术 山东交通学院 2002 0 E/487
计算机科学与技术 上海杉达学院/M 2002 0 E/487
计算机科学与技术 台州学院 2002 0 D+/487
计算机科学与技术 泰山医学院 2002 0
计算机科学与技术 天津农学院 2002 0 E/487
计算机科学与技术 铜陵学院 2002 0 E/487
计算机科学与技术 皖西学院 2002 0 E+/487
计算机科学与技术 渭南师范学院 2002 0 E+/487
计算机科学与技术 咸宁学院 2002 0 E+/487
计算机科学与技术 咸阳师范学院 2002 0 E+/487
计算机科学与技术 徐州工程学院 2002 0
计算机科学与技术 宜宾学院 2002 0
计算机科学与技术 玉林师范学院 2002 0 E+/487
计算机科学与技术 玉溪师范学院 2002 0 D+/487
计算机科学与技术 运城学院 2002 0 E/487
计算机科学与技术 肇庆学院 2002 0 E+/487
计算机科学与技术 浙江万里学院 2002 0 D/487
计算机科学与技术 仲恺农业工程学院 2002 0 E+/487
计算机科学与技术 安徽科技学院 2001 0 E+/487
计算机科学与技术 北京农学院 2001 0 E+/487
计算机科学与技术 长春师范学院 2001 0 E+/487
计算机科学与技术 长沙学院 2001 0
计算机科学与技术 巢湖学院 2001 0 E+/487
计算机科学与技术 楚雄师范学院 2001 0 E+/487
计算机科学与技术 佛山科学技术学院 2001 0 D+/487
计算机科学与技术 广东商学院/△ 2001 0 E+/487
计算机科学与技术 广东外语外贸大学/△ 2001 0 E/487
计算机科学与技术 广东药学院 2001 0 D/487
计算机科学与技术 哈尔滨学院 2001 0 D/487
计算机科学与技术 海南师范大学/△ 2001 0 E+/487
计算机科学与技术 合肥学院 2001 0 E/487
计算机科学与技术 河南农业大学/△ 2001 0 E/487
计算机科学与技术 河南中医学院 2001 0 E+/487
计算机科学与技术 黑龙江工程学院 2001 0 E/487
计算机科学与技术 湖南中医药大学/△ 2001 0 E/487
计算机科学与技术 湖州师范学院 2001 0 C/487
计算机科学与技术 怀化学院 2001 0 D/487
计算机科学与技术 淮南师范学院 2001 0 E+/487
计算机科学与技术 吉林建筑工程学院 2001 0 E/487
计算机科学与技术 济宁医学院 2001 0 E+/487
计算机科学与技术 嘉兴学院 2001 0 D+/487
计算机科学与技术 江西科技师范大学 2001 0 D+/487
计算机科学与技术 井冈山大学 2001 0 D+/487
计算机科学与技术 景德镇陶瓷学院 2001 0 D+/487
计算机科学与技术 洛阳师范学院 2001 0 C/487
计算机科学与技术 内江师范学院 2001 0 E/487
计算机科学与技术 南京晓庄学院 2001 0 D/487
计算机科学与技术 南阳师范学院 2001 0 D/487
计算机科学与技术 青岛农业大学 2001 0 E+/487
计算机科学与技术 山东财经大学 2001 0 D/487
计算机科学与技术 山东体育学院 2001 0 E/487
计算机科学与技术 山西农业大学/☆ 2001 0 E+/487
计算机科学与技术 商丘师范学院 2001 0 D+/487
计算机科学与技术 上海应用技术学院 2001 0 D+/487
计算机科学与技术 上饶师范学院 2001 0 E+/487
计算机科学与技术 塔里木大学 2001 0 E/487
计算机科学与技术 太原师范学院 2001 0 E/487
计算机科学与技术 唐山师范学院 2001 0 E/487
计算机科学与技术 天津科技大学/△ 2001 0 E+/487
计算机科学与技术 宜春学院 2001 0 E/487
计算机科学与技术 云南财经大学/△ 2001 0 E/487
计算机科学与技术 湛江师范学院 2001 0 C/487
计算机科学与技术 浙江财经学院 2001 0 D+/487
计算机科学与技术 浙江中医药大学 2001 0 E/487
计算机科学与技术 中国民用航空飞行学院 2001 0 D/487
计算机科学与技术 重庆文理学院 2001 0 E/487
计算机科学与技术 周口师范学院 2001 0 E/487
计算机科学与技术 安徽科技学院 2001 0 E+/487
计算机科学与技术 北京农学院 2001 0 E+/487
计算机科学与技术 长春师范学院 2001 0 E+/487
计算机科学与技术 长沙学院 2001 0
计算机科学与技术 巢湖学院 2001 0 E+/487
计算机科学与技术 楚雄师范学院 2001 0 E+/487
计算机科学与技术 佛山科学技术学院 2001 0 D+/487
计算机科学与技术 广东商学院/△ 2001 0 E+/487
计算机科学与技术 广东外语外贸大学/△ 2001 0 E/487
计算机科学与技术 广东药学院 2001 0 D/487
计算机科学与技术 哈尔滨学院 2001 0 D/487
计算机科学与技术 海南师范大学/△ 2001 0 E+/487
计算机科学与技术 合肥学院 2001 0 E/487
计算机科学与技术 河南农业大学/△ 2001 0 E/487
计算机科学与技术 河南中医学院 2001 0 E+/487
计算机科学与技术 黑龙江工程学院 2001 0 E/487
计算机科学与技术 湖南中医药大学/△ 2001 0 E/487
计算机科学与技术 湖州师范学院 2001 0 C/487
计算机科学与技术 怀化学院 2001 0 D/487
计算机科学与技术 淮南师范学院 2001 0 E+/487
计算机科学与技术 吉林建筑工程学院 2001 0 E/487
计算机科学与技术 济宁医学院 2001 0 E+/487
计算机科学与技术 嘉兴学院 2001 0 D+/487
计算机科学与技术 江西科技师范大学 2001 0 D+/487
计算机科学与技术 井冈山大学 2001 0 D+/487
计算机科学与技术 景德镇陶瓷学院 2001 0 D+/487
计算机科学与技术 洛阳师范学院 2001 0 C/487
计算机科学与技术 内江师范学院 2001 0 E/487
计算机科学与技术 南京晓庄学院 2001 0 D/487
计算机科学与技术 南阳师范学院 2001 0 D/487
计算机科学与技术 青岛农业大学 2001 0 E+/487
计算机科学与技术 山东财经大学 2001 0 D/487
计算机科学与技术 山东体育学院 2001 0 E/487
计算机科学与技术 山西农业大学/☆ 2001 0 E+/487
计算机科学与技术 商丘师范学院 2001 0 D+/487
计算机科学与技术 上海应用技术学院 2001 0 D+/487
计算机科学与技术 上饶师范学院 2001 0 E+/487
计算机科学与技术 塔里木大学 2001 0 E/487
计算机科学与技术 太原师范学院 2001 0 E/487
计算机科学与技术 唐山师范学院 2001 0 E/487
计算机科学与技术 天津科技大学/△ 2001 0 E+/487
计算机科学与技术 宜春学院 2001 0 E/487
计算机科学与技术 云南财经大学/△ 2001 0 E/487
计算机科学与技术 湛江师范学院 2001 0 C/487
计算机科学与技术 浙江财经学院 2001 0 D+/487
计算机科学与技术 浙江中医药大学 2001 0 E/487
计算机科学与技术 中国民用航空飞行学院 2001 0 D/487
计算机科学与技术 重庆文理学院 2001 0 E/487
计算机科学与技术 周口师范学院 2001 0 E/487
计算机科学与技术 安徽建筑工业学院 2000 0 E/487
计算机科学与技术 安阳师范学院 2000 0 D/487
计算机科学与技术 北京语言大学/☆ 2000 0 D+/487
计算机科学与技术 长春工程学院 2000 0 E/487
计算机科学与技术 常州工学院 2000 0 E/487
计算机科学与技术 德州学院 2000 0 E+/487
计算机科学与技术 东北财经大学/△ 2000 0 E+/487
计算机科学与技术 贵州财经大学 2000 0 E/487
计算机科学与技术 贵州民族大学 2000 0 E/487
计算机科学与技术 河北北方学院 2000 0 E/487
计算机科学与技术 河北金融学院 2000 0
计算机科学与技术 衡阳师范学院 2000 0 C/487
计算机科学与技术 湖北工程学院 2000 0 D/487
计算机科学与技术 湖南工程学院 2000 0 E/487
计算机科学与技术 湖南农业大学/△ 2000 0 E/487 ▲◆
计算机科学与技术 湖南文理学院 2000 0 D+/487
计算机科学与技术 华东政法大学 2000 0 E/487
计算机科学与技术 淮海工学院 2000 0 D/487
计算机科学与技术 淮阴工学院 2000 0 E+/487
计算机科学与技术 淮阴师范学院 2000 0 C/487
计算机科学与技术 黄河科技学院/M 2000 0 E/487
计算机科学与技术 惠州学院 2000 0 E/487
计算机科学与技术 吉林农业大学/△ 2000 0 E+/487
计算机科学与技术 嘉应学院 2000 0 D/487
计算机科学与技术 江西中医学院 2000 0 E/487
计算机科学与技术 喀什师范学院 2000 0 E/487
计算机科学与技术 乐山师范学院 2000 0 D/487
计算机科学与技术 临沂大学 2000 0 D/487
计算机科学与技术 内蒙古民族大学 2000 0 D/487
计算机科学与技术 南京工程学院 2000 0 D/487
计算机科学与技术 南京航空航天大学/S 2000 0 B+/487 ▲◆■
计算机科学与技术 南京林业大学/△ 2000 0 E+/487
计算机科学与技术 南京农业大学/S 2000 0 C/487
计算机科学与技术 三峡大学 2000 0 C/487
计算机科学与技术 陕西理工学院 2000 0 E+/487
计算机科学与技术 上海电机学院 2000 0
计算机科学与技术 韶关学院 2000 0 D+/487
计算机科学与技术 沈阳农业大学/☆ 2000 0 E+/487
计算机科学与技术 四川农业大学/211 2000 0 E/487
计算机科学与技术 苏州科技学院 2000 0 D+/487
计算机科学与技术 天津城市建设学院 2000 0 E/487
计算机科学与技术 通化师范学院 2000 0 D/487
计算机科学与技术 潍坊学院 2000 0 D/487
计算机科学与技术 西藏大学/211 2000 0 E/487
计算机科学与技术 忻州师范学院 2000 0 D+/487
计算机科学与技术 新疆财经大学/△ 2000 0 D/487
计算机科学与技术 新疆农业大学/△ 2000 0 E/487
计算机科学与技术 延安大学/△ 2000 0 E+/487
计算机科学与技术 盐城师范学院 2000 0 D+/487
计算机科学与技术 仰恩大学/M 2000 0 E/487
计算机科学与技术 漳州师范学院 2000 0 C/487
计算机科学与技术 浙江海洋学院 2000 0 E+/487
