选择专业
共找到相关信息107条
专业名称 | 开设学校 | 开设时间 | 专业排名 | 评价等级 | 学科实力 |
文化产业管理 | 安徽财经大学 | 2009 | 0 | ||
文化产业管理 | 广西艺术学院 | 2009 | 0 | ||
文化产业管理 | 黄山学院 | 2009 | 0 | ||
文化产业管理 | 江西师范大学/△ | 2009 | 0 | ||
文化产业管理 | 首都师范大学/△ | 2009 | 0 | ||
文化产业管理 | 太原理工大学/211 | 2009 | 0 | ||
文化产业管理 | 天津音乐学院 | 2009 | 0 | ||
文化产业管理 | 武汉工业学院 | 2009 | 0 | ||
文化产业管理 | 西安建筑科技大学/☆ | 2009 | 0 | ||
文化产业管理 | 西安理工大学 | 2009 | 0 | ||
文化产业管理 | 仰恩大学/M | 2009 | 0 | ||
文化产业管理 | 安徽财经大学 | 2009 | 0 | ||
文化产业管理 | 广西艺术学院 | 2009 | 0 | ||
文化产业管理 | 黄山学院 | 2009 | 0 | ||
文化产业管理 | 江西师范大学/△ | 2009 | 0 | ||
文化产业管理 | 首都师范大学/△ | 2009 | 0 | ||
文化产业管理 | 太原理工大学/211 | 2009 | 0 | ||
文化产业管理 | 天津音乐学院 | 2009 | 0 | ||
文化产业管理 | 武汉工业学院 | 2009 | 0 | ||
文化产业管理 | 西安建筑科技大学/☆ | 2009 | 0 | ||
文化产业管理 | 西安理工大学 | 2009 | 0 | ||
文化产业管理 | 仰恩大学/M | 2009 | 0 | ||
文化产业管理 | 福建农林大学/△ | 2008 | 0 | ▲ | |
文化产业管理 | 湖南商学院 | 2008 | 0 | ||
文化产业管理 | 吉首大学 | 2008 | 0 | ||
文化产业管理 | 洛阳师范学院 | 2008 | 0 | ||
文化产业管理 | 内蒙古师范大学/△ | 2008 | 0 | ||
文化产业管理 | 三江学院/M | 2008 | 0 | ||
文化产业管理 | 山东轻工业学院 | 2008 | 0 | ||
文化产业管理 | 上海应用技术学院 | 2008 | 0 | ||
文化产业管理 | 四川文理学院 | 2008 | 0 | ||
文化产业管理 | 西南大学/211 | 2008 | 0 | ||
文化产业管理 | 云南艺术学院 | 2008 | 0 | ||
文化产业管理 | 浙江师范大学/△ | 2008 | 0 | ||
文化产业管理 | 中华女子学院 | 2008 | 0 | ||
文化产业管理 | 福建农林大学/△ | 2008 | 0 | ▲ | |
文化产业管理 | 湖南商学院 | 2008 | 0 | ||
文化产业管理 | 吉首大学 | 2008 | 0 | ||
文化产业管理 | 洛阳师范学院 | 2008 | 0 | ||
文化产业管理 | 内蒙古师范大学/△ | 2008 | 0 | ||
文化产业管理 | 三江学院/M | 2008 | 0 | ||
文化产业管理 | 山东轻工业学院 | 2008 | 0 | ||
文化产业管理 | 上海应用技术学院 | 2008 | 0 | ||
文化产业管理 | 四川文理学院 | 2008 | 0 | ||
文化产业管理 | 西南大学/211 | 2008 | 0 | ||
文化产业管理 | 云南艺术学院 | 2008 | 0 | ||
文化产业管理 | 浙江师范大学/△ | 2008 | 0 | ||
文化产业管理 | 中华女子学院 | 2008 | 0 | ||
文化产业管理 | 常熟理工学院 | 2007 | 0 | ||
文化产业管理 | 广西师范学院 | 2007 | 0 | ||
文化产业管理 | 河北经贸大学/△ | 2007 | 0 | ||
文化产业管理 | 临沂大学 | 2007 | 0 | ||
文化产业管理 | 上海师范大学/△ | 2007 | 0 | ||
文化产业管理 | 常熟理工学院 | 2007 | 0 | ||
文化产业管理 | 广西师范学院 | 2007 | 0 | ||
文化产业管理 | 河北经贸大学/△ | 2007 | 0 | ||
文化产业管理 | 临沂大学 | 2007 | 0 | ||
文化产业管理 | 上海师范大学/△ | 2007 | 0 | ||
文化产业管理 | 安徽师范大学/△ | 2006 | 0 | ||
文化产业管理 | 北京师范大学珠海分校 | 2006 | 0 | ||
文化产业管理 | 北京印刷学院 | 2006 | 0 | ▲ | |
文化产业管理 | 长春大学 | 2006 | 0 | ||
文化产业管理 | 广东商学院/△ | 2006 | 0 | ||
文化产业管理 | 贵州大学/211 | 2006 | 0 | ||
文化产业管理 | 江苏师范大学 | 2006 | 0 | ||
文化产业管理 | 山东财经大学 | 2006 | 0 | ||
文化产业管理 | 石家庄学院 | 2006 | 0 | ||
文化产业管理 | 同济大学/S | 2006 | 0 | ||
文化产业管理 | 厦门理工学院 | 2006 | 0 | ||
文化产业管理 | 咸阳师范学院 | 2006 | 0 | ||
文化产业管理 | 浙江工商大学/△ | 2006 | 0 | ||
文化产业管理 | 浙江农林大学 | 2006 | 0 | ||
文化产业管理 | 安徽师范大学/△ | 2006 | 0 | ||
文化产业管理 | 北京师范大学珠海分校 | 2006 | 0 | ||
文化产业管理 | 北京印刷学院 | 2006 | 0 | ▲ | |
文化产业管理 | 长春大学 | 2006 | 0 | ||
文化产业管理 | 广东商学院/△ | 2006 | 0 | ||
文化产业管理 | 贵州大学/211 | 2006 | 0 | ||
文化产业管理 | 江苏师范大学 | 2006 | 0 | ||
文化产业管理 | 山东财经大学 | 2006 | 0 | ||
文化产业管理 | 石家庄学院 | 2006 | 0 | ||
文化产业管理 | 同济大学/S | 2006 | 0 | ||
文化产业管理 | 厦门理工学院 | 2006 | 0 | ||
文化产业管理 | 咸阳师范学院 | 2006 | 0 | ||
文化产业管理 | 浙江工商大学/△ | 2006 | 0 | ||
文化产业管理 | 浙江农林大学 | 2006 | 0 | ||
文化产业管理 | 广西师范大学/△ | 2005 | 0 | ||
文化产业管理 | 山东艺术学院 | 2005 | 0 | ▲ | |
文化产业管理 | 湘潭大学/☆ | 2005 | 0 | ||
文化产业管理 | 信阳师范学院 | 2005 | 0 | ||
文化产业管理 | 浙江传媒学院 | 2005 | 0 | ||
文化产业管理 | 广西师范大学/△ | 2005 | 0 | ||
文化产业管理 | 山东艺术学院 | 2005 | 0 | ▲ | |
文化产业管理 | 湘潭大学/☆ | 2005 | 0 | ||
文化产业管理 | 信阳师范学院 | 2005 | 0 | ||
文化产业管理 | 浙江传媒学院 | 2005 | 0 | ||
文化产业管理 | 中央财经大学/211 | 2004 | 0 | - | ▲ |
文化产业管理 | 中央财经大学/211 | 2004 | 0 | - | ▲ |
文化产业管理 | 湖南师范大学/211 | 2001 | 0 | ||
文化产业管理 | 湖南师范大学/211 | 2001 | 0 | ||
文化产业管理 | 南京师范大学/211 | 2000 | 0 | ▲ | |
文化产业管理 | 山东大学/S | 2000 | 0 | ▲ | |
文化产业管理 | 云南大学/211 | 2000 | 0 | ||
文化产业管理 | 山东大学(威海) | 2000 | 0 | - | ▲ |
文化产业管理 | 南京师范大学/211 | 2000 | 0 | ▲ | |
文化产业管理 | 山东大学/S | 2000 | 0 | ▲ | |
文化产业管理 | 云南大学/211 | 2000 | 0 |
注:▲为硕士点、◆为博士点、■为博士后科研流动站、★为国家重点学科、●为高校特色专业、〓代表国家基地班;符号越多专业实力越强。其他符号含义参见用户服务区/“一卡通名词解释”栏目。 |