选择专业
共找到相关信息94条
专业名称 | 开设学校 | 开设时间 | 专业排名 | 评价等级 | 学科实力 |
戏剧影视文学 | 赤峰学院 | 2009 | 0 | ||
戏剧影视文学 | 曲阜师范大学/△ | 2009 | 0 | ||
戏剧影视文学 | 中国劳动关系学院 | 2009 | 0 | ||
戏剧影视文学 | 信阳师范学院 | 2009 | 0 | ||
戏剧影视文学 | 洛阳师范学院 | 2009 | 0 | ||
戏剧影视文学 | 曲阜师范大学/△ | 2009 | 0 | ||
戏剧影视文学 | 中国劳动关系学院 | 2009 | 0 | ||
戏剧影视文学 | 西北政法大学 | 2009 | 0 | ||
戏剧影视文学 | 信阳师范学院 | 2009 | 0 | ||
戏剧影视文学 | 西安建筑科技大学/☆ | 2009 | 0 | ||
戏剧影视文学 | 西安建筑科技大学/☆ | 2009 | 0 | ||
戏剧影视文学 | 西北政法大学 | 2009 | 0 | ||
戏剧影视文学 | 洛阳师范学院 | 2009 | 0 | ||
戏剧影视文学 | 赤峰学院 | 2009 | 0 | ||
戏剧影视文学 | 河南大学/△ | 2008 | 0 | ||
戏剧影视文学 | 四川大学/S | 2008 | 0 | ▲◆ | |
戏剧影视文学 | 吉林动画学院/M | 2008 | 0 | ||
戏剧影视文学 | 吉林动画学院/M | 2008 | 0 | ||
戏剧影视文学 | 四川大学/S | 2008 | 0 | ▲◆ | |
戏剧影视文学 | 河南大学/△ | 2008 | 0 | ||
戏剧影视文学 | 西安培华学院/M | 2008 | 0 | ||
戏剧影视文学 | 西安培华学院/M | 2008 | 0 | ||
戏剧影视文学 | 许昌学院 | 2007 | 0 | E/43 | |
戏剧影视文学 | 许昌学院 | 2007 | 0 | E/43 | |
戏剧影视文学 | 河北北方学院 | 2007 | 0 | E/43 | |
戏剧影视文学 | 河北北方学院 | 2007 | 0 | E/43 | |
戏剧影视文学 | 四川师范大学/△ | 2006 | 0 | D+/43 | |
戏剧影视文学 | 南阳师范学院 | 2006 | 0 | E+/43 | |
戏剧影视文学 | 西安文理学院 | 2006 | 0 | E/43 | |
戏剧影视文学 | 西安文理学院 | 2006 | 0 | E/43 | |
戏剧影视文学 | 四川师范大学/△ | 2006 | 0 | D+/43 | |
戏剧影视文学 | 南阳师范学院 | 2006 | 0 | E+/43 | |
戏剧影视文学 | 浙江师范大学/△ | 2005 | 0 | C+/43 | |
戏剧影视文学 | 平顶山学院 | 2005 | 0 | ||
戏剧影视文学 | 长春师范学院 | 2005 | 0 | E+/43 | |
戏剧影视文学 | 长春师范学院 | 2005 | 0 | E+/43 | |
戏剧影视文学 | 平顶山学院 | 2005 | 0 | ||
戏剧影视文学 | 浙江师范大学/△ | 2005 | 0 | C+/43 | |
戏剧影视文学 | 浙江传媒学院 | 2004 | 0 | ||
戏剧影视文学 | 浙江传媒学院 | 2004 | 0 | ||
戏剧影视文学 | 南昌大学/211 | 2003 | 0 | C/43 | |
戏剧影视文学 | 同济大学/S | 2003 | 0 | C+/43 | ▲ |
戏剧影视文学 | 天津师范大学/△ | 2003 | 0 | D+/43 | |
戏剧影视文学 | 同济大学/S | 2003 | 0 | C+/43 | ▲ |
戏剧影视文学 | 江南大学/211 | 2003 | 0 | D/43 | |
戏剧影视文学 | 江南大学/211 | 2003 | 0 | D/43 | |
戏剧影视文学 | 天津师范大学/△ | 2003 | 0 | D+/43 | |
戏剧影视文学 | 南昌大学/211 | 2003 | 0 | C/43 | |
戏剧影视文学 | 西北大学/211 | 2002 | 0 | ▲ | |
戏剧影视文学 | 兰州大学/S | 2002 | 0 | C+/43 | ▲ |
戏剧影视文学 | 兰州大学/S | 2002 | 0 | C+/43 | ▲ |
戏剧影视文学 | 首都师范大学/△ | 2002 | 0 | ▲ | |
戏剧影视文学 | 首都师范大学/△ | 2002 | 0 | ▲ | |
戏剧影视文学 | 西北大学/211 | 2002 | 0 | ▲ | |
戏剧影视文学 | 广西大学/211 | 2001 | 0 | D+/43 | |
戏剧影视文学 | 广西大学/211 | 2001 | 0 | D+/43 | |
戏剧影视文学 | 华中师范大学/211 | 2001 | 0 | B+/43 | ▲ |
戏剧影视文学 | 暨南大学/211 | 2001 | 4 | A/43 | |
戏剧影视文学 | 暨南大学/211 | 2001 | 4 | A/43 | |
戏剧影视文学 | 华中师范大学/211 | 2001 | 0 | B+/43 | ▲ |
戏剧影视文学 | 西安外国语大学 | 2000 | 0 | E+/43 | |
戏剧影视文学 | 重庆大学/S | 2000 | 0 | C/43 | ▲ |
戏剧影视文学 | 中国传媒大学/211 | 2000 | 1 | A++/43 | ▲◆■ |
戏剧影视文学 | 苏州大学/211 | 2000 | 0 | B/43 | ▲◆■ |
戏剧影视文学 | 太原师范学院 | 2000 | 0 | E+/43 | |
戏剧影视文学 | 天水师范学院 | 2000 | 0 | E/43 | |
戏剧影视文学 | 厦门大学/S | 2000 | 3 | A+/43 | ▲◆ |
戏剧影视文学 | 西安外国语大学 | 2000 | 0 | E+/43 | |
戏剧影视文学 | 成都理工大学/△ | 2000 | 0 | E/43 | |
戏剧影视文学 | 海南大学/211 | 2000 | 0 | D/43 | ▲ |
戏剧影视文学 | 河北大学/△ | 2000 | 0 | C/43 | |
戏剧影视文学 | 辽宁大学/211 | 2000 | 0 | C+/43 | |
戏剧影视文学 | 南京大学/S | 2000 | 2 | A++/43 | ▲◆■ |
戏剧影视文学 | 南京师范大学/211 | 2000 | 0 | B+/43 | ▲◆■ |
戏剧影视文学 | 苏州大学/211 | 2000 | 0 | B/43 | ▲◆■ |
戏剧影视文学 | 太原师范学院 | 2000 | 0 | E+/43 | |
戏剧影视文学 | 天水师范学院 | 2000 | 0 | E/43 | |
戏剧影视文学 | 南京师范大学/211 | 2000 | 0 | B+/43 | ▲◆■ |
戏剧影视文学 | 厦门大学/S | 2000 | 3 | A+/43 | ▲◆ |
戏剧影视文学 | 中国传媒大学/211 | 2000 | 1 | A++/43 | ▲◆■ |
戏剧影视文学 | 重庆大学/S | 2000 | 0 | C/43 | ▲ |
戏剧影视文学 | 成都理工大学/△ | 2000 | 0 | E/43 | |
戏剧影视文学 | 海南大学/211 | 2000 | 0 | D/43 | ▲ |
戏剧影视文学 | 河北大学/△ | 2000 | 0 | C/43 | |
戏剧影视文学 | 辽宁大学/211 | 2000 | 0 | C+/43 | |
戏剧影视文学 | 南京大学/S | 2000 | 2 | A++/43 | ▲◆■ |
戏剧影视文学 | 武汉大学/S | 1999 | 0 | B+/43 | ▲◆■ |
戏剧影视文学 | 武汉大学/S | 1999 | 0 | B+/43 | ▲◆■ |
戏剧影视文学 | 山西大学/△ | 1999 | 0 | B/43 | ▲ |
戏剧影视文学 | 山西大学/△ | 1999 | 0 | B/43 | ▲ |
戏剧影视文学 | 上海师范大学/△ | 1996 | 0 | B/43 | |
戏剧影视文学 | 上海师范大学/△ | 1996 | 0 | B/43 | |
戏剧影视文学 | 西南大学/211 | 1995 | 0 | B/43 | ▲ |
戏剧影视文学 | 西南大学/211 | 1995 | 0 | B/43 | ▲ |
注:▲为硕士点、◆为博士点、■为博士后科研流动站、★为国家重点学科、●为高校特色专业、〓代表国家基地班;符号越多专业实力越强。其他符号含义参见用户服务区/“一卡通名词解释”栏目。 |