选择专业
共找到相关信息502条
| 专业名称 | 开设学校 | 开设时间 | 专业排名 | 评价等级 | 学科实力 |
| 广告学 | 蚌埠学院 | 2009 | 0 | ||
| 广告学 | 池州学院 | 2009 | 0 | ||
| 广告学 | 大连艺术学院/M | 2009 | 0 | ||
| 广告学 | 黄冈师范学院 | 2009 | 0 | ||
| 广告学 | 吉林建筑工程学院 | 2009 | 0 | ||
| 广告学 | 景德镇陶瓷学院 | 2009 | 0 | ||
| 广告学 | 武汉体育学院 | 2009 | 0 | ||
| 广告学 | 西安培华学院/M | 2009 | 0 | ||
| 广告学 | 蚌埠学院 | 2009 | 0 | ||
| 广告学 | 池州学院 | 2009 | 0 | ||
| 广告学 | 大连艺术学院/M | 2009 | 0 | ||
| 广告学 | 黄冈师范学院 | 2009 | 0 | ||
| 广告学 | 吉林建筑工程学院 | 2009 | 0 | ||
| 广告学 | 景德镇陶瓷学院 | 2009 | 0 | ||
| 广告学 | 武汉体育学院 | 2009 | 0 | ||
| 广告学 | 西安培华学院/M | 2009 | 0 | ||
| 广告学 | 渤海大学 | 2008 | 0 | C/202 | |
| 广告学 | 甘肃政法学院 | 2008 | 0 | ||
| 广告学 | 广东培正学院/M | 2008 | 0 | ||
| 广告学 | 吉林财经大学/△ | 2008 | 0 | ||
| 广告学 | 吉林动画学院/M | 2008 | 0 | ||
| 广告学 | 吉林工商学院 | 2008 | 0 | ||
| 广告学 | 上海商学院 | 2008 | 0 | ||
| 广告学 | 泰山学院 | 2008 | 0 | ||
| 广告学 | 唐山学院 | 2008 | 0 | ||
| 广告学 | 天津外国语大学 | 2008 | 0 | ||
| 广告学 | 徐州工程学院 | 2008 | 0 | ||
| 广告学 | 渤海大学 | 2008 | 0 | C/202 | |
| 广告学 | 甘肃政法学院 | 2008 | 0 | ||
| 广告学 | 广东培正学院/M | 2008 | 0 | ||
| 广告学 | 吉林财经大学/△ | 2008 | 0 | ||
| 广告学 | 吉林动画学院/M | 2008 | 0 | ||
| 广告学 | 吉林工商学院 | 2008 | 0 | ||
| 广告学 | 上海商学院 | 2008 | 0 | ||
| 广告学 | 泰山学院 | 2008 | 0 | ||
| 广告学 | 唐山学院 | 2008 | 0 | ||
| 广告学 | 天津外国语大学 | 2008 | 0 | ||
| 广告学 | 徐州工程学院 | 2008 | 0 | ||
| 广告学 | 安徽新华学院/M | 2007 | 0 | ||
| 广告学 | 河北传媒学院/M | 2007 | 0 | ||
| 广告学 | 河南理工大学/△ | 2007 | 0 | C+/202 | |
| 广告学 | 衡水学院 | 2007 | 0 | ||
| 广告学 | 红河学院 | 2007 | 0 | ||
| 广告学 | 湖南科技学院 | 2007 | 0 | C+/202 | |
| 广告学 | 华侨大学/△ | 2007 | 0 | D+/202 | |
| 广告学 | 南京艺术学院 | 2007 | 0 | D+/202 | |
| 广告学 | 宁波工程学院 | 2007 | 0 | ||
| 广告学 | 上海建桥学院/M | 2007 | 0 | ||
| 广告学 | 铜陵学院 | 2007 | 0 | E/202 | |
| 广告学 | 西安财经学院 | 2007 | 0 | D/202 | |
| 广告学 | 漳州师范学院 | 2007 | 0 | C/202 | |
| 广告学 | 浙江传媒学院 | 2007 | 0 | ||
| 广告学 | 安徽新华学院/M | 2007 | 0 | ||
| 广告学 | 河北传媒学院/M | 2007 | 0 | ||
| 广告学 | 河南理工大学/△ | 2007 | 0 | C+/202 | |
| 广告学 | 衡水学院 | 2007 | 0 | ||
| 广告学 | 红河学院 | 2007 | 0 | ||
| 广告学 | 湖南科技学院 | 2007 | 0 | C+/202 | |
| 广告学 | 华侨大学/△ | 2007 | 0 | D+/202 | |
| 广告学 | 南京艺术学院 | 2007 | 0 | D+/202 | |
| 广告学 | 宁波工程学院 | 2007 | 0 | ||
| 广告学 | 上海建桥学院/M | 2007 | 0 | ||
| 广告学 | 铜陵学院 | 2007 | 0 | E/202 | |
| 广告学 | 西安财经学院 | 2007 | 0 | D/202 | |
| 广告学 | 漳州师范学院 | 2007 | 0 | C/202 | |
| 广告学 | 浙江传媒学院 | 2007 | 0 | ||
| 广告学 | 北京师范大学珠海分校 | 2006 | 0 | ||
| 广告学 | 长春师范学院 | 2006 | 0 | E/202 | |
| 广告学 | 滁州学院 | 2006 | 0 | ||
| 广告学 | 防灾科技学院 | 2006 | 0 | ||
| 广告学 | 湖北第二师范学院 | 2006 | 0 | ||
| 广告学 | 济南大学/△ | 2006 | 0 | C+/202 | |
| 广告学 | 辽宁科技学院 | 2006 | 0 | ||
| 广告学 | 青岛滨海学院/M | 2006 | 0 | ||
| 广告学 | 石家庄学院 | 2006 | 0 | ||
| 广告学 | 四川美术学院 | 2006 | 0 | E/202 | |
| 广告学 | 皖西学院 | 2006 | 0 | E/202 | |
| 广告学 | 渭南师范学院 | 2006 | 0 | E+/202 | |
| 广告学 | 西昌学院 | 2006 | 0 | ||
| 广告学 | 郑州航空工业管理学院 | 2006 | 0 | D+/202 | |
| 广告学 | 北京师范大学珠海分校 | 2006 | 0 | ||
| 广告学 | 长春师范学院 | 2006 | 0 | E/202 | |
| 广告学 | 滁州学院 | 2006 | 0 | ||
| 广告学 | 防灾科技学院 | 2006 | 0 | ||
| 广告学 | 湖北第二师范学院 | 2006 | 0 | ||
| 广告学 | 济南大学/△ | 2006 | 0 | C+/202 | |
| 广告学 | 辽宁科技学院 | 2006 | 0 | ||
| 广告学 | 青岛滨海学院/M | 2006 | 0 | ||
| 广告学 | 石家庄学院 | 2006 | 0 | ||
| 广告学 | 四川美术学院 | 2006 | 0 | E/202 | |
| 广告学 | 皖西学院 | 2006 | 0 | E/202 | |
| 广告学 | 渭南师范学院 | 2006 | 0 | E+/202 | |
| 广告学 | 西昌学院 | 2006 | 0 | ||
| 广告学 | 郑州航空工业管理学院 | 2006 | 0 | D+/202 | |
| 广告学 | 安徽工程大学 | 2005 | 0 | E/202 | |
| 广告学 | 北方民族大学 | 2005 | 0 | ||
| 广告学 | 广西财经学院 | 2005 | 0 | ||
| 广告学 | 广西师范大学/△ | 2005 | 0 | ||
| 广告学 | 湖北师范学院 | 2005 | 0 | C+/202 | |
| 广告学 | 湖南工程学院 | 2005 | 0 | D/202 | |
| 广告学 | 华东理工大学/S | 2005 | 0 | B/202 | |
| 广告学 | 淮北师范大学 | 2005 | 0 | C/202 | |
| 广告学 | 鲁东大学 | 2005 | 0 | ||
| 广告学 | 南昌理工学院/M | 2005 | 0 | ||
| 广告学 | 平顶山学院 | 2005 | 0 | ||
| 广告学 | 青岛农业大学 | 2005 | 0 | E+/202 | |
| 广告学 | 泉州师范学院 | 2005 | 0 | D+/202 | |
| 广告学 | 山东财经大学 | 2005 | 0 | E+/202 | |
| 广告学 | 山东艺术学院 | 2005 | 0 | E+/202 | |
| 广告学 | 沈阳航空航天大学/△ | 2005 | 0 | D+/202 | |
| 广告学 | 温州大学 | 2005 | 0 | B+/202 | |
| 广告学 | 西安翻译学院/M | 2005 | 0 | ||
| 广告学 | 玉林师范学院 | 2005 | 0 | E+/202 | |
| 广告学 | 重庆交通大学 | 2005 | 0 | B/202 | |
| 广告学 | 安徽工程大学 | 2005 | 0 | E/202 | |
| 广告学 | 北方民族大学 | 2005 | 0 | ||
| 广告学 | 广西财经学院 | 2005 | 0 | ||
| 广告学 | 广西师范大学/△ | 2005 | 0 | ||
| 广告学 | 湖北师范学院 | 2005 | 0 | C+/202 | |
| 广告学 | 湖南工程学院 | 2005 | 0 | D/202 | |
| 广告学 | 华东理工大学/S | 2005 | 0 | B/202 | |
| 广告学 | 淮北师范大学 | 2005 | 0 | C/202 | |
| 广告学 | 鲁东大学 | 2005 | 0 | ||
| 广告学 | 南昌理工学院/M | 2005 | 0 | ||
| 广告学 | 平顶山学院 | 2005 | 0 | ||
| 广告学 | 青岛农业大学 | 2005 | 0 | E+/202 | |
| 广告学 | 泉州师范学院 | 2005 | 0 | D+/202 | |
| 广告学 | 山东财经大学 | 2005 | 0 | E+/202 | |
| 广告学 | 山东艺术学院 | 2005 | 0 | E+/202 | |
| 广告学 | 沈阳航空航天大学/△ | 2005 | 0 | D+/202 | |
| 广告学 | 温州大学 | 2005 | 0 | B+/202 | |
| 广告学 | 西安翻译学院/M | 2005 | 0 | ||
| 广告学 | 玉林师范学院 | 2005 | 0 | E+/202 | |
| 广告学 | 重庆交通大学 | 2005 | 0 | B/202 | |
| 广告学 | 哈尔滨德强商务学院/M | 2004 | 0 | ||
| 广告学 | 华南理工大学/S | 2004 | 0 | B+/202 | |
| 广告学 | 西藏民族学院 | 2004 | 0 | E+/202 | |
| 广告学 | 咸阳师范学院 | 2004 | 0 | D+/202 | |
| 广告学 | 新疆艺术学院 | 2004 | 0 | C+/202 | |
| 广告学 | 哈尔滨德强商务学院/M | 2004 | 0 | ||
| 广告学 | 华南理工大学/S | 2004 | 0 | B+/202 | |
| 广告学 | 西藏民族学院 | 2004 | 0 | E+/202 | |
| 广告学 | 咸阳师范学院 | 2004 | 0 | D+/202 | |
| 广告学 | 新疆艺术学院 | 2004 | 0 | C+/202 | |
| 广告学 | 福建工程学院 | 2003 | 0 | ||
| 广告学 | 海南大学/211 | 2003 | 0 | C/202 | |
| 广告学 | 湖北大学/△ | 2003 | 0 | B/202 | ▲ |
| 广告学 | 湖北经济学院 | 2003 | 0 | C/202 | |
| 广告学 | 湖南大学/S | 2003 | 14 | A/202 | ▲ |
| 广告学 | 湖南师范大学/211 | 2003 | 0 | B+/202 | ▲ |
| 广告学 | 吉林艺术学院 | 2003 | 0 | E/202 | |
| 广告学 | 江西科技师范大学 | 2003 | 0 | E+/202 | |
| 广告学 | 江西理工大学/△ | 2003 | 0 | E/202 | |
| 广告学 | 青岛理工大学 | 2003 | 0 | D+/202 | |
| 广告学 | 三江学院/M | 2003 | 0 | ||
| 广告学 | 山东轻工业学院 | 2003 | 0 | E/202 | |
| 广告学 | 沈阳工业大学 | 2003 | 0 | E/202 | |
| 广告学 | 四川外语学院 | 2003 | 0 | B+/202 | |
| 广告学 | 天津财经大学/△ | 2003 | 0 | E+/202 | |
| 广告学 | 天津理工大学/△ | 2003 | 0 | C/202 | |
| 广告学 | 武汉工业学院 | 2003 | 0 | E+/202 | |
| 广告学 | 西安工业大学 | 2003 | 0 | E+/202 | |
| 广告学 | 宜春学院 | 2003 | 0 | E/202 | |
| 广告学 | 云南大学/211 | 2003 | 0 | C+/202 | ▲ |
| 广告学 | 浙江万里学院 | 2003 | 0 | C+/202 | |
| 广告学 | 中南林业科技大学/△ | 2003 | 0 | B/202 | |
| 广告学 | 福建工程学院 | 2003 | 0 | ||
| 广告学 | 海南大学/211 | 2003 | 0 | C/202 | |
| 广告学 | 湖北大学/△ | 2003 | 0 | B/202 | ▲ |
| 广告学 | 湖北经济学院 | 2003 | 0 | C/202 | |
| 广告学 | 湖南大学/S | 2003 | 14 | A/202 | ▲ |
| 广告学 | 湖南师范大学/211 | 2003 | 0 | B+/202 | ▲ |
| 广告学 | 吉林艺术学院 | 2003 | 0 | E/202 | |
| 广告学 | 江西科技师范大学 | 2003 | 0 | E+/202 | |
| 广告学 | 江西理工大学/△ | 2003 | 0 | E/202 | |
| 广告学 | 青岛理工大学 | 2003 | 0 | D+/202 | |
| 广告学 | 三江学院/M | 2003 | 0 | ||
| 广告学 | 山东轻工业学院 | 2003 | 0 | E/202 | |
| 广告学 | 沈阳工业大学 | 2003 | 0 | E/202 | |
| 广告学 | 四川外语学院 | 2003 | 0 | B+/202 | |
| 广告学 | 天津财经大学/△ | 2003 | 0 | E+/202 | |
| 广告学 | 天津理工大学/△ | 2003 | 0 | C/202 | |
| 广告学 | 武汉工业学院 | 2003 | 0 | E+/202 | |
| 广告学 | 西安工业大学 | 2003 | 0 | E+/202 | |
| 广告学 | 宜春学院 | 2003 | 0 | E/202 | |
| 广告学 | 云南大学/211 | 2003 | 0 | C+/202 | ▲ |
| 广告学 | 浙江万里学院 | 2003 | 0 | C+/202 | |
| 广告学 | 中南林业科技大学/△ | 2003 | 0 | B/202 | |
| 广告学 | 安徽财经大学 | 2002 | 0 | C+/202 | |
| 广告学 | 安徽师范大学/△ | 2002 | 0 | B+/202 | ▲ |
| 广告学 | 北京服装学院 | 2002 | 0 | D/202 | ▲ |
| 广告学 | 长安大学/211 | 2002 | 0 | B/202 | |
| 广告学 | 长春工业大学/△ | 2002 | 0 | E/202 | |
| 广告学 | 成都理工大学/△ | 2002 | 0 | E+/202 | ▲ |
| 广告学 | 东北林业大学/211 | 2002 | 0 | E+/202 | |
| 广告学 | 赣南师范学院 | 2002 | 0 | ||
| 广告学 | 广西大学/211 | 2002 | 0 | ▲ | |
| 广告学 | 哈尔滨工业大学/S | 2002 | 0 | C+/202 | |
| 广告学 | 合肥工业大学/211 | 2002 | 0 | E+/202 | |
| 广告学 | 湖州师范学院 | 2002 | 0 | B/202 | |
| 广告学 | 华北电力大学(保定)/211 | 2002 | 0 | C/202 | |
| 广告学 | 华北电力大学(北京)/211 | 2002 | 0 | C/202 | |
| 广告学 | 华东师范大学/S | 2002 | 0 | B/202 | ▲ |
| 广告学 | 淮南师范学院 | 2002 | 0 | D/202 | |
| 广告学 | 吉首大学 | 2002 | 0 | C+/202 | |
| 广告学 | 江汉大学 | 2002 | 0 | B/202 | |
| 广告学 | 昆明理工大学/△ | 2002 | 0 | ||
| 广告学 | 辽宁工业大学 | 2002 | 0 | E/202 | |
| 广告学 | 辽宁师范大学/△ | 2002 | 0 | C+/202 | |
| 广告学 | 内蒙古科技大学 | 2002 | 0 | D+/202 | |
| 广告学 | 山东大学/S | 2002 | 19 | A/202 | ▲ |
| 广告学 | 沈阳建筑大学 | 2002 | 0 | E/202 | |
| 广告学 | 四川农业大学/211 | 2002 | 0 | D/202 | |
| 广告学 | 四川师范大学/△ | 2002 | 0 | C+/202 | |
| 广告学 | 西安石油大学 | 2002 | 0 | E+/202 | |
| 广告学 | 浙江财经学院 | 2002 | 0 | B+/202 | |
| 广告学 | 浙江理工大学/△ | 2002 | 0 | C/202 | |
| 广告学 | 中央民族大学/985 | 2002 | 0 | B/202 | |
| 广告学 | 哈尔滨工业大学(威海) | 2002 | 0 | C+/202 | - |
| 广告学 | 山东大学(威海) | 2002 | 19 | A/202 | ▲ |
| 广告学 | 安徽财经大学 | 2002 | 0 | C+/202 | |
| 广告学 | 安徽师范大学/△ | 2002 | 0 | B+/202 | ▲ |
| 广告学 | 北京服装学院 | 2002 | 0 | D/202 | ▲ |
| 广告学 | 长安大学/211 | 2002 | 0 | B/202 | |
| 广告学 | 长春工业大学/△ | 2002 | 0 | E/202 | |
| 广告学 | 成都理工大学/△ | 2002 | 0 | E+/202 | ▲ |
| 广告学 | 东北林业大学/211 | 2002 | 0 | E+/202 | |
| 广告学 | 赣南师范学院 | 2002 | 0 | ||
| 广告学 | 广西大学/211 | 2002 | 0 | ▲ | |
| 广告学 | 哈尔滨工业大学/S | 2002 | 0 | C+/202 | |
| 广告学 | 合肥工业大学/211 | 2002 | 0 | E+/202 | |
| 广告学 | 湖州师范学院 | 2002 | 0 | B/202 | |
| 广告学 | 华北电力大学(保定)/211 | 2002 | 0 | C/202 | |
| 广告学 | 华北电力大学(北京)/211 | 2002 | 0 | C/202 | |
| 广告学 | 华东师范大学/S | 2002 | 0 | B/202 | ▲ |
| 广告学 | 淮南师范学院 | 2002 | 0 | D/202 | |
| 广告学 | 吉首大学 | 2002 | 0 | C+/202 | |
| 广告学 | 江汉大学 | 2002 | 0 | B/202 | |
| 广告学 | 昆明理工大学/△ | 2002 | 0 | ||
| 广告学 | 辽宁工业大学 | 2002 | 0 | E/202 | |
| 广告学 | 辽宁师范大学/△ | 2002 | 0 | C+/202 | |
| 广告学 | 内蒙古科技大学 | 2002 | 0 | D+/202 | |
| 广告学 | 山东大学/S | 2002 | 19 | A/202 | ▲ |
| 广告学 | 沈阳建筑大学 | 2002 | 0 | E/202 | |
| 广告学 | 四川农业大学/211 | 2002 | 0 | D/202 | |
| 广告学 | 四川师范大学/△ | 2002 | 0 | C+/202 | |
| 广告学 | 西安石油大学 | 2002 | 0 | E+/202 | |
| 广告学 | 浙江财经学院 | 2002 | 0 | B+/202 | |
| 广告学 | 浙江理工大学/△ | 2002 | 0 | C/202 | |
| 广告学 | 中央民族大学/985 | 2002 | 0 | B/202 | |
| 广告学 | 安徽大学/211 | 2001 | 0 | B+/202 | |
| 广告学 | 宝鸡文理学院 | 2001 | 0 | C+/202 | |
| 广告学 | 北京工业大学/211 | 2001 | 0 | D+/202 | |
| 广告学 | 北京联合大学/△ | 2001 | 0 | D+/202 | |
| 广告学 | 巢湖学院 | 2001 | 0 | E/202 | |
| 广告学 | 东华理工大学 | 2001 | 0 | E+/202 | ▲ |
| 广告学 | 广东商学院/△ | 2001 | 0 | B+/202 | |
| 广告学 | 广东外语外贸大学/△ | 2001 | 0 | B/202 | |
| 广告学 | 广州大学 | 2001 | 0 | B+/202 | |
| 广告学 | 贵州民族大学 | 2001 | 0 | C+/202 | |
| 广告学 | 河北经贸大学/△ | 2001 | 0 | D+/202 | |
| 广告学 | 河南工业大学 | 2001 | 0 | C+/202 | |
| 广告学 | 衡阳师范学院 | 2001 | 0 | C+/202 | |
| 广告学 | 湖北工程学院 | 2001 | 0 | D/202 | |
| 广告学 | 湖北工业大学/△ | 2001 | 0 | E+/202 | ▲ |
| 广告学 | 湖南理工学院 | 2001 | 0 | B+/202 | |
| 广告学 | 湖南商学院 | 2001 | 0 | C+/202 | |
| 广告学 | 华中科技大学/S | 2001 | 10 | A/202 | ▲◆■ |
| 广告学 | 兰州交通大学 | 2001 | 0 | D/202 | |
| 广告学 | 临沂大学 | 2001 | 0 | C/202 | |
| 广告学 | 南昌大学/211 | 2001 | 17 | A/202 | ▲ |
| 广告学 | 南京大学/S | 2001 | 13 | A/202 | ▲ |
| 广告学 | 曲阜师范大学/△ | 2001 | 0 | C+/202 | |
| 广告学 | 山东科技大学/△ | 2001 | 0 | D/202 | |
| 广告学 | 山东理工大学/△ | 2001 | 0 | B/202 | |
| 广告学 | 首都师范大学/△ | 2001 | 0 | C+/202 | |
| 广告学 | 天津师范大学/△ | 2001 | 0 | B/202 | ▲ |
| 广告学 | 武汉工程大学 | 2001 | 0 | E/202 | |
| 广告学 | 西南财经大学/211 | 2001 | 0 | C/202 | |
| 广告学 | 新疆大学/211 | 2001 | 0 | C/202 | |
| 广告学 | 云南财经大学/△ | 2001 | 0 | D+/202 | |
| 广告学 | 中央财经大学/211 | 2001 | 0 | C/202 | - |
| 广告学 | 安徽大学/211 | 2001 | 0 | B+/202 | |
| 广告学 | 宝鸡文理学院 | 2001 | 0 | C+/202 | |
| 广告学 | 北京工业大学/211 | 2001 | 0 | D+/202 | |
| 广告学 | 北京联合大学/△ | 2001 | 0 | D+/202 | |
| 广告学 | 巢湖学院 | 2001 | 0 | E/202 | |
| 广告学 | 东华理工大学 | 2001 | 0 | E+/202 | ▲ |
| 广告学 | 广东商学院/△ | 2001 | 0 | B+/202 | |
| 广告学 | 广东外语外贸大学/△ | 2001 | 0 | B/202 | |
| 广告学 | 广州大学 | 2001 | 0 | B+/202 | |
| 广告学 | 贵州民族大学 | 2001 | 0 | C+/202 | |
| 广告学 | 河北经贸大学/△ | 2001 | 0 | D+/202 | |
| 广告学 | 河南工业大学 | 2001 | 0 | C+/202 | |
| 广告学 | 衡阳师范学院 | 2001 | 0 | C+/202 | |
| 广告学 | 湖北工程学院 | 2001 | 0 | D/202 | |
| 广告学 | 湖北工业大学/△ | 2001 | 0 | E+/202 | ▲ |
| 广告学 | 湖南理工学院 | 2001 | 0 | B+/202 | |
| 广告学 | 湖南商学院 | 2001 | 0 | C+/202 | |
| 广告学 | 华中科技大学/S | 2001 | 10 | A/202 | ▲◆■ |
| 广告学 | 兰州交通大学 | 2001 | 0 | D/202 | |
| 广告学 | 临沂大学 | 2001 | 0 | C/202 | |
| 广告学 | 南昌大学/211 | 2001 | 17 | A/202 | ▲ |
| 广告学 | 南京大学/S | 2001 | 13 | A/202 | ▲ |
| 广告学 | 曲阜师范大学/△ | 2001 | 0 | C+/202 | |
| 广告学 | 山东科技大学/△ | 2001 | 0 | D/202 | |
| 广告学 | 山东理工大学/△ | 2001 | 0 | B/202 | |
| 广告学 | 首都师范大学/△ | 2001 | 0 | C+/202 | |
| 广告学 | 天津师范大学/△ | 2001 | 0 | B/202 | ▲ |
| 广告学 | 武汉工程大学 | 2001 | 0 | E/202 | |
| 广告学 | 西南财经大学/211 | 2001 | 0 | C/202 | |
| 广告学 | 新疆大学/211 | 2001 | 0 | C/202 | |
| 广告学 | 云南财经大学/△ | 2001 | 0 | D+/202 | |
| 广告学 | 中央财经大学/211 | 2001 | 0 | C/202 | - |
| 广告学 | 北方工业大学 | 2000 | 0 | D/202 | |
| 广告学 | 北京化工大学/211 | 2000 | 0 | C+/202 | |
| 广告学 | 北京印刷学院 | 2000 | 0 | C/202 | ▲ |
| 广告学 | 长春理工大学/△ | 2000 | 0 | E/202 | |
| 广告学 | 东北财经大学/△ | 2000 | 0 | D/202 | |
| 广告学 | 东北农业大学/211 | 2000 | 0 | E/202 | |
| 广告学 | 东北师范大学/S | 2000 | 0 | B/202 | ▲ |
| 广告学 | 福建农林大学/△ | 2000 | 0 | E+/202 | |
| 广告学 | 福建师范大学/△ | 2000 | 20 | A/202 | ▲ |
| 广告学 | 广西师范学院 | 2000 | 0 | E+/202 | |
| 广告学 | 贵州财经大学 | 2000 | 0 | E/202 | |
| 广告学 | 桂林理工大学 | 2000 | 0 | E+/202 | |
| 广告学 | 河北工程大学 | 2000 | 0 | E/202 | |
| 广告学 | 黑龙江大学/△ | 2000 | 0 | B/202 | ▲ |
| 广告学 | 湖南科技大学 | 2000 | 0 | B/202 | |
| 广告学 | 华中农业大学/211 | 2000 | 0 | B+/202 | ▲ |
| 广告学 | 淮阴师范学院 | 2000 | 0 | B/202 | |
| 广告学 | 吉林农业大学/△ | 2000 | 0 | E/202 | |
| 广告学 | 江苏技术师范学院 | 2000 | 0 | D/202 | |
| 广告学 | 九江学院 | 2000 | 0 | E+/202 | |
| 广告学 | 闽江学院 | 2000 | 0 | C/202 | |
| 广告学 | 南京师范大学/211 | 2000 | 23 | A/202 | ▲ |
| 广告学 | 南京邮电大学 | 2000 | 0 | C+/202 | |
| 广告学 | 宁夏大学/211 | 2000 | 0 | B+/202 | |
| 广告学 | 莆田学院 | 2000 | 0 | D/202 | |
| 广告学 | 青岛大学/△ | 2000 | 0 | B/202 | |
| 广告学 | 青海民族大学 | 2000 | 0 | D+/202 | |
| 广告学 | 曲靖师范学院 | 2000 | 0 | E/202 | |
| 广告学 | 山东工艺美术学院 | 2000 | 0 | E/202 | |
| 广告学 | 山东建筑大学 | 2000 | 0 | D/202 | |
| 广告学 | 山西财经大学/△ | 2000 | 0 | D/202 | |
| 广告学 | 山西大学/△ | 2000 | 0 | B+/202 | ▲ |
| 广告学 | 上海理工大学/△ | 2000 | 0 | B+/202 | |
| 广告学 | 石家庄经济学院 | 2000 | 0 | E+/202 | |
| 广告学 | 天津工业大学/△ | 2000 | 0 | D/202 | |
| 广告学 | 武汉纺织大学 | 2000 | 0 | E/202 | ▲ |
| 广告学 | 西安工程大学 | 2000 | 0 | E/202 | |
| 广告学 | 西安外国语大学 | 2000 | 0 | C+/202 | |
| 广告学 | 西北民族大学 | 2000 | 0 | E+/202 | |
| 广告学 | 西南交通大学/S | 2000 | 0 | C/202 | ▲ |
| 广告学 | 西南石油大学 | 2000 | 0 | C+/202 | |
| 广告学 | 仰恩大学/M | 2000 | 0 | ||
| 广告学 | 云南民族大学/△ | 2000 | 0 | C+/202 | |
| 广告学 | 浙江工商大学/△ | 2000 | 0 | B/202 | |
| 广告学 | 浙江工业大学/△ | 2000 | 16 | A/202 | ▲ |
| 广告学 | 浙江农林大学 | 2000 | 0 | B/202 | |
| 广告学 | 浙江师范大学/△ | 2000 | 0 | B+/202 | |
| 广告学 | 中国计量学院/△ | 2000 | 0 | C/202 | |
| 广告学 | 重庆工商大学 | 2000 | 0 | B+/202 | ▲ |
| 广告学 | 北方工业大学 | 2000 | 0 | D/202 | |
| 广告学 | 北京化工大学/211 | 2000 | 0 | C+/202 | |
| 广告学 | 北京印刷学院 | 2000 | 0 | C/202 | ▲ |
| 广告学 | 长春理工大学/△ | 2000 | 0 | E/202 | |
| 广告学 | 东北财经大学/△ | 2000 | 0 | D/202 | |
| 广告学 | 东北农业大学/211 | 2000 | 0 | E/202 | |
| 广告学 | 东北师范大学/S | 2000 | 0 | B/202 | ▲ |
| 广告学 | 福建农林大学/△ | 2000 | 0 | E+/202 | |
| 广告学 | 福建师范大学/△ | 2000 | 20 | A/202 | ▲ |
| 广告学 | 广西师范学院 | 2000 | 0 | E+/202 | |
| 广告学 | 贵州财经大学 | 2000 | 0 | E/202 | |
| 广告学 | 桂林理工大学 | 2000 | 0 | E+/202 | |
| 广告学 | 河北工程大学 | 2000 | 0 | E/202 | |
| 广告学 | 黑龙江大学/△ | 2000 | 0 | B/202 | ▲ |
| 广告学 | 湖南科技大学 | 2000 | 0 | B/202 | |
| 广告学 | 华中农业大学/211 | 2000 | 0 | B+/202 | ▲ |
| 广告学 | 淮阴师范学院 | 2000 | 0 | B/202 | |
| 广告学 | 吉林农业大学/△ | 2000 | 0 | E/202 | |
| 广告学 | 江苏技术师范学院 | 2000 | 0 | D/202 | |
| 广告学 | 九江学院 | 2000 | 0 | E+/202 | |
| 广告学 | 闽江学院 | 2000 | 0 | C/202 | |
| 广告学 | 南京师范大学/211 | 2000 | 23 | A/202 | ▲ |
| 广告学 | 南京邮电大学 | 2000 | 0 | C+/202 | |
| 广告学 | 宁夏大学/211 | 2000 | 0 | B+/202 | |
| 广告学 | 莆田学院 | 2000 | 0 | D/202 | |
| 广告学 | 青岛大学/△ | 2000 | 0 | B/202 | |
| 广告学 | 青海民族大学 | 2000 | 0 | D+/202 | |
| 广告学 | 曲靖师范学院 | 2000 | 0 | E/202 | |
| 广告学 | 山东工艺美术学院 | 2000 | 0 | E/202 | |
| 广告学 | 山东建筑大学 | 2000 | 0 | D/202 | |
| 广告学 | 山西财经大学/△ | 2000 | 0 | D/202 | |
| 广告学 | 山西大学/△ | 2000 | 0 | B+/202 | ▲ |
| 广告学 | 上海理工大学/△ | 2000 | 0 | B+/202 | |
| 广告学 | 石家庄经济学院 | 2000 | 0 | E+/202 | |
| 广告学 | 天津工业大学/△ | 2000 | 0 | D/202 | |
| 广告学 | 武汉纺织大学 | 2000 | 0 | E/202 | ▲ |
| 广告学 | 西安工程大学 | 2000 | 0 | E/202 | |
| 广告学 | 西安外国语大学 | 2000 | 0 | C+/202 | |
| 广告学 | 西北民族大学 | 2000 | 0 | E+/202 | |
| 广告学 | 西南交通大学/S | 2000 | 0 | C/202 | ▲ |
| 广告学 | 西南石油大学 | 2000 | 0 | C+/202 | |
| 广告学 | 仰恩大学/M | 2000 | 0 | ||
| 广告学 | 云南民族大学/△ | 2000 | 0 | C+/202 | |
| 广告学 | 浙江工商大学/△ | 2000 | 0 | B/202 | |
| 广告学 | 浙江工业大学/△ | 2000 | 16 | A/202 | ▲ |
| 广告学 | 浙江农林大学 | 2000 | 0 | B/202 | |
| 广告学 | 浙江师范大学/△ | 2000 | 0 | B+/202 | |
| 广告学 | 中国计量学院/△ | 2000 | 0 | C/202 | |
| 广告学 | 重庆工商大学 | 2000 | 0 | B+/202 | ▲ |
| 广告学 | 湖南工业大学 | 1999 | 0 | B+/202 | |
| 广告学 | 江南大学/211 | 1999 | 0 | C+/202 | |
| 广告学 | 江苏师范大学 | 1999 | 0 | B+/202 | |
| 广告学 | 江西财经大学 | 1999 | 0 | B+/202 | ▲ |
