选择专业
共找到相关信息789条
专业名称 | 开设学校 | 开设时间 | 专业排名 | 评价等级 | 学科实力 |
公共事业管理 | 北京建筑大学 | 2009 | 0 | ||
公共事业管理 | 滨州学院 | 2009 | 0 | ||
公共事业管理 | 长春大学 | 2009 | 0 | ||
公共事业管理 | 桂林医学院 | 2009 | 0 | ||
公共事业管理 | 湖北第二师范学院 | 2009 | 0 | ||
公共事业管理 | 湖南第一师范学院 | 2009 | 0 | ||
公共事业管理 | 云南农业大学/△ | 2009 | 0 | ||
公共事业管理 | 北京建筑大学 | 2009 | 0 | ||
公共事业管理 | 滨州学院 | 2009 | 0 | ||
公共事业管理 | 长春大学 | 2009 | 0 | ||
公共事业管理 | 桂林医学院 | 2009 | 0 | ||
公共事业管理 | 湖北第二师范学院 | 2009 | 0 | ||
公共事业管理 | 湖南第一师范学院 | 2009 | 0 | ||
公共事业管理 | 云南农业大学/△ | 2009 | 0 | ||
公共事业管理 | 安顺学院 | 2008 | 0 | ||
公共事业管理 | 福建工程学院 | 2008 | 0 | ||
公共事业管理 | 广东工业大学/△ | 2008 | 0 | ||
公共事业管理 | 广西医科大学/△ | 2008 | 0 | ▲ | |
公共事业管理 | 贺州学院 | 2008 | 0 | ||
公共事业管理 | 吉林财经大学/△ | 2008 | 0 | ||
公共事业管理 | 石家庄铁道大学/△ | 2008 | 0 | ||
公共事业管理 | 梧州学院 | 2008 | 0 | ||
公共事业管理 | 西安医学院 | 2008 | 0 | ||
公共事业管理 | 云南警官学院 | 2008 | 0 | ||
公共事业管理 | 浙江农林大学 | 2008 | 0 | ||
公共事业管理 | 安顺学院 | 2008 | 0 | ||
公共事业管理 | 福建工程学院 | 2008 | 0 | ||
公共事业管理 | 广东工业大学/△ | 2008 | 0 | ||
公共事业管理 | 广西医科大学/△ | 2008 | 0 | ▲ | |
公共事业管理 | 贺州学院 | 2008 | 0 | ||
公共事业管理 | 吉林财经大学/△ | 2008 | 0 | ||
公共事业管理 | 石家庄铁道大学/△ | 2008 | 0 | ||
公共事业管理 | 梧州学院 | 2008 | 0 | ||
公共事业管理 | 西安医学院 | 2008 | 0 | ||
公共事业管理 | 云南警官学院 | 2008 | 0 | ||
公共事业管理 | 浙江农林大学 | 2008 | 0 | ||
公共事业管理 | 海南医学院 | 2007 | 0 | E/342 | |
公共事业管理 | 邯郸学院 | 2007 | 0 | ||
公共事业管理 | 河北传媒学院/M | 2007 | 0 | ||
公共事业管理 | 黑龙江东方学院/M | 2007 | 0 | ||
公共事业管理 | 湖南人文科技学院 | 2007 | 0 | ||
公共事业管理 | 沈阳音乐学院 | 2007 | 0 | E/342 | |
公共事业管理 | 仰恩大学/M | 2007 | 0 | E+/342 | |
公共事业管理 | 中原工学院 | 2007 | 0 | C/342 | |
公共事业管理 | 海南医学院 | 2007 | 0 | E/342 | |
公共事业管理 | 邯郸学院 | 2007 | 0 | ||
公共事业管理 | 河北传媒学院/M | 2007 | 0 | ||
公共事业管理 | 黑龙江东方学院/M | 2007 | 0 | ||
公共事业管理 | 湖南人文科技学院 | 2007 | 0 | ||
公共事业管理 | 沈阳音乐学院 | 2007 | 0 | E/342 | |
公共事业管理 | 仰恩大学/M | 2007 | 0 | E+/342 | |
公共事业管理 | 中原工学院 | 2007 | 0 | C/342 | |
公共事业管理 | 安徽中医学院 | 2006 | 0 | E/342 | |
公共事业管理 | 北京城市学院/M | 2006 | 0 | ||
公共事业管理 | 长沙学院 | 2006 | 0 | ||
公共事业管理 | 成都医学院 | 2006 | 0 | ||
公共事业管理 | 对外经济贸易大学/211 | 2006 | 0 | D+/342 | |
公共事业管理 | 淮阴工学院 | 2006 | 0 | C+/342 | |
公共事业管理 | 吉林艺术学院 | 2006 | 0 | E/342 | |
公共事业管理 | 井冈山大学 | 2006 | 0 | E/342 | |
公共事业管理 | 南京航空航天大学/S | 2006 | 0 | B+/342 | ▲◆ |
公共事业管理 | 西安文理学院 | 2006 | 0 | E+/342 | |
公共事业管理 | 重庆大学/S | 2006 | 19 | A/342 | ▲ |
公共事业管理 | 安徽中医学院 | 2006 | 0 | E/342 | |
公共事业管理 | 北京城市学院/M | 2006 | 0 | ||
公共事业管理 | 长沙学院 | 2006 | 0 | ||
公共事业管理 | 成都医学院 | 2006 | 0 | ||
公共事业管理 | 对外经济贸易大学/211 | 2006 | 0 | D+/342 | |
公共事业管理 | 淮阴工学院 | 2006 | 0 | C+/342 | |
公共事业管理 | 吉林艺术学院 | 2006 | 0 | E/342 | |
公共事业管理 | 井冈山大学 | 2006 | 0 | E/342 | |
公共事业管理 | 南京航空航天大学/S | 2006 | 0 | B+/342 | ▲◆ |
公共事业管理 | 西安文理学院 | 2006 | 0 | E+/342 | |
公共事业管理 | 重庆大学/S | 2006 | 19 | A/342 | ▲ |
公共事业管理 | 安徽理工大学/△ | 2005 | 0 | ||
公共事业管理 | 滨州医学院 | 2005 | 0 | E+/342 | |
公共事业管理 | 长治学院 | 2005 | 0 | ||
公共事业管理 | 常熟理工学院 | 2005 | 0 | ||
公共事业管理 | 楚雄师范学院 | 2005 | 0 | E/342 | |
公共事业管理 | 广东技术师范学院 | 2005 | 0 | B/342 | |
公共事业管理 | 广东金融学院 | 2005 | 0 | ||
公共事业管理 | 贵州民族大学 | 2005 | 0 | E+/342 | |
公共事业管理 | 湖北民族学院 | 2005 | 0 | B/342 | |
公共事业管理 | 湖北文理学院 | 2005 | 0 | C/342 | |
公共事业管理 | 湖南商学院 | 2005 | 0 | B/342 | |
公共事业管理 | 黄淮学院 | 2005 | 0 | ||
公共事业管理 | 吉林医药学院 | 2005 | 0 | ||
公共事业管理 | 济宁医学院 | 2005 | 0 | E+/342 | |
公共事业管理 | 九江学院 | 2005 | 0 | E/342 | |
公共事业管理 | 龙岩学院 | 2005 | 0 | ||
公共事业管理 | 南阳师范学院 | 2005 | 0 | C/342 | |
公共事业管理 | 莆田学院 | 2005 | 0 | E+/342 | |
公共事业管理 | 山东大学/S | 2005 | 13 | A/342 | ▲ |
公共事业管理 | 商丘师范学院 | 2005 | 0 | D/342 | |
公共事业管理 | 泰山学院 | 2005 | 0 | E+/342 | |
公共事业管理 | 天津医科大学/211 | 2005 | 0 | C+/342 | ▲ |
公共事业管理 | 通化师范学院 | 2005 | 0 | E/342 | |
公共事业管理 | 潍坊学院 | 2005 | 0 | C/342 | |
公共事业管理 | 武汉生物工程学院/M | 2005 | 0 | ||
公共事业管理 | 西安体育学院 | 2005 | 0 | E/342 | |
公共事业管理 | 西南民族大学 | 2005 | 0 | C/342 | ▲ |
公共事业管理 | 徐州医学院 | 2005 | 0 | E/342 | |
公共事业管理 | 延安大学/△ | 2005 | 0 | E/342 | ▲ |
公共事业管理 | 云南中医学院 | 2005 | 0 | E/342 | |
公共事业管理 | 浙江传媒学院 | 2005 | 0 | ||
公共事业管理 | 中国劳动关系学院 | 2005 | 0 | ||
公共事业管理 | 山东大学(威海) | 2005 | 13 | A/342 | ▲ |
公共事业管理 | 安徽理工大学/△ | 2005 | 0 | ||
公共事业管理 | 滨州医学院 | 2005 | 0 | E+/342 | |
公共事业管理 | 长治学院 | 2005 | 0 | ||
公共事业管理 | 常熟理工学院 | 2005 | 0 | ||
公共事业管理 | 楚雄师范学院 | 2005 | 0 | E/342 | |
公共事业管理 | 广东技术师范学院 | 2005 | 0 | B/342 | |
公共事业管理 | 广东金融学院 | 2005 | 0 | ||
公共事业管理 | 贵州民族大学 | 2005 | 0 | E+/342 | |
公共事业管理 | 湖北民族学院 | 2005 | 0 | B/342 | |
公共事业管理 | 湖北文理学院 | 2005 | 0 | C/342 | |
公共事业管理 | 湖南商学院 | 2005 | 0 | B/342 | |
公共事业管理 | 黄淮学院 | 2005 | 0 | ||
公共事业管理 | 吉林医药学院 | 2005 | 0 | ||
公共事业管理 | 济宁医学院 | 2005 | 0 | E+/342 | |
公共事业管理 | 九江学院 | 2005 | 0 | E/342 | |
公共事业管理 | 龙岩学院 | 2005 | 0 | ||
公共事业管理 | 南阳师范学院 | 2005 | 0 | C/342 | |
公共事业管理 | 莆田学院 | 2005 | 0 | E+/342 | |
公共事业管理 | 山东大学/S | 2005 | 13 | A/342 | ▲ |
公共事业管理 | 商丘师范学院 | 2005 | 0 | D/342 | |
公共事业管理 | 泰山学院 | 2005 | 0 | E+/342 | |
公共事业管理 | 天津医科大学/211 | 2005 | 0 | C+/342 | ▲ |
公共事业管理 | 通化师范学院 | 2005 | 0 | E/342 | |
公共事业管理 | 潍坊学院 | 2005 | 0 | C/342 | |
公共事业管理 | 武汉生物工程学院/M | 2005 | 0 | ||
公共事业管理 | 西安体育学院 | 2005 | 0 | E/342 | |
公共事业管理 | 西南民族大学 | 2005 | 0 | C/342 | ▲ |
公共事业管理 | 徐州医学院 | 2005 | 0 | E/342 | |
公共事业管理 | 延安大学/△ | 2005 | 0 | E/342 | ▲ |
公共事业管理 | 云南中医学院 | 2005 | 0 | E/342 | |
公共事业管理 | 浙江传媒学院 | 2005 | 0 | ||
公共事业管理 | 中国劳动关系学院 | 2005 | 0 | ||
公共事业管理 | 北京师范大学珠海分校 | 2004 | 0 | ||
公共事业管理 | 昌吉学院 | 2004 | 0 | E/342 | |
公共事业管理 | 长安大学/211 | 2004 | 0 | D+/342 | ▲ |
公共事业管理 | 黄山学院 | 2004 | 0 | D+/342 | |
公共事业管理 | 牡丹江医学院 | 2004 | 0 | B/342 | |
公共事业管理 | 西藏大学/211 | 2004 | 0 | E/342 | ▲ |
公共事业管理 | 宜宾学院 | 2004 | 0 | D/342 | |
公共事业管理 | 云南财经大学/△ | 2004 | 0 | D+/342 | ▲ |
公共事业管理 | 北京师范大学珠海分校 | 2004 | 0 | ||
公共事业管理 | 昌吉学院 | 2004 | 0 | E/342 | |
公共事业管理 | 长安大学/211 | 2004 | 0 | D+/342 | ▲ |
公共事业管理 | 黄山学院 | 2004 | 0 | D+/342 | |
公共事业管理 | 牡丹江医学院 | 2004 | 0 | B/342 | |
公共事业管理 | 西藏大学/211 | 2004 | 0 | E/342 | ▲ |
公共事业管理 | 宜宾学院 | 2004 | 0 | D/342 | |
公共事业管理 | 云南财经大学/△ | 2004 | 0 | D+/342 | ▲ |
公共事业管理 | 安徽工业大学/△ | 2003 | 0 | C+/342 | |
公共事业管理 | 白城师范学院 | 2003 | 0 | D/342 | ● |
公共事业管理 | 宝鸡文理学院 | 2003 | 0 | C+/342 | |
公共事业管理 | 长江师范大学 | 2003 | 0 | ||
公共事业管理 | 福州大学/211 | 2003 | 0 | C+/342 | ▲◆ |
公共事业管理 | 甘肃农业大学 | 2003 | 0 | E/342 | |
公共事业管理 | 广西工学院 | 2003 | 0 | C/342 | |
公共事业管理 | 广西师范学院 | 2003 | 0 | D/342 | ▲ |
公共事业管理 | 广州大学 | 2003 | 0 | B/342 | ▲ |
公共事业管理 | 广州医学院 | 2003 | 0 | B+/342 | ▲ |
公共事业管理 | 海南师范大学/△ | 2003 | 0 | E+/342 | |
公共事业管理 | 河北大学/△ | 2003 | 0 | C/342 | ▲ |
公共事业管理 | 河北农业大学/△ | 2003 | 0 | E/342 | |
公共事业管理 | 黑龙江科技学院 | 2003 | 0 | D+/342 | ▲ |
公共事业管理 | 湖北中医药大学 | 2003 | 0 | E/342 | |
公共事业管理 | 华南农业大学/△ | 2003 | 0 | B/342 | |
公共事业管理 | 江苏科技大学/△ | 2003 | 0 | D+/342 | |
公共事业管理 | 江西农业大学/☆ | 2003 | 0 | C/342 | ▲ |
公共事业管理 | 兰州大学/S | 2003 | 0 | ▲ | |
公共事业管理 | 临沂大学 | 2003 | 0 | C+/342 | |
公共事业管理 | 南京信息工程大学/☆ | 2003 | 0 | C/342 | |
公共事业管理 | 齐齐哈尔医学院 | 2003 | 0 | E/342 | |
公共事业管理 | 山东体育学院 | 2003 | 0 | E/342 | |
公共事业管理 | 山西财经大学/△ | 2003 | 0 | B/342 | ▲ |
公共事业管理 | 山西农业大学/☆ | 2003 | 0 | D+/342 | |
公共事业管理 | 上海电力学院 | 2003 | 0 | E+/342 | |
公共事业管理 | 上海戏剧学院 | 2003 | 0 | E/342 | |
公共事业管理 | 上海音乐学院 | 2003 | 0 | D+/342 | |
公共事业管理 | 沈阳化工大学 | 2003 | 0 | E/342 | |
公共事业管理 | 首都师范大学/△ | 2003 | 0 | C+/342 | |
公共事业管理 | 首都体育学院 | 2003 | 0 | D+/342 | |
公共事业管理 | 四川师范大学/△ | 2003 | 0 | C+/342 | |
公共事业管理 | 四川音乐学院 | 2003 | 0 | C/342 | |
公共事业管理 | 天津科技大学/△ | 2003 | 0 | D+/342 | |
公共事业管理 | 皖西学院 | 2003 | 0 | C/342 | |
公共事业管理 | 西北民族大学 | 2003 | 0 | E+/342 | |
公共事业管理 | 西北农林科技大学/S | 2003 | 0 | C/342 | |
公共事业管理 | 西北政法大学 | 2003 | 0 | C+/342 | ▲ |
公共事业管理 | 烟台大学 | 2003 | 0 | B/342 | |
公共事业管理 | 右江民族医学院 | 2003 | 0 | E+/342 | |
公共事业管理 | 云南艺术学院 | 2003 | 0 | E+/342 | |
公共事业管理 | 浙江理工大学/△ | 2003 | 0 | C+/342 | |
公共事业管理 | 中国计量学院/△ | 2003 | 0 | C+/342 | |
公共事业管理 | 中央戏剧学院 | 2003 | 0 | E/342 | |
公共事业管理 | 安徽工业大学/△ | 2003 | 0 | C+/342 | |
公共事业管理 | 白城师范学院 | 2003 | 0 | D/342 | ● |
公共事业管理 | 宝鸡文理学院 | 2003 | 0 | C+/342 | |
公共事业管理 | 长江师范大学 | 2003 | 0 | ||
公共事业管理 | 福州大学/211 | 2003 | 0 | C+/342 | ▲◆ |
公共事业管理 | 甘肃农业大学 | 2003 | 0 | E/342 | |
公共事业管理 | 广西工学院 | 2003 | 0 | C/342 | |
公共事业管理 | 广西师范学院 | 2003 | 0 | D/342 | ▲ |
公共事业管理 | 广州大学 | 2003 | 0 | B/342 | ▲ |
公共事业管理 | 广州医学院 | 2003 | 0 | B+/342 | ▲ |
公共事业管理 | 海南师范大学/△ | 2003 | 0 | E+/342 | |
公共事业管理 | 河北大学/△ | 2003 | 0 | C/342 | ▲ |
公共事业管理 | 河北农业大学/△ | 2003 | 0 | E/342 | |
公共事业管理 | 黑龙江科技学院 | 2003 | 0 | D+/342 | ▲ |
公共事业管理 | 湖北中医药大学 | 2003 | 0 | E/342 | |
公共事业管理 | 华南农业大学/△ | 2003 | 0 | B/342 | |
公共事业管理 | 江苏科技大学/△ | 2003 | 0 | D+/342 | |
公共事业管理 | 江西农业大学/☆ | 2003 | 0 | C/342 | ▲ |
公共事业管理 | 兰州大学/S | 2003 | 0 | ▲ | |
公共事业管理 | 临沂大学 | 2003 | 0 | C+/342 | |
公共事业管理 | 南京信息工程大学/☆ | 2003 | 0 | C/342 | |
公共事业管理 | 齐齐哈尔医学院 | 2003 | 0 | E/342 | |
公共事业管理 | 山东体育学院 | 2003 | 0 | E/342 | |
公共事业管理 | 山西财经大学/△ | 2003 | 0 | B/342 | ▲ |
公共事业管理 | 山西农业大学/☆ | 2003 | 0 | D+/342 | |
公共事业管理 | 上海电力学院 | 2003 | 0 | E+/342 | |
公共事业管理 | 上海戏剧学院 | 2003 | 0 | E/342 | |
公共事业管理 | 上海音乐学院 | 2003 | 0 | D+/342 | |
公共事业管理 | 沈阳化工大学 | 2003 | 0 | E/342 | |
公共事业管理 | 首都师范大学/△ | 2003 | 0 | C+/342 | |
公共事业管理 | 首都体育学院 | 2003 | 0 | D+/342 | |
公共事业管理 | 四川师范大学/△ | 2003 | 0 | C+/342 | |
公共事业管理 | 四川音乐学院 | 2003 | 0 | C/342 | |
公共事业管理 | 天津科技大学/△ | 2003 | 0 | D+/342 | |
公共事业管理 | 皖西学院 | 2003 | 0 | C/342 | |
公共事业管理 | 西北民族大学 | 2003 | 0 | E+/342 | |
公共事业管理 | 西北农林科技大学/S | 2003 | 0 | C/342 | |
公共事业管理 | 西北政法大学 | 2003 | 0 | C+/342 | ▲ |
公共事业管理 | 烟台大学 | 2003 | 0 | B/342 | |
公共事业管理 | 右江民族医学院 | 2003 | 0 | E+/342 | |
公共事业管理 | 云南艺术学院 | 2003 | 0 | E+/342 | |
公共事业管理 | 浙江理工大学/△ | 2003 | 0 | C+/342 | |
公共事业管理 | 中国计量学院/△ | 2003 | 0 | C+/342 | |
公共事业管理 | 中央戏剧学院 | 2003 | 0 | E/342 | |
公共事业管理 | 安徽财经大学 | 2002 | 0 | B/342 | |
公共事业管理 | 安徽农业大学/△ | 2002 | 0 | D/342 | |
公共事业管理 | 安徽师范大学/△ | 2002 | 0 | C+/342 | ▲ |
公共事业管理 | 北京工商大学/△ | 2002 | 0 | C+/342 | |
公共事业管理 | 北京联合大学/△ | 2002 | 0 | B/342 | |
公共事业管理 | 长春中医药大学 | 2002 | 0 | ||
公共事业管理 | 长江大学/△ | 2002 | 0 | C/342 | |
公共事业管理 | 长沙理工大学/△ | 2002 | 0 | B+/342 | ▲ |
公共事业管理 | 常州大学 | 2002 | 0 | ||
公共事业管理 | 成都理工大学/△ | 2002 | 0 | C/342 | |
公共事业管理 | 川北医学院 | 2002 | 0 | E/342 | |
公共事业管理 | 东北林业大学/211 | 2002 | 0 | E+/342 | ▲ |
公共事业管理 | 福建农林大学/△ | 2002 | 0 | D/342 | |
公共事业管理 | 阜阳师范学院 | 2002 | 0 | E/342 | |
公共事业管理 | 广东商学院/△ | 2002 | 0 | B/342 | |
公共事业管理 | 广东外语外贸大学/△ | 2002 | 0 | B+/342 | |
公共事业管理 | 广东药学院 | 2002 | 0 | E/342 | |
公共事业管理 | 广西大学/211 | 2002 | 0 | C+/342 | ▲ |
公共事业管理 | 广西民族大学/△ | 2002 | 0 | C+/342 | ▲ |
公共事业管理 | 贵州财经大学 | 2002 | 0 | E/342 | ▲ |
公共事业管理 | 贵州大学/211 | 2002 | 0 | E+/342 | ▲ |
公共事业管理 | 河北工业大学/211 | 2002 | 0 | D/342 | |
公共事业管理 | 河南财经政法大学 | 2002 | 0 | D+/342 | |
公共事业管理 | 河南理工大学/△ | 2002 | 0 | E+/342 | ▲ |
公共事业管理 | 黑龙江大学/△ | 2002 | 0 | B+/342 | ▲ |
公共事业管理 | 湖南农业大学/△ | 2002 | 0 | D/342 | |
公共事业管理 | 华东理工大学/S | 2002 | 0 | B+/342 | ▲ |
公共事业管理 | 华侨大学/△ | 2002 | 0 | D+/342 | ▲ |
公共事业管理 | 淮阴师范学院 | 2002 | 0 | ||
公共事业管理 | 吉首大学 | 2002 | 0 | C+/342 | |
公共事业管理 | 嘉兴学院 | 2002 | 0 | C+/342 | |
公共事业管理 | 江苏师范大学 | 2002 | 0 | B+/342 | ▲ |
公共事业管理 | 江西财经大学 | 2002 | 0 | B+/342 | ▲ |
公共事业管理 | 昆明医科大学/△ | 2002 | 0 | D/342 | ▲ |
公共事业管理 | 兰州商学院 | 2002 | 0 | D/342 | |
公共事业管理 | 辽宁医学院 | 2002 | 0 | ||
公共事业管理 | 鲁东大学 | 2002 | 20 | A/342 | |
公共事业管理 | 内内蒙古财经大学 | 2002 | 0 | D/342 | |
公共事业管理 | 南京财经大学/△ | 2002 | 0 | B+/342 | |
公共事业管理 | 南京工业大学/△ | 2002 | 0 | C/342 | ▲ |
公共事业管理 | 宁夏医科大学 | 2002 | 0 | E+/342 | |
公共事业管理 | 青岛大学/△ | 2002 | 0 | B/342 | ▲ |
公共事业管理 | 山东轻工业学院 | 2002 | 0 | E+/342 | |
公共事业管理 | 山东师范大学/△ | 2002 | 0 | D+/342 | ▲ |
公共事业管理 | 绍兴文理学院 | 2002 | 0 | B/342 | |
公共事业管理 | 石河子大学/211 | 2002 | 0 | D+/342 | ▲ |
公共事业管理 | 苏州大学/211 | 2002 | 0 | B+/342 | ▲ |
公共事业管理 | 泰山医学院 | 2002 | 0 | D/342 | |
公共事业管理 | 天津工业大学/△ | 2002 | 0 | B/342 | ▲ |
公共事业管理 | 天津农学院 | 2002 | 0 | E+/342 | |
公共事业管理 | 西安建筑科技大学/☆ | 2002 | 0 | D/342 | ▲ |
公共事业管理 | 西安邮电大学 | 2002 | 0 | ||
公共事业管理 | 西北工业大学/S | 2002 | 0 | B/342 | ▲ |
公共事业管理 | 西华师范大学/△ | 2002 | 0 | B/342 | ▲ |
公共事业管理 | 湘潭大学/☆ | 2002 | 0 | B+/342 | ▲◆■ |
公共事业管理 | 新疆农业大学/△ | 2002 | 0 | E/342 | |
公共事业管理 | 新疆师范大学/△ | 2002 | 0 | E/342 | ▲ |
公共事业管理 | 新疆艺术学院 | 2002 | 0 | E/342 | |
公共事业管理 | 新乡医学院 | 2002 | 0 | D+/342 | ▲ |
公共事业管理 | 盐城师范学院 | 2002 | 0 | C/342 | |
公共事业管理 | 郑州大学/211 | 2002 | 0 | B+/342 | ▲ |
公共事业管理 | 郑州航空工业管理学院 | 2002 | 0 | C+/342 | |
公共事业管理 | 中国地质大学(北京)/S | 2002 | 0 | ||
公共事业管理 | 中国地质大学(武汉)/S | 2002 | 0 | C/342 | ▲ |
公共事业管理 | 中国政法大学/211 | 2002 | 0 | C+/342 | ▲ |
公共事业管理 | 安徽财经大学 | 2002 | 0 | B/342 | |
公共事业管理 | 安徽农业大学/△ | 2002 | 0 | D/342 | |
公共事业管理 | 安徽师范大学/△ | 2002 | 0 | C+/342 | ▲ |
公共事业管理 | 北京工商大学/△ | 2002 | 0 | C+/342 | |
公共事业管理 | 北京联合大学/△ | 2002 | 0 | B/342 | |
公共事业管理 | 长春中医药大学 | 2002 | 0 | ||
公共事业管理 | 长江大学/△ | 2002 | 0 | C/342 | |
公共事业管理 | 长沙理工大学/△ | 2002 | 0 | B+/342 | ▲ |
公共事业管理 | 常州大学 | 2002 | 0 | ||
公共事业管理 | 成都理工大学/△ | 2002 | 0 | C/342 | |
公共事业管理 | 川北医学院 | 2002 | 0 | E/342 | |
公共事业管理 | 东北林业大学/211 | 2002 | 0 | E+/342 | ▲ |
公共事业管理 | 福建农林大学/△ | 2002 | 0 | D/342 | |
公共事业管理 | 阜阳师范学院 | 2002 | 0 | E/342 | |
公共事业管理 | 广东商学院/△ | 2002 | 0 | B/342 | |
公共事业管理 | 广东外语外贸大学/△ | 2002 | 0 | B+/342 | |
公共事业管理 | 广东药学院 | 2002 | 0 | E/342 | |
公共事业管理 | 广西大学/211 | 2002 | 0 | C+/342 | ▲ |
公共事业管理 | 广西民族大学/△ | 2002 | 0 | C+/342 | ▲ |
公共事业管理 | 贵州财经大学 | 2002 | 0 | E/342 | ▲ |
公共事业管理 | 贵州大学/211 | 2002 | 0 | E+/342 | ▲ |
公共事业管理 | 河北工业大学/211 | 2002 | 0 | D/342 | |
公共事业管理 | 河南财经政法大学 | 2002 | 0 | D+/342 | |
公共事业管理 | 河南理工大学/△ | 2002 | 0 | E+/342 | ▲ |
公共事业管理 | 黑龙江大学/△ | 2002 | 0 | B+/342 | ▲ |
公共事业管理 | 湖南农业大学/△ | 2002 | 0 | D/342 | |
公共事业管理 | 华东理工大学/S | 2002 | 0 | B+/342 | ▲ |
公共事业管理 | 华侨大学/△ | 2002 | 0 | D+/342 | ▲ |
公共事业管理 | 淮阴师范学院 | 2002 | 0 | ||
公共事业管理 | 吉首大学 | 2002 | 0 | C+/342 | |
公共事业管理 | 嘉兴学院 | 2002 | 0 | C+/342 | |
公共事业管理 | 江苏师范大学 | 2002 | 0 | B+/342 | ▲ |
公共事业管理 | 江西财经大学 | 2002 | 0 | B+/342 | ▲ |
公共事业管理 | 昆明医科大学/△ | 2002 | 0 | D/342 | ▲ |
公共事业管理 | 兰州商学院 | 2002 | 0 | D/342 | |
公共事业管理 | 辽宁医学院 | 2002 | 0 | ||
公共事业管理 | 鲁东大学 | 2002 | 20 | A/342 | |
公共事业管理 | 内内蒙古财经大学 | 2002 | 0 | D/342 | |
公共事业管理 | 南京财经大学/△ | 2002 | 0 | B+/342 | |
公共事业管理 | 南京工业大学/△ | 2002 | 0 | C/342 | ▲ |
公共事业管理 | 宁夏医科大学 | 2002 | 0 | E+/342 | |
公共事业管理 | 青岛大学/△ | 2002 | 0 | B/342 | ▲ |
公共事业管理 | 山东轻工业学院 | 2002 | 0 | E+/342 | |
公共事业管理 | 山东师范大学/△ | 2002 | 0 | D+/342 | ▲ |
公共事业管理 | 绍兴文理学院 | 2002 | 0 | B/342 | |
公共事业管理 | 石河子大学/211 | 2002 | 0 | D+/342 | ▲ |
公共事业管理 | 苏州大学/211 | 2002 | 0 | B+/342 | ▲ |
公共事业管理 | 泰山医学院 | 2002 | 0 | D/342 | |
公共事业管理 | 天津工业大学/△ | 2002 | 0 | B/342 | ▲ |
公共事业管理 | 天津农学院 | 2002 | 0 | E+/342 | |
公共事业管理 | 西安建筑科技大学/☆ | 2002 | 0 | D/342 | ▲ |
公共事业管理 | 西安邮电大学 | 2002 | 0 | ||
公共事业管理 | 西北工业大学/S | 2002 | 0 | B/342 | ▲ |
公共事业管理 | 西华师范大学/△ | 2002 | 0 | B/342 | ▲ |
公共事业管理 | 湘潭大学/☆ | 2002 | 0 | B+/342 | ▲◆■ |
公共事业管理 | 新疆农业大学/△ | 2002 | 0 | E/342 | |
公共事业管理 | 新疆师范大学/△ | 2002 | 0 | E/342 | ▲ |
公共事业管理 | 新疆艺术学院 | 2002 | 0 | E/342 | |
公共事业管理 | 新乡医学院 | 2002 | 0 | D+/342 | ▲ |
公共事业管理 | 盐城师范学院 | 2002 | 0 | C/342 | |
公共事业管理 | 郑州大学/211 | 2002 | 0 | B+/342 | ▲ |
公共事业管理 | 郑州航空工业管理学院 | 2002 | 0 | C+/342 | |
公共事业管理 | 中国地质大学(北京)/S | 2002 | 0 | ||
公共事业管理 | 中国地质大学(武汉)/S | 2002 | 0 | C/342 | ▲ |
公共事业管理 | 中国政法大学/211 | 2002 | 0 | C+/342 | ▲ |
公共事业管理 | 安徽科技学院 | 2001 | 0 | B/342 | |
公共事业管理 | 安阳师范学院 | 2001 | 0 | E+/342 | |
公共事业管理 | 北京大学/S | 2001 | 4 | A++/342 | ▲◆■★ |
公共事业管理 | 北京邮电大学/S | 2001 | 0 | C/342 | ▲ |
公共事业管理 | 巢湖学院 | 2001 | 0 | E/342 | |
公共事业管理 | 大连海事大学/211 | 2001 | 0 | E+/342 | ▲ |
公共事业管理 | 德州学院 | 2001 | 0 | E/342 | |
公共事业管理 | 佛山科学技术学院 | 2001 | 0 | B+/342 | |
公共事业管理 | 福建医科大学/△ | 2001 | 0 | D/342 | ▲ |
公共事业管理 | 福建中医药大学/△ | 2001 | 0 | E/342 | |
公共事业管理 | 甘肃中医学院 | 2001 | 0 | E/342 | |
公共事业管理 | 广东医学院/△ | 2001 | 0 | C/342 | ▲ |
公共事业管理 | 广西中医药大学/△ | 2001 | 0 | E/342 | ▲ |
公共事业管理 | 广州体育学院 | 2001 | 0 | B/342 | |
公共事业管理 | 贵州师范大学/△ | 2001 | 0 | E+/342 | ▲ |
公共事业管理 | 桂林电子科技大学/△ | 2001 | 0 | D/342 | |
公共事业管理 | 合肥学院 | 2001 | 0 | E+/342 | |
公共事业管理 | 河南中医学院 | 2001 | 0 | E/342 | |
公共事业管理 | 黑龙江八一农垦大学 | 2001 | 0 | D/342 | |
公共事业管理 | 黑龙江中医药大学/△ | 2001 | 0 | E/342 | ▲ |
公共事业管理 | 湖北经济学院 | 2001 | 0 | B/342 | |
公共事业管理 | 湖南工业大学 | 2001 | 0 | C+/342 | |
公共事业管理 | 湖南科技大学 | 2001 | 0 | B+/342 | ▲ |
公共事业管理 | 湖南理工学院 | 2001 | 0 | C/342 | |
公共事业管理 | 湖州师范学院 | 2001 | 0 | C+/342 | |
公共事业管理 | 华北电力大学(保定)/211 | 2001 | 0 | D+/342 | |
