选择专业
共找到相关信息804条
专业名称 | 开设学校 | 开设时间 | 专业排名 | 评价等级 | 学科实力 |
会计学 | 江夏学院 | 2010 | 0 | ||
会计学 | 江夏学院 | 2010 | 0 | ||
会计学 | 大连艺术学院/M | 2009 | 0 | ||
会计学 | 赣南师范学院 | 2009 | 0 | ||
会计学 | 贵州民族大学 | 2009 | 0 | ||
会计学 | 河南工程学院 | 2009 | 0 | ||
会计学 | 湖南第一师范学院 | 2009 | 0 | ||
会计学 | 湖南工学院 | 2009 | 0 | ||
会计学 | 华东师范大学/S | 2009 | 0 | ||
会计学 | 吉林华桥外国语学院/M | 2009 | 0 | ||
会计学 | 吉林化工学院 | 2009 | 0 | ||
会计学 | 井冈山大学 | 2009 | 0 | ||
会计学 | 辽宁工业大学 | 2009 | 0 | ||
会计学 | 南昌航空大学 | 2009 | 0 | ||
会计学 | 曲靖师范学院 | 2009 | 0 | ||
会计学 | 商洛学院 | 2009 | 0 | ||
会计学 | 上海建桥学院/M | 2009 | 0 | ||
会计学 | 渭南师范学院 | 2009 | 0 | ||
会计学 | 西安欧亚学院/M | 2009 | 0 | ||
会计学 | 西华师范大学/△ | 2009 | 0 | ||
会计学 | 新疆农业大学/△ | 2009 | 0 | ||
会计学 | 盐城工学院 | 2009 | 0 | ||
会计学 | 大连艺术学院/M | 2009 | 0 | ||
会计学 | 赣南师范学院 | 2009 | 0 | ||
会计学 | 贵州民族大学 | 2009 | 0 | ||
会计学 | 河南工程学院 | 2009 | 0 | ||
会计学 | 湖南第一师范学院 | 2009 | 0 | ||
会计学 | 湖南工学院 | 2009 | 0 | ||
会计学 | 华东师范大学/S | 2009 | 0 | ||
会计学 | 吉林华桥外国语学院/M | 2009 | 0 | ||
会计学 | 吉林化工学院 | 2009 | 0 | ||
会计学 | 井冈山大学 | 2009 | 0 | ||
会计学 | 辽宁工业大学 | 2009 | 0 | ||
会计学 | 南昌航空大学 | 2009 | 0 | ||
会计学 | 曲靖师范学院 | 2009 | 0 | ||
会计学 | 商洛学院 | 2009 | 0 | ||
会计学 | 上海建桥学院/M | 2009 | 0 | ||
会计学 | 渭南师范学院 | 2009 | 0 | ||
会计学 | 西安欧亚学院/M | 2009 | 0 | ||
会计学 | 西华师范大学/△ | 2009 | 0 | ||
会计学 | 新疆农业大学/△ | 2009 | 0 | ||
会计学 | 盐城工学院 | 2009 | 0 | ||
会计学 | 安徽师范大学/△ | 2008 | 0 | ||
会计学 | 广西民族大学/△ | 2008 | 0 | ||
会计学 | 河南师范大学/△ | 2008 | 0 | ||
会计学 | 湖南文理学院 | 2008 | 0 | ||
会计学 | 辽宁财贸学院/M | 2008 | 0 | ||
会计学 | 内蒙古农业大学/△ | 2008 | 0 | ||
会计学 | 西交利物浦大学(中外) | 2008 | 0 | ||
会计学 | 玉溪师范学院 | 2008 | 0 | ||
会计学 | 安徽师范大学/△ | 2008 | 0 | ||
会计学 | 广西民族大学/△ | 2008 | 0 | ||
会计学 | 河南师范大学/△ | 2008 | 0 | ||
会计学 | 湖南文理学院 | 2008 | 0 | ||
会计学 | 辽宁财贸学院/M | 2008 | 0 | ||
会计学 | 内蒙古农业大学/△ | 2008 | 0 | ||
会计学 | 西交利物浦大学(中外) | 2008 | 0 | ||
会计学 | 玉溪师范学院 | 2008 | 0 | ||
会计学 | 安康学院 | 2007 | 0 | ||
会计学 | 渤海大学 | 2007 | 0 | E+/336 | |
会计学 | 长春师范学院 | 2007 | 0 | D/336 | |
会计学 | 河北师范大学/△ | 2007 | 0 | B/336 | |
会计学 | 河南科技学院 | 2007 | 0 | D+/336 | |
会计学 | 黑河学院 | 2007 | 0 | ||
会计学 | 闽江学院 | 2007 | 0 | E/336 | |
会计学 | 天津外国语大学 | 2007 | 0 | E+/336 | |
会计学 | 新乡学院 | 2007 | 0 | ||
会计学 | 邢台学院 | 2007 | 0 | E/336 | |
会计学 | 安康学院 | 2007 | 0 | ||
会计学 | 渤海大学 | 2007 | 0 | E+/336 | |
会计学 | 长春师范学院 | 2007 | 0 | D/336 | |
会计学 | 河北师范大学/△ | 2007 | 0 | B/336 | |
会计学 | 河南科技学院 | 2007 | 0 | D+/336 | |
会计学 | 黑河学院 | 2007 | 0 | ||
会计学 | 闽江学院 | 2007 | 0 | E/336 | |
会计学 | 天津外国语大学 | 2007 | 0 | E+/336 | |
会计学 | 新乡学院 | 2007 | 0 | ||
会计学 | 邢台学院 | 2007 | 0 | E/336 | |
会计学 | 安徽农业大学/△ | 2006 | 0 | D/336 | ▲ |
会计学 | 防灾科技学院 | 2006 | 0 | ||
会计学 | 广西师范大学/△ | 2006 | 0 | E+/336 | |
会计学 | 河北工业大学/211 | 2006 | 0 | C+/336 | |
会计学 | 湖南涉外经济学院/M | 2006 | 0 | ||
会计学 | 淮阴工学院 | 2006 | 0 | C/336 | |
会计学 | 内蒙古工业大学/△ | 2006 | 0 | E/336 | ▲ |
会计学 | 西安文理学院 | 2006 | 0 | E/336 | |
会计学 | 西京学院/M | 2006 | 0 | ||
会计学 | 榆林学院 | 2006 | 0 | ||
会计学 | 安徽农业大学/△ | 2006 | 0 | D/336 | ▲ |
会计学 | 防灾科技学院 | 2006 | 0 | ||
会计学 | 广西师范大学/△ | 2006 | 0 | E+/336 | |
会计学 | 河北工业大学/211 | 2006 | 0 | C+/336 | |
会计学 | 湖南涉外经济学院/M | 2006 | 0 | ||
会计学 | 淮阴工学院 | 2006 | 0 | C/336 | |
会计学 | 内蒙古工业大学/△ | 2006 | 0 | E/336 | ▲ |
会计学 | 西安文理学院 | 2006 | 0 | E/336 | |
会计学 | 西京学院/M | 2006 | 0 | ||
会计学 | 榆林学院 | 2006 | 0 | ||
会计学 | 安阳工学院 | 2005 | 0 | ||
会计学 | 北华航天工业学院 | 2005 | 0 | ||
会计学 | 北师大-香港浸大国际学院 | 2005 | 0 | ||
会计学 | 成都学院 | 2005 | 0 | ||
会计学 | 赤峰学院 | 2005 | 0 | ||
会计学 | 广东白云学院/M | 2005 | 0 | ||
会计学 | 广东培正学院/M | 2005 | 0 | ||
会计学 | 湖南工程学院 | 2005 | 0 | E+/336 | |
会计学 | 湖南工业大学 | 2005 | 0 | C/336 | |
会计学 | 淮北师范大学 | 2005 | 0 | E/336 | |
会计学 | 黄淮学院 | 2005 | 0 | ||
会计学 | 辽宁对外经贸学院/M | 2005 | 0 | ||
会计学 | 聊城大学 | 2005 | 0 | D/336 | |
会计学 | 宁夏理工学院/M | 2005 | 0 | ||
会计学 | 山西大同大学 | 2005 | 0 | E/336 | |
会计学 | 上海金融学院 | 2005 | 0 | ||
会计学 | 上海商学院 | 2005 | 0 | ||
会计学 | 邵阳学院 | 2005 | 0 | E/336 | |
会计学 | 宿州学院 | 2005 | 0 | ||
会计学 | 徐州工程学院 | 2005 | 0 | ||
会计学 | 浙江师范大学/△ | 2005 | 0 | B+/336 | |
会计学 | 重庆三峡学院 | 2005 | 0 | E+/336 | |
会计学 | 安阳工学院 | 2005 | 0 | ||
会计学 | 北华航天工业学院 | 2005 | 0 | ||
会计学 | 北师大-香港浸大国际学院 | 2005 | 0 | ||
会计学 | 成都学院 | 2005 | 0 | ||
会计学 | 赤峰学院 | 2005 | 0 | ||
会计学 | 广东白云学院/M | 2005 | 0 | ||
会计学 | 广东培正学院/M | 2005 | 0 | ||
会计学 | 湖南工程学院 | 2005 | 0 | E+/336 | |
会计学 | 湖南工业大学 | 2005 | 0 | C/336 | |
会计学 | 淮北师范大学 | 2005 | 0 | E/336 | |
会计学 | 黄淮学院 | 2005 | 0 | ||
会计学 | 辽宁对外经贸学院/M | 2005 | 0 | ||
会计学 | 聊城大学 | 2005 | 0 | D/336 | |
会计学 | 宁夏理工学院/M | 2005 | 0 | ||
会计学 | 山西大同大学 | 2005 | 0 | E/336 | |
会计学 | 上海金融学院 | 2005 | 0 | ||
会计学 | 上海商学院 | 2005 | 0 | ||
会计学 | 邵阳学院 | 2005 | 0 | E/336 | |
会计学 | 宿州学院 | 2005 | 0 | ||
会计学 | 徐州工程学院 | 2005 | 0 | ||
会计学 | 浙江师范大学/△ | 2005 | 0 | B+/336 | |
会计学 | 重庆三峡学院 | 2005 | 0 | E+/336 | |
会计学 | 北京外国语大学/211 | 2004 | 0 | D+/336 | |
会计学 | 广东金融学院 | 2004 | 0 | ||
会计学 | 广西财经学院 | 2004 | 0 | ||
会计学 | 呼伦贝尔学院 | 2004 | 0 | ||
会计学 | 辽东学院 | 2004 | 0 | E+/336 | |
会计学 | 辽宁科技学院 | 2004 | 0 | ||
会计学 | 宁波工程学院 | 2004 | 0 | ||
会计学 | 平顶山学院 | 2004 | 0 | ||
会计学 | 上海立信会计学院 | 2004 | 0 | ● | |
会计学 | 西安培华学院/M | 2004 | 0 | ||
会计学 | 重庆科技学院 | 2004 | 0 | ||
会计学 | 北京外国语大学/211 | 2004 | 0 | D+/336 | |
会计学 | 广东金融学院 | 2004 | 0 | ||
会计学 | 广西财经学院 | 2004 | 0 | ||
会计学 | 呼伦贝尔学院 | 2004 | 0 | ||
会计学 | 辽东学院 | 2004 | 0 | E+/336 | |
会计学 | 辽宁科技学院 | 2004 | 0 | ||
会计学 | 宁波工程学院 | 2004 | 0 | ||
会计学 | 平顶山学院 | 2004 | 0 | ||
会计学 | 上海立信会计学院 | 2004 | 0 | ● | |
会计学 | 西安培华学院/M | 2004 | 0 | ||
会计学 | 重庆科技学院 | 2004 | 0 | ||
会计学 | 北京城市学院/M | 2003 | 0 | ||
会计学 | 北京师范大学/S | 2003 | 0 | B/336 | ▲ |
会计学 | 东北师范大学/S | 2003 | 0 | C+/336 | ▲◆ |
会计学 | 佛山科学技术学院 | 2003 | 0 | B/336 | |
会计学 | 广东石油化工学院 | 2003 | 0 | C+/336 | |
会计学 | 广州大学 | 2003 | 0 | B/336 | |
会计学 | 哈尔滨德强商务学院/M | 2003 | 0 | ||
会计学 | 河北农业大学/△ | 2003 | 0 | E+/336 | ▲◆ |
会计学 | 湖南理工学院 | 2003 | 0 | D+/336 | |
会计学 | 华北科技学院 | 2003 | 0 | E/336 | |
会计学 | 华南师范大学/211 | 2003 | 0 | B/336 | |
会计学 | 吉首大学 | 2003 | 0 | D+/336 | ▲ |
会计学 | 江苏科技大学/△ | 2003 | 0 | C/336 | ▲ |
会计学 | 南京师范大学/211 | 2003 | 0 | B/336 | |
会计学 | 青海民族大学 | 2003 | 0 | E/336 | |
会计学 | 汕头大学/△ | 2003 | 0 | B+/336 | ▲ |
会计学 | 韶关学院 | 2003 | 0 | D+/336 | |
会计学 | 天津师范大学/△ | 2003 | 0 | C/336 | ▲ |
会计学 | 天水师范学院 | 2003 | 0 | E/336 | |
会计学 | 潍坊学院 | 2003 | 0 | D+/336 | |
会计学 | 西北工业大学/S | 2003 | 0 | B/336 | ▲ |
会计学 | 延安大学/△ | 2003 | 0 | E/336 | |
会计学 | 肇庆学院 | 2003 | 0 | B/336 | |
会计学 | 浙江万里学院 | 2003 | 0 | C+/336 | |
会计学 | 中华女子学院 | 2003 | 0 | E+/336 | |
会计学 | 北京城市学院/M | 2003 | 0 | ||
会计学 | 北京师范大学/S | 2003 | 0 | B/336 | ▲ |
会计学 | 东北师范大学/S | 2003 | 0 | C+/336 | ▲◆ |
会计学 | 佛山科学技术学院 | 2003 | 0 | B/336 | |
会计学 | 广东石油化工学院 | 2003 | 0 | C+/336 | |
会计学 | 广州大学 | 2003 | 0 | B/336 | |
会计学 | 哈尔滨德强商务学院/M | 2003 | 0 | ||
会计学 | 河北农业大学/△ | 2003 | 0 | E+/336 | ▲◆ |
会计学 | 湖南理工学院 | 2003 | 0 | D+/336 | |
会计学 | 华北科技学院 | 2003 | 0 | E/336 | |
会计学 | 华南师范大学/211 | 2003 | 0 | B/336 | |
会计学 | 吉首大学 | 2003 | 0 | D+/336 | ▲ |
会计学 | 江苏科技大学/△ | 2003 | 0 | C/336 | ▲ |
会计学 | 南京师范大学/211 | 2003 | 0 | B/336 | |
会计学 | 青海民族大学 | 2003 | 0 | E/336 | |
会计学 | 汕头大学/△ | 2003 | 0 | B+/336 | ▲ |
会计学 | 韶关学院 | 2003 | 0 | D+/336 | |
会计学 | 天津师范大学/△ | 2003 | 0 | C/336 | ▲ |
会计学 | 天水师范学院 | 2003 | 0 | E/336 | |
会计学 | 潍坊学院 | 2003 | 0 | D+/336 | |
会计学 | 西北工业大学/S | 2003 | 0 | B/336 | ▲ |
会计学 | 延安大学/△ | 2003 | 0 | E/336 | |
会计学 | 肇庆学院 | 2003 | 0 | B/336 | |
会计学 | 浙江万里学院 | 2003 | 0 | C+/336 | |
会计学 | 中华女子学院 | 2003 | 0 | E+/336 | |
会计学 | 长春工业大学/△ | 2002 | 0 | E/336 | |
会计学 | 成都理工大学/△ | 2002 | 0 | D+/336 | |
会计学 | 湖北经济学院 | 2002 | 0 | C+/336 | |
会计学 | 嘉兴学院 | 2002 | 0 | D+/336 | |
会计学 | 江汉大学 | 2002 | 0 | C/336 | |
会计学 | 金陵科技学院 | 2002 | 0 | ● | |
会计学 | 九江学院 | 2002 | 0 | E/336 | |
会计学 | 临沂大学 | 2002 | 0 | C/336 | |
会计学 | 攀枝花学院 | 2002 | 0 | E/336 | |
会计学 | 莆田学院 | 2002 | 0 | E/336 | |
会计学 | 青海大学/211 | 2002 | 0 | E/336 | |
会计学 | 上海杉达学院/M | 2002 | 0 | E/336 | |
会计学 | 上饶师范学院 | 2002 | 0 | E/336 | |
会计学 | 铜陵学院 | 2002 | 0 | E+/336 | |
会计学 | 西华大学/△ | 2002 | 0 | E+/336 | ▲ |
会计学 | 西南科技大学 | 2002 | 0 | C+/336 | |
会计学 | 西南林业大学 | 2002 | 0 | E/336 | ▲ |
会计学 | 云南师范大学/△ | 2002 | 0 | D/336 | |
会计学 | 长春工业大学/△ | 2002 | 0 | E/336 | |
会计学 | 成都理工大学/△ | 2002 | 0 | D+/336 | |
会计学 | 湖北经济学院 | 2002 | 0 | C+/336 | |
会计学 | 嘉兴学院 | 2002 | 0 | D+/336 | |
会计学 | 江汉大学 | 2002 | 0 | C/336 | |
会计学 | 金陵科技学院 | 2002 | 0 | ● | |
会计学 | 九江学院 | 2002 | 0 | E/336 | |
会计学 | 临沂大学 | 2002 | 0 | C/336 | |
会计学 | 攀枝花学院 | 2002 | 0 | E/336 | |
会计学 | 莆田学院 | 2002 | 0 | E/336 | |
会计学 | 青海大学/211 | 2002 | 0 | E/336 | |
会计学 | 上海杉达学院/M | 2002 | 0 | E/336 | |
会计学 | 上饶师范学院 | 2002 | 0 | E/336 | |
会计学 | 铜陵学院 | 2002 | 0 | E+/336 | |
会计学 | 西华大学/△ | 2002 | 0 | E+/336 | ▲ |
会计学 | 西南科技大学 | 2002 | 0 | C+/336 | |
会计学 | 西南林业大学 | 2002 | 0 | E/336 | ▲ |
会计学 | 云南师范大学/△ | 2002 | 0 | D/336 | |
会计学 | 安徽建筑工业学院 | 2001 | 0 | E/336 | |
会计学 | 安阳师范学院 | 2001 | 0 | E/336 | |
会计学 | 北京航空航天大学/S | 2001 | 0 | B+/336 | ▲ |
会计学 | 北京语言大学/☆ | 2001 | 0 | D/336 | |
会计学 | 德州学院 | 2001 | 0 | E/336 | |
会计学 | 东莞理工学院 | 2001 | 0 | D/336 | |
会计学 | 广东海洋大学/△ | 2001 | 0 | C+/336 | |
会计学 | 贵州大学/211 | 2001 | 0 | E/336 | |
会计学 | 合肥学院 | 2001 | 0 | E/336 | |
会计学 | 黑龙江工程学院 | 2001 | 0 | E/336 | |
会计学 | 湖北工业大学/△ | 2001 | 0 | E+/336 | ▲ |
会计学 | 淮南师范学院 | 2001 | 0 | E/336 | |
会计学 | 南通大学 | 2001 | 0 | B/336 | |
会计学 | 山东建筑大学 | 2001 | 0 | E+/336 | |
会计学 | 山东轻工业学院 | 2001 | 0 | E/336 | |
会计学 | 上海应用技术学院 | 2001 | 0 | D+/336 | |
会计学 | 五邑大学 | 2001 | 0 | C+/336 | |
会计学 | 延边大学/211 | 2001 | 0 | E/336 | |
会计学 | 仲恺农业工程学院 | 2001 | 0 | D+/336 | |
会计学 | 安徽建筑工业学院 | 2001 | 0 | E/336 | |
会计学 | 安阳师范学院 | 2001 | 0 | E/336 | |
会计学 | 北京航空航天大学/S | 2001 | 0 | B+/336 | ▲ |
会计学 | 北京语言大学/☆ | 2001 | 0 | D/336 | |
会计学 | 德州学院 | 2001 | 0 | E/336 | |
会计学 | 东莞理工学院 | 2001 | 0 | D/336 | |
会计学 | 广东海洋大学/△ | 2001 | 0 | C+/336 | |
会计学 | 贵州大学/211 | 2001 | 0 | E/336 | |
会计学 | 合肥学院 | 2001 | 0 | E/336 | |
会计学 | 黑龙江工程学院 | 2001 | 0 | E/336 | |
会计学 | 湖北工业大学/△ | 2001 | 0 | E+/336 | ▲ |
会计学 | 淮南师范学院 | 2001 | 0 | E/336 | |
会计学 | 南通大学 | 2001 | 0 | B/336 | |
会计学 | 山东建筑大学 | 2001 | 0 | E+/336 | |
会计学 | 山东轻工业学院 | 2001 | 0 | E/336 | |
会计学 | 上海应用技术学院 | 2001 | 0 | D+/336 | |
会计学 | 五邑大学 | 2001 | 0 | C+/336 | |
会计学 | 延边大学/211 | 2001 | 0 | E/336 | |
会计学 | 仲恺农业工程学院 | 2001 | 0 | D+/336 | |
会计学 | 鞍山师范学院 | 2000 | 0 | E/336 | |
会计学 | 北方民族大学 | 2000 | 0 | E+/336 | |
会计学 | 北华大学/△ | 2000 | 0 | D/336 | |
会计学 | 北京联合大学/△ | 2000 | 0 | C+/336 | |
会计学 | 北京农学院 | 2000 | 0 | E+/336 | |
会计学 | 北京邮电大学/S | 2000 | 0 | C/336 | ▲ |
会计学 | 哈尔滨师范大学/△ | 2000 | 0 | E+/336 | |
会计学 | 哈尔滨学院 | 2000 | 0 | E+/336 | |
会计学 | 海南师范大学/△ | 2000 | 0 | E/336 | |
会计学 | 河北金融学院 | 2000 | 0 | ||
会计学 | 华北水利水电学院/△ | 2000 | 0 | E/336 | ▲ |
会计学 | 华东政法大学 | 2000 | 0 | D/336 | ▲ |
会计学 | 江西农业大学/☆ | 2000 | 0 | E+/336 | ▲ |
会计学 | 江西师范大学/△ | 2000 | 0 | E+/336 | |
会计学 | 乐山师范学院 | 2000 | 0 | D/336 | |
会计学 | 辽宁科技大学 | 2000 | 0 | E/336 | |
会计学 | 南京工程学院 | 2000 | 0 | E/336 | |
会计学 | 南京农业大学/S | 2000 | 0 | B/336 | ▲ |
会计学 | 绍兴文理学院 | 2000 | 0 | C+/336 | |
会计学 | 苏州大学/211 | 2000 | 0 | B/336 | ▲ |
会计学 | 唐山学院 | 2000 | 0 | E/336 | |
会计学 | 天津农学院 | 2000 | 0 | E+/336 | |
会计学 | 西安外国语大学 | 2000 | 0 | E/336 | |
会计学 | 西安邮电大学 | 2000 | 0 | E+/336 | |
会计学 | 西南石油大学 | 2000 | 0 | D+/336 | |
会计学 | 忻州师范学院 | 2000 | 0 | E/336 | |
会计学 | 盐城师范学院 | 2000 | 0 | D+/336 | |
会计学 | 云南民族大学/△ | 2000 | 0 | C+/336 | ▲ |
会计学 | 浙江农林大学 | 2000 | 0 | C/336 | |
会计学 | 中国政法大学/211 | 2000 | 0 | ▲ | |
会计学 | 鞍山师范学院 | 2000 | 0 | E/336 | |
会计学 | 北方民族大学 | 2000 | 0 | E+/336 | |
会计学 | 北华大学/△ | 2000 | 0 | D/336 | |
会计学 | 北京联合大学/△ | 2000 | 0 | C+/336 | |
会计学 | 北京农学院 | 2000 | 0 | E+/336 | |
会计学 | 北京邮电大学/S | 2000 | 0 | C/336 | ▲ |
会计学 | 哈尔滨师范大学/△ | 2000 | 0 | E+/336 | |
会计学 | 哈尔滨学院 | 2000 | 0 | E+/336 | |
会计学 | 海南师范大学/△ | 2000 | 0 | E/336 | |
会计学 | 河北金融学院 | 2000 | 0 | ||
会计学 | 华北水利水电学院/△ | 2000 | 0 | E/336 | ▲ |
会计学 | 华东政法大学 | 2000 | 0 | D/336 | ▲ |
会计学 | 江西农业大学/☆ | 2000 | 0 | E+/336 | ▲ |
会计学 | 江西师范大学/△ | 2000 | 0 | E+/336 | |
会计学 | 乐山师范学院 | 2000 | 0 | D/336 | |
会计学 | 辽宁科技大学 | 2000 | 0 | E/336 | |
会计学 | 南京工程学院 | 2000 | 0 | E/336 | |
会计学 | 南京农业大学/S | 2000 | 0 | B/336 | ▲ |
会计学 | 绍兴文理学院 | 2000 | 0 | C+/336 | |
会计学 | 苏州大学/211 | 2000 | 0 | B/336 | ▲ |
会计学 | 唐山学院 | 2000 | 0 | E/336 | |
会计学 | 天津农学院 | 2000 | 0 | E+/336 | |
会计学 | 西安外国语大学 | 2000 | 0 | E/336 | |
会计学 | 西安邮电大学 | 2000 | 0 | E+/336 | |
会计学 | 西南石油大学 | 2000 | 0 | D+/336 | |
会计学 | 忻州师范学院 | 2000 | 0 | E/336 | |
会计学 | 盐城师范学院 | 2000 | 0 | D+/336 | |
会计学 | 云南民族大学/△ | 2000 | 0 | C+/336 | ▲ |
会计学 | 浙江农林大学 | 2000 | 0 | C/336 | |
会计学 | 中国政法大学/211 | 2000 | 0 | ▲ | |
会计学 | 中国传媒大学/211 | 1999 | 0 | E+/336 | |
会计学 | 中国传媒大学/211 | 1999 | 0 | E+/336 | |
会计学 | 大连民族学院 | 1998 | 0 | C+/336 | |
会计学 | 江西理工大学/△ | 1998 | 0 | E/336 | |
会计学 | 景德镇陶瓷学院 | 1998 | 0 | E/336 | ▲ |
会计学 | 南京工业大学/△ | 1998 | 0 | C/336 | |
会计学 | 南京航空航天大学/S | 1998 | 0 | B/336 | ▲ |
会计学 | 沈阳建筑大学 | 1998 | 0 | E/336 | |
会计学 | 中国地质大学(北京)/S | 1998 | 0 | C+/336 | ▲ |
会计学 | 中国地质大学(武汉)/S | 1998 | 0 | C+/336 | ▲ |
会计学 | 中国人民大学/S | 1998 | 4 | A++/336 | ▲◆■★● |
会计学 | 大连民族学院 | 1998 | 0 | C+/336 | |
会计学 | 江西理工大学/△ | 1998 | 0 | E/336 | |
会计学 | 景德镇陶瓷学院 | 1998 | 0 | E/336 | ▲ |
会计学 | 南京工业大学/△ | 1998 | 0 | C/336 | |
会计学 | 南京航空航天大学/S | 1998 | 0 | B/336 | ▲ |
会计学 | 沈阳建筑大学 | 1998 | 0 | E/336 | |
会计学 | 中国地质大学(北京)/S | 1998 | 0 | C+/336 | ▲ |
会计学 | 中国地质大学(武汉)/S | 1998 | 0 | C+/336 | ▲ |
会计学 | 中国人民大学/S | 1998 | 4 | A++/336 | ▲◆■★● |
会计学 | 北京科技大学/S | 1997 | 0 | C+/336 | ▲ |
会计学 | 东华理工大学 | 1997 | 0 | E+/336 | |
会计学 | 华南农业大学/△ | 1997 | 0 | C/336 | ▲ |
会计学 | 华中农业大学/211 | 1997 | 0 | B/336 | |
会计学 | 济南大学/△ | 1997 | 0 | D+/336 | |
会计学 | 江苏技术师范学院 | 1997 | 0 | E+/336 | |
会计学 | 内蒙古科技大学 | 1997 | 0 | E/336 | |
会计学 | 南京林业大学/△ | 1997 | 0 | E+/336 | ▲ |
会计学 | 南京信息工程大学/☆ | 1997 | 0 | D/336 | |
会计学 | 清华大学/S | 1997 | 5 | A++/336 | ▲◆■ |
会计学 | 陕西科技大学/☆ | 1997 | 0 | D/336 | ▲ |
会计学 | 陕西理工学院 | 1997 | 0 | D/336 | |
会计学 | 西北民族大学 | 1997 | 0 | E+/336 | |
会计学 | 西藏民族学院 | 1997 | 0 | E/336 | |
会计学 | 中国科学技术大学/S | 1997 | 0 | B/336 | ▲ |
会计学 | 中国民航大学 | 1997 | 0 | D+/336 | |
会计学 | 中央民族大学/985 | 1997 | 0 | C/336 | |
会计学 | 北京科技大学/S | 1997 | 0 | C+/336 | ▲ |
会计学 | 东华理工大学 | 1997 | 0 | E+/336 | |
会计学 | 华南农业大学/△ | 1997 | 0 | C/336 | ▲ |
会计学 | 华中农业大学/211 | 1997 | 0 | B/336 | |
会计学 | 济南大学/△ | 1997 | 0 | D+/336 | |
会计学 | 江苏技术师范学院 | 1997 | 0 | E+/336 | |
会计学 | 内蒙古科技大学 | 1997 | 0 | E/336 | |
会计学 | 南京林业大学/△ | 1997 | 0 | E+/336 | ▲ |
会计学 | 南京信息工程大学/☆ | 1997 | 0 | D/336 | |
会计学 | 清华大学/S | 1997 | 5 | A++/336 | ▲◆■ |
会计学 | 陕西科技大学/☆ | 1997 | 0 | D/336 | ▲ |
会计学 | 陕西理工学院 | 1997 | 0 | D/336 | |
会计学 | 西北民族大学 | 1997 | 0 | E+/336 | |
会计学 | 西藏民族学院 | 1997 | 0 | E/336 | |
会计学 | 中国科学技术大学/S | 1997 | 0 | B/336 | ▲ |
会计学 | 中国民航大学 | 1997 | 0 | D+/336 | |
会计学 | 中央民族大学/985 | 1997 | 0 | C/336 | |
会计学 | 北京化工大学/211 | 1996 | 0 | D+/336 | |
会计学 | 桂林理工大学 | 1996 | 0 | D/336 | |
会计学 | 集美大学/△ | 1996 | 0 | C+/336 | ▲ |
会计学 | 佳木斯大学/△ | 1996 | 0 | E+/336 | |
会计学 | 辽宁师范大学/△ | 1996 | 0 | D+/336 | |
会计学 | 武汉工程大学 | 1996 | 0 | D/336 | ▲ |
会计学 | 西安科技大学 | 1996 | 0 | E+/336 | ▲ |
会计学 | 信阳师范学院 | 1996 | 0 | C/336 | |
会计学 | 仰恩大学/M | 1996 | 0 | E/336 | |
会计学 | 浙江大学/S | 1996 | 18 | A/336 | ▲◆■ |
会计学 | 中原工学院 | 1996 | 0 | C+/336 | ▲ |
会计学 | 重庆交通大学 | 1996 | 0 | D/336 | |
会计学 | 北京化工大学/211 | 1996 | 0 | D+/336 | |
会计学 | 桂林理工大学 | 1996 | 0 | D/336 | |
会计学 | 集美大学/△ | 1996 | 0 | C+/336 | ▲ |
会计学 | 佳木斯大学/△ | 1996 | 0 | E+/336 | |
会计学 | 辽宁师范大学/△ | 1996 | 0 | D+/336 | |
会计学 | 武汉工程大学 | 1996 | 0 | D/336 | ▲ |
会计学 | 西安科技大学 | 1996 | 0 | E+/336 | ▲ |
会计学 | 信阳师范学院 | 1996 | 0 | C/336 | |
会计学 | 仰恩大学/M | 1996 | 0 | E/336 | |
会计学 | 浙江大学/S | 1996 | 18 | A/336 | ▲◆■ |
会计学 | 中原工学院 | 1996 | 0 | C+/336 | ▲ |
会计学 | 重庆交通大学 | 1996 | 0 | D/336 | |
会计学 | 北京服装学院 | 1995 | 0 | E+/336 | |
会计学 | 长江大学/△ | 1995 | 0 | C/336 | ▲ |
会计学 | 大连海洋大学 | 1995 | 0 | E/336 | |
会计学 | 东北电力大学/△ | 1995 | 0 | E+/336 | |
会计学 | 东北石油大学/☆ | 1995 | 0 | D/336 | ▲ |
会计学 | 桂林电子科技大学/△ | 1995 | 0 | E+/336 | |
会计学 | 合肥工业大学/211 | 1995 | 0 | B/336 | ▲ |
会计学 | 河南工业大学 | 1995 | 0 | D/336 | |
会计学 | 黑龙江科技学院 | 1995 | 0 | E/336 | |
会计学 | 湖南科技大学 | 1995 | 0 | B+/336 | |
会计学 | 湖南农业大学/△ | 1995 | 0 | E+/336 | |
会计学 | 湖南商学院 | 1995 | 0 | C+/336 | |
会计学 | 华北电力大学(保定)/211 | 1995 | 0 | B/336 | ▲ |
会计学 | 华北电力大学(北京)/211 | 1995 | 0 | B/336 | ▲ |
会计学 | 华南理工大学/S | 1995 | 0 | B+/336 | ▲ |
会计学 | 华中科技大学/S | 1995 | 0 | B+/336 | ▲◆■ |
会计学 | 江南大学/211 | 1995 | 0 | C+/336 | |
会计学 | 昆明理工大学/△ | 1995 | 0 | C+/336 | ▲ |
