选择大学
共找到相关信息89条
| 学校名称 | 开设专业 | 开设时间 | 专业排名 | 评价等级 | 学科实力 |
| 温州大学 | 社会工作 | 2002 | 0 | B+/188 | |
| 温州大学 | 音乐表演 | 2002 | 13 | A/142 | ▲ |
| 温州大学 | 小学教育 | 2002 | 12 | A/103 | ▲ |
| 温州大学 | 教育学 | 2002 | 0 | D+/100 | ▲ |
| 温州大学 | 社会工作 | 2002 | 0 | B+/188 | |
| 温州大学 | 信息与计算科学 | 2002 | 0 | B/386 | |
| 温州大学 | 教育学 | 2002 | 0 | D+/100 | ▲ |
| 温州大学 | 小学教育 | 2002 | 12 | A/103 | ▲ |
| 温州大学 | 艺术设计学 | 2001 | 0 | ||
| 温州大学 | 电子信息科学与技术 | 2001 | 0 | B/218 | |
| 温州大学 | 应用化学 | 2001 | 0 | C+/290 | ▲ |
| 温州大学 | 电子信息科学与技术 | 2001 | 0 | B/218 | |
| 温州大学 | 电子信息工程 | 2000 | 0 | B/347 | |
| 温州大学 | 市场营销 | 2000 | 0 | B+/410 | |
| 温州大学 | 法学 | 2000 | 0 | C/420 |
