选择大学
共找到相关信息82条
| 学校名称 | 开设专业 | 开设时间 | 专业排名 | 评价等级 | 学科实力 |
| 武汉工程大学 | 英语 | 2002 | 0 | E/531 | |
| 武汉工程大学 | 安全工程 | 2002 | 0 | C/87 | ▲ |
| 武汉工程大学 | 城市规划 | 2002 | 0 | B/122 | |
| 武汉工程大学 | 城市规划 | 2002 | 0 | B/122 | |
| 武汉工程大学 | 安全工程 | 2002 | 0 | C/87 | ▲ |
| 武汉工程大学 | 国际经济与贸易 | 2002 | 0 | E+/399 | ▲ |
| 武汉工程大学 | 国际经济与贸易 | 2002 | 0 | E+/399 | ▲ |
| 武汉工程大学 | 信息与计算科学 | 2001 | 0 | C/386 | |
| 武汉工程大学 | 通信工程 | 2001 | 0 | C/276 | |
| 武汉工程大学 | 动画 | 2001 | 0 | E+/140 | |
| 武汉工程大学 | 网络工程 | 2001 | 0 | ▲ | |
| 武汉工程大学 | 测控技术与仪器 | 2001 | 0 | D+/182 | ▲ |
| 武汉工程大学 | 工业设计 | 2001 | 0 | ||
| 武汉工程大学 | 生物工程 | 2001 | 0 | B/205 | ▲ |
| 武汉工程大学 | 材料成型及控制工程 | 2001 | 0 | C+/144 | ▲ |
