设为首页 | 加入收藏 | 专家博客
高考日历:
选择专业
请选择门类

共找到相关信息662

专业名称 开设学校 开设时间 专业排名 评价等级 学科实力
英语 甘肃民族师范学院 2009 0
英语 集宁师范学院 2009 0
英语 六盘水师范学院 2009 0
英语 宁夏理工学院/M 2009 0
英语 陕西国际商贸学院/M 2009 0
英语 西安医学院 2009 0
英语 桂林医学院 2008 0
英语 海口经济学院/M 2008 0
英语 河北传媒学院/M 2008 0
英语 湖南工学院 2008 0
英语 济宁医学院 2008 0
英语 荆楚理工学院 2008 0
英语 山东英才学院/M 2008 0
英语 天津天狮学院/M 2008 0
英语 西安思源学院/M 2008 0
英语 安徽三联学院/M 2007 0
英语 蚌埠学院 2007 0
英语 保定学院 2007 0
英语 北华航天工业学院 2007 0
英语 池州学院 2007 0
英语 福建医科大学/△ 2007 0 E/531
英语 广西医科大学/△ 2007 0 E/531
英语 合肥师范学院 2007 0
英语 河北金融学院 2007 0
英语 湖南第一师范学院 2007 0
英语 吉林工商学院 2007 0
英语 济宁学院 2007 0
英语 金陵科技学院 2007 0
英语 洛阳理工学院 2007 0
英语 宁波大红鹰学院/M 2007 0
英语 山东政法学院 2007 0
英语 塔里木大学 2007 0 E/531
英语 潍坊科技学院 2007 0
英语 武夷学院 2007 0
英语 西交利物浦大学(中外) 2007 0
英语 新乡学院 2007 0
英语 右江民族医学院 2007 0 E/531
英语 安康学院 2006 0
英语 安顺学院 2006 0
英语 百色学院 2006 0
英语 长沙医学院/M 2006 0
英语 防灾科技学院 2006 0
英语 哈尔滨体育学院 2006 0 E/531
英语 贺州学院 2006 0
英语 湖北第二师范学院 2006 0
英语 吉林农业科技学院 2006 0
英语 凯里学院 2006 0
英语 辽宁中医药大学 2006 0 E/531
英语 宁夏师范学院 2006 0
英语 钦州学院 2006 0
英语 琼州学院 2006 0
英语 商洛学院 2006 0
英语 上海电机学院 2006 0
英语 上海建桥学院/M 2006 0
英语 四川文理学院 2006 0
英语 天津医科大学/211 2006 0 E+/531
英语 梧州学院 2006 0
英语 西安文理学院 2006 0 E+/531
英语 榆林学院 2006 0
英语 安徽新华学院/M 2005 0
英语 安阳工学院 2005 0
英语 北师大-香港浸大国际学院 2005 0
英语 毕节学院 2005 0
英语 常熟理工学院 2005 0
英语 赤峰学院 2005 0
英语 赣南医学院 2005 0 D/531
英语 广东白云学院/M 2005 0
英语 广东培正学院/M 2005 0
英语 广西财经学院 2005 0
英语 河池学院 2005 0
英语 菏泽学院 2005 0
英语 呼伦贝尔学院 2005 0
英语 湖北理工学院 2005 0
英语 湖北中医药大学 2005 0 E/531
英语 湖南涉外经济学院/M 2005 0
英语 黄淮学院 2005 0
英语 江西科技学院/M 2005 0
英语 晋中学院 2005 0
英语 辽宁财贸学院/M 2005 0
英语 辽宁对外经贸学院/M 2005 0
英语 内蒙古医科大学 2005 0 E+/531
英语 南昌工程学院 2005 0
英语 南昌理工学院/M 2005 0
英语 南方医科大学/☆ 2005 0 E/531
英语 南阳理工学院 2005 0
英语 宁波工程学院 2005 0
英语 平顶山学院 2005 0
英语 青岛滨海学院/M 2005 0
英语 上海商学院 2005 0
英语 上海政法学院 2005 0
英语 宿州学院 2005 0
英语 武汉生物工程学院/M 2005 0
英语 西安翻译学院/M 2005 0
英语 西安欧亚学院/M 2005 0
英语 西安体育学院 2005 0 E/531
英语 西安外事学院/M 2005 0
英语 西京学院/M 2005 0
英语 徐州工程学院 2005 0
英语 烟台南山学院/M 2005 0
英语 浙江传媒学院 2005 0
英语 浙江树人学院/M 2005 0
英语 重庆科技学院 2005 0
英语 北京城市学院/M 2004 0
英语 北京师范大学珠海分校 2004 0
英语 滨州学院 2004 0
英语 长沙学院 2004 0
英语 成都学院 2004 0
英语 滁州学院 2004 0
英语 大庆师范学院 2004 0
英语 广东金融学院 2004 0
英语 贵阳学院 2004 0
英语 邯郸学院 2004 0
英语 黑河学院 2004 0
英语 衡水学院 2004 0
英语 红河学院 2004 0
英语 湖南人文科技学院 2004 0
英语 丽水学院 2004 0
英语 辽宁科技学院 2004 0
英语 龙岩学院 2004 0
英语 陇东学院 2004 0
英语 三江学院/M 2004 0
英语 三明学院 2004 0
英语 上海第二工业大学 2004 0
英语 上海立信会计学院 2004 0
英语 石家庄学院 2004 0
英语 绥化学院 2004 0
英语 西安培华学院/M 2004 0
英语 西昌学院 2004 0
英语 厦门理工学院 2004 0
英语 枣庄学院 2004 0
英语 中华女子学院 2004 0 D+/531
英语 保山学院 2003 0
英语 北京工业大学/211 2003 0 D+/531
英语 北京中医药大学/211 2003 0 E+/531
英语 长春中医药大学 2003 0 E/531
英语 巢湖学院 2003 0 E/531
英语 成都中医药大学/△ 2003 0 E/531
英语 福建农林大学/△ 2003 0 E/531
英语 广西民族师范学院 2003 0
英语 贵阳医学院/△ 2003 0 E+/531
英语 贵州财经大学 2003 0 E/531
英语 河北北方学院 2003 0 E/531
英语 黑龙江东方学院/M 2003 0
英语 黑龙江工程学院 2003 0 E/531
英语 黑龙江科技学院 2003 0 D+/531
英语 吉林华侨外国语学院/M 2003 0
英语 吉林农业大学/△ 2003 0 E/531
英语 嘉兴学院 2003 0 C/531
英语 辽东学院 2003 0 E/531
英语 绵阳师范学院 2003 0 E+/531
英语 内内蒙古财经大学 2003 0 D+/531
英语 南京医科大学/△ 2003 0 E+/531
英语 南京中医药大学/△ 2003 0 E+/531
英语 山东中医药大学/△ 2003 0 E+/531
英语 上海体育学院 2003 0 D+/531
英语 邵阳学院 2003 0 E+/531
英语 沈阳工程学院 2003 0
英语 沈阳建筑大学 2003 0 E/531
英语 首都经济贸易大学/△ 2003 0 D+/531
英语 四川农业大学/211 2003 0 E+/531
英语 唐山学院 2003 0 E/531
英语 天津体育学院 2003 0 E/531
英语 铜陵学院 2003 0 E/531
英语 西安工程大学 2003 0 E/531
英语 湘南学院 2003 0
英语 新乡医学院 2003 0 C/531
英语 邢台学院 2003 0 E/531
英语 许昌学院 2003 0 E/531
英语 浙江中医药大学 2003 0 D+/531
英语 安徽建筑工业学院 2002 0 D/531
英语 安徽科技学院 2002 0 D/531
英语 白城师范学院 2002 0 E/531
英语 北京服装学院 2002 0 D/531
英语 北京体育大学/☆ 2002 0 E/531
英语 昌吉学院 2002 0 E+/531
英语 长江师范大学 2002 0
英语 成都体育学院 2002 0 D/531
英语 大理学院 2002 0 E/531
英语 大连工业大学 2002 0 E/531
英语 大连海洋大学 2002 0 D+/531
英语 东北石油大学/☆ 2002 0 E+/531
英语 甘肃政法学院 2002 0 E/531
英语 广东海洋大学/△ 2002 0 D+/531
英语 广西工学院 2002 0 E/531
英语 河北科技师范学院 2002 0
英语 河北农业大学/△ 2002 0 C+/531
英语 河南财经政法大学 2002 0 D/531
英语 河南科技学院 2002 0 E+/531
英语 河西学院 2002 0 D/531
英语 湖南城市学院 2002 0 D+/531
英语 湖南科技学院 2002 0 C/531
英语 华北科技学院 2002 0 E+/531
英语 华北水利水电学院/△ 2002 0 E+/531
英语 怀化学院 2002 0 E+/531
英语 淮阴工学院 2002 0 D+/531
英语 黄山学院 2002 0 E+/531
英语 江汉大学 2002 0 C+/531
英语 江苏大学/☆ 2002 0 C+/531
英语 九江学院 2002 0 E/531
英语 辽宁石油化工大学 2002 0 E/531
英语 泸州医学院 2002 0 C/531
英语 闽江学院 2002 0 D+/531
英语 内蒙古农业大学/△ 2002 0 E/531
英语 南京工程学院 2002 0 D/531
英语 攀枝花学院 2002 0 E+/531
英语 莆田学院 2002 0 D/531
英语 青海民族大学 2002 0 D+/531
英语 山东交通学院 2002 0 E/531
英语 山西农业大学/☆ 2002 0 E/531
英语 陕西科技大学/☆ 2002 0 E/531
英语 上海杉达学院/M 2002 0 E/531
英语 上海应用技术学院 2002 0 E+/531
英语 沈阳航空航天大学/△ 2002 0 D+/531
英语 沈阳化工大学 2002 0 E+/531
英语 石家庄铁道大学/△ 2002 0 C/531
英语 四川理工学院 2002 0 E/531
英语 台州学院 2002 0 C+/531
英语 泰山学院 2002 0 D/531
英语 泰山医学院 2002 0 E/531
英语 温州医学院 2002 0 E/531
英语 武汉纺织大学 2002 0 E/531
英语 武汉工程大学 2002 0 E/531
英语 西安邮电大学 2002 0 C+/531
英语 西南科技大学 2002 0 C+/531
英语 西南林业大学 2002 0 E/531
英语 咸宁学院 2002 0 E+/531
英语 新疆财经大学/△ 2002 0 E/531
英语 宜宾学院 2002 0
英语 运城学院 2002 0 E/531
英语 浙江科技学院 2002 0 E+/531
英语 浙江万里学院 2002 0 C/531
英语 中国计量学院/△ 2002 0 D+/531
英语 中央财经大学/211 2002 0 D+/531 -
英语 中原工学院 2002 0 D/531
英语 重庆理工大学/△ 2002 0 C/531
英语 重庆医科大学/△ 2002 0 C/531
英语 周口师范学院 2002 0 E/531
英语 遵义医学院 2002 0 E+/531
英语 安徽工程大学 2001 0 E/531
英语 北京物资学院 2001 0 D+/531
英语 滨州医学院 2001 0 E/531
英语 长安大学/211 2001 0 C+/531
英语 楚雄师范学院 2001 0 E/531
英语 大连东软信息学院/M 2001 0
英语 德州学院 2001 0 E/531
英语 东莞理工学院 2001 0 C/531
英语 甘肃农业大学 2001 0 E/531
英语 广东医学院/△ 2001 0 D/531
英语 广州大学 2001 0 B/531
英语 广州中医药大学/211 2001 0 E+/531
英语 哈尔滨学院 2001 0 E+/531
英语 合肥学院 2001 0 E/531
英语 河南城建学院 2001 0 D/531
英语 河南农业大学/△ 2001 0 D+/531
英语 河南中医学院 2001 0 C/531
英语 湖北经济学院 2001 0 D+/531
英语 湖北汽车工业学院 2001 0 E+/531
英语 湖南工程学院 2001 0 E/531
英语 湖南商学院 2001 0 D+/531
英语 湖南中医药大学/△ 2001 0 E/531
英语 华东交通大学/△ 2001 0 D+/531
英语 淮南师范学院 2001 0 E+/531
英语 吉林化工学院 2001 0 E/531
英语 吉林建筑工程学院 2001 0 E/531
英语 江苏科技大学/△ 2001 0 B/531
英语 喀什师范学院 2001 0 E/531
英语 廊坊师范学院 2001 0 E/531
英语 洛阳师范学院 2001 0 C/531
英语 南京审计学院 2001 0 C/531
英语 南京晓庄学院 2001 0 D+/531
英语 青岛农业大学 2001 0 E+/531
英语 曲靖师范学院 2001 0 E/531
英语 山东轻工业学院 2001 0 E/531
英语 山东体育学院 2001 0 E/531
英语 陕西中医学院 2001 0 D+/531
英语 太原师范学院 2001 0 C/531
英语 天津职业技术师范大学 2001 0 D/531
英语 皖西学院 2001 0 E/531
英语 潍坊医学院 2001 0 E/531
英语 渭南师范学院 2001 0 E/531
英语 武汉体育学院 2001 0 C/531
英语 西藏民族学院 2001 0 E+/531
英语 西华大学/△ 2001 0 C/531
英语 咸阳师范学院 2001 0 D/531
英语 盐城工学院 2001 0 E+/531
英语 宜春学院 2001 0 E/531
英语 云南农业大学/△ 2001 0 D/531
英语 湛江师范学院 2001 0 C+/531
英语 浙江财经学院 2001 0 B+/531
英语 浙江农林大学 2001 0 C+/531
英语 郑州航空工业管理学院 2001 0 D/531
英语 中国民用航空飞行学院 2001 0 C+/531
英语 中国青年政治学院 2001 0 C+/531
英语 仲恺农业工程学院 2001 0 D/531
英语 重庆文理学院 2001 0 C/531
英语 遵义师范学院 2001 0 E+/531
英语 安徽财经大学 2000 0 D+/531
英语 安阳师范学院 2000 0 D+/531
英语 北京石油化工学院 2000 0 C/531
英语 长春工程学院 2000 0 E/531
英语 常州大学 2000 0 E+/531
英语 常州工学院 2000 0 D/531
英语 成都信息工程学院 2000 0 E+/531
英语 川北医学院 2000 0 E/531
英语 大连交通大学 2000 0 E/531
英语 东北大学/S 2000 0 B+/531
英语 东北农业大学/211 2000 0 D/531
英语 广东石油化工学院 2000 0 D/531
英语 桂林电子科技大学/△ 2000 0 D/531
英语 哈尔滨德强商务学院/M 2000 0
英语 杭州电子科技大学/△ 2000 0 B/531
英语 河北工程大学 2000 0 E/531
英语 河北建筑工程学院 2000 0 E/531
英语 河北体育学院 2000 0 E/531
英语 黑龙江八一农垦大学 2000 0 E/531
英语 湖北工程学院 2000 0 E+/531
英语 湖北工业大学/△ 2000 0 C/531
英语 湖州师范学院 2000 0 C+/531
英语 黄河科技学院/M 2000 0 E/531
英语 惠州学院 2000 0 D/531
英语 吉林财经大学/△ 2000 0 E+/531
英语 吉林工程技术师范学院 2000 0 E/531
英语 嘉应学院 2000 0 D/531
英语 江西农业大学/☆ 2000 0 E+/531
英语 江西中医学院 2000 0 E/531
英语 井冈山大学 2000 0 E+/531
英语 景德镇陶瓷学院 2000 0 E/531
英语 昆明学院 2000 0
英语 兰州交通大学 2000 0 C/531
英语 乐山师范学院 2000 0 C/531
英语 辽宁工业大学 2000 0 E/531
英语 临沂大学 2000 0 D+/531
英语 内江师范学院 2000 0 D+/531
英语 内蒙古科技大学 2000 0 D/531
英语 南京财经大学/△ 2000 0 B/531
英语 南京邮电大学 2000 0 C/531
英语 南通大学 2000 0 B/531 ▲●
英语 南阳师范学院 2000 0 C/531
英语 黔南民族师范学院 2000 0 E+/531
英语 青岛理工大学 2000 0 D+/531
英语 泉州师范学院 2000 0 D/531
英语 山东建筑大学 2000 0 D/531
英语 山东农业大学/△ 2000 0 C/531
英语 山西医科大学 2000 0 E+/531
英语 商丘师范学院 2000 0 D/531
英语 上海电力学院 2000 0 C/531
英语 上饶师范学院 2000 0 D/531
英语 韶关学院 2000 0 C/531
英语 沈阳体育学院 2000 0 E/531
英语 石家庄经济学院 2000 0 E/531
英语 唐山师范学院 2000 0 E/531
英语 天津财经大学/△ 2000 0 C/531
英语 天津城市建设学院 2000 0 E/531
英语 天津工业大学/△ 2000 0 C/531
英语 天津农学院 2000 0 E+/531
英语 天水师范学院 2000 0 E/531
英语 潍坊学院 2000 0 E+/531
英语 武汉工业学院 2000 0 E+/531
英语 西安科技大学 2000 0 E/531
英语 西北农林科技大学/S 2000 0 B/531
英语 西藏大学/211 2000 0 C/531
英语 忻州师范学院 2000 0 E+/531
英语 新疆农业大学/△ 2000 0 D+/531
英语 新疆医科大学/△ 2000 0 E+/531
英语 兴义民族师范学院 2000 0
英语 盐城师范学院 2000 0 D+/531
英语 玉林师范学院 2000 0 E/531
英语 玉溪师范学院 2000 0 E/531
英语 云南财经大学/△ 2000 0 D/531
英语 肇庆学院 2000 0 D+/531
英语 浙江海洋学院 2000 0 C+/531
英语 浙江理工大学/△ 2000 0 D+/531
英语 中国药科大学/211 2000 0 C+/531
英语 东北大学秦皇岛分校 2000 0 B+/531
英语 北京印刷学院 1999 0 E+/531
英语 长江大学/△ 1999 0 C+/531
英语 东华理工大学 1999 0 E+/531
英语 哈尔滨商业大学/△ 1999 0 D/531
英语 河南理工大学/△ 1999 0 C/531
英语 衡阳师范学院 1999 0 C/531
英语 湖北文理学院 1999 0 D+/531
英语 湖南工业大学 1999 0 B/531
英语 湖南理工学院 1999 0 C/531
英语 湖南文理学院 1999 0 D+/531
英语 淮阴师范学院 1999 0 C+/531
英语 黄冈师范学院 1999 0 D+/531
英语 济南大学/△ 1999 0 C+/531
英语 南京林业大学/△ 1999 0 E/531
英语 山东工商学院 1999 0 E+/531
英语 山东理工大学/△ 1999 0 C/531
英语 绍兴文理学院 1999 0 C+/531
英语 通化师范学院 1999 0 E/531
英语 西安财经学院 1999 0 E+/531
英语 西安工业大学 1999 0 D+/531
英语 郑州轻工业学院 1999 0 E/531
英语 中南林业科技大学/△ 1999 0 C/531
英语 重庆邮电大学 1999 0 C/531
英语 安徽工业大学/△ 1998 0 D+/531
英语 北方民族大学 1998 0 E/531
英语 长春工业大学/△ 1998 0 E+/531
英语 大连海事大学/211 1998 0 B+/531
英语 大连民族学院 1998 0 D+/531
英语 桂林理工大学 1998 0 D/531
英语 河北工业大学/211 1998 0 E+/531
英语 河北经贸大学/△ 1998 0 D/531
英语 河北科技大学/△ 1998 0 C+/531
英语 湖南农业大学/△ 1998 0 D/531
英语 华南农业大学/△ 1998 0 C+/531
英语 华中农业大学/211 1998 0 C/531
英语 集美大学/△ 1998 0 C/531
英语 佳木斯大学/△ 1998 0 E/531
英语 江苏技术师范学院 1998 0 E+/531
英语 辽宁科技大学 1998 0 E/531
英语 南华大学 1998 0 B/531
英语 南京人口管理干部学院 1998 0
英语 山东财经大学 1998 0 D/531
英语 沈阳理工大学 1998 0 E/531
英语 苏州科技学院 1998 0 D+/531
英语 太原科技大学 1998 0 E/531
英语 天津科技大学/△ 1998 0 D+/531
英语 西安理工大学 1998 0 D/531
英语 西南民族大学 1998 0 D/531
英语 北京交通大学/S 1997 0 B+/531
英语 东北财经大学/△ 1997 0 C/531
英语 东北电力大学/△ 1997 0 E/531
英语 江西财经大学 1997 0 B/531
英语 江西科技师范大学 1997 0 E+/531
英语 江西理工大学/△ 1997 0 E/531
英语 辽宁工程技术大学/☆ 1997 0 E/531
英语 三峡大学 1997 0 C+/531
英语 陕西理工学院 1997 0 D+/531
英语 石河子大学/211 1997 0 E/531
英语 武汉科技大学/△ 1997 0 C+/531
英语 西安建筑科技大学/☆ 1997 0 E/531
英语 西安石油大学 1997 0 E+/531
英语 西南大学/211 1997 15 A/531 ▲◆●
英语 浙江工业大学/△ 1997 0 C/531
英语 中南财经政法大学/211 1997 0 B/531
英语 重庆三峡学院 1997 0 C+/531
英语 安徽理工大学/△ 1996 0 D+/531
英语 鞍山师范学院 1996 0 D/531
英语 北京化工大学/211 1996 0 D+/531
英语 大连大学 1996 0 C+/531
英语 佛山科学技术学院 1996 0 C+/531
英语 福建师范大学/△ 1996 21 A/531 ▲◆■●
英语 哈尔滨理工大学 1996 0 C/531
英语 韩山师范学院 1996 0 C/531
英语 河南工业大学 1996 0 B/531
英语 江南大学/211 1996 0 B/531
英语 辽宁师范大学/△ 1996 0 B/531
英语 牡丹江师范学院 1996 0 D/531
英语 南京航空航天大学/S 1996 0 B+/531
英语 山东科技大学/△ 1996 0 B/531
英语 上海财经大学/211 1996 0 B/531
英语 上海海洋大学 1996 0 E/531
英语 沈阳工业大学 1996 0 E/531
英语 四川师范大学/△ 1996 0 B/531 ▲●
英语 天津商业大学 1996 0 C+/531
英语 温州大学 1996 0 B/531
英语 武汉理工大学/211 1996 0 B/531
英语 扬州大学/△ 1996 0 B+/531
英语 仰恩大学/M 1996 0 E/531
英语 中北大学 1996 0 D+/531
英语 中国矿业大学(北京)/S 1996 0 B+/531
英语 中国矿业大学(徐州)/S 1996 0 B+/531
英语 中国农业大学/S 1996 0 B/531
英语 中国石油大学(北京)/S 1996 0 C+/531
英语 中国石油大学(华东)/S 1996 0 C+/531
英语 重庆交通大学 1996 0 C+/531
英语 北京信息科技大学/△ 1995 0 C+/531
英语 广东工业大学/△ 1995 0 C/531
英语 广东技术师范学院 1995 0 C+/531
英语 广东商学院/△ 1995 0 B+/531
英语 贵州民族大学 1995 0 C/531
英语 河北联合大学/△ 1995 0 E+/531
英语 河南科技大学/△ 1995 0 B+/531
英语 湖北大学/△ 1995 0 B/531
英语 华北电力大学(保定)/211 1995 0 C+/531
英语 华北电力大学(北京)/211 1995 0 C+/531
英语 华东政法大学 1995 0 C/531
英语 兰州理工大学 1995 0 D+/531
英语 兰州商学院 1995 0 D+/531
英语 南昌航空大学 1995 0 D+/531
英语 南京工业大学/△ 1995 0 C+/531
英语 南京信息工程大学/☆ 1995 0 C/531
英语 西北工业大学/S 1995 0 B/531
英语 西北政法大学 1995 0 D/531
英语 西南石油大学 1995 0 C+/531
英语 西南政法大学/☆ 1995 0 B/531
英语 中国政法大学/211 1995 0 B+/531
英语 安徽农业大学/△ 1994 0 E+/531
英语 北京理工大学/S 1994 0 B+/531
英语 渤海大学 1994 0 D+/531
英语 长沙理工大学/△ 1994 23 A/531
英语 成都理工大学/△ 1994 0 D/531
英语 东华大学/211 1994 0 C+/531
英语 湖北民族学院 1994 0 D/531
英语 南京理工大学/S 1994 26 A/531
英语 宁夏大学/211 1994 0 B/531 ▲●
英语 青岛科技大学 1994 0 E+/531
英语 山西财经大学/△ 1994 0 D+/531
英语 山西大同大学 1994 0 E/531
英语 沈阳师范大学 1994 0 B/531 ▲●
英语 西北民族大学 1994 0 E/531
英语 西南财经大学/211 1994 0 C+/531
英语 燕山大学/☆ 1994 0 B/531
英语 中国地质大学(北京)/S 1994 0 B/531
英语 中国地质大学(武汉)/S 1994 0 C+/531
英语 北京师范大学/S 1993 5 A++/531 ▲◆■
英语 华东理工大学/S 1993 0 B+/531
英语 华东师范大学/S 1993 12 A/531 ▲◆
英语 内蒙古民族大学 1993 0 E/531
英语 南京农业大学/S 1993 0 B/531
英语 太原理工大学/211 1993 0 C+/531
英语 同济大学/S 1993 27 A/531 ▲◆
英语 西安电子科技大学(成都)/S 1993 0 B/531
英语 浙江工商大学/△ 1993 0 B+/531
英语 重庆工商大学 1993 0 C/531
英语 长春理工大学/△ 1992 0 E+/531
英语 河海大学/S 1991 0 B+/531
英语 内蒙古工业大学/△ 1991 0 E/531
英语 苏州大学/211 1991 16 A/531 ▲◆■
英语 北方工业大学 1990 0 E+/531
英语 漳州师范学院 1990 0 D+/531
英语 中国人民大学/S 1990 0 B+/531
英语 长春大学 1989 0 E+/531
英语 东南大学/S 1989 29 A/531
英语 吉首大学 1989 0 C/531
英语 中国科学技术大学/S 1989 0 B+/531
英语 北京工商大学/△ 1988 0 D+/531
英语 北京林业大学/S 1988 0 B/531 ▲◆
英语 哈尔滨工业大学/S 1988 0 B+/531
英语 海南大学/211 1988 0 B/531
英语 合肥工业大学/211 1988 0 B/531
英语 沈阳大学 1988 0 E+/531
英语 哈尔滨工业大学(威海) 1988 0 B+/531
英语 宝鸡文理学院 1987 0 C/531
英语 北京邮电大学/S 1987 0 B+/531
英语 电子科技大学(成都)/S 1987 32 A/531
英语 赣南师范学院 1987 0 C+/531
英语 海南师范大学/△ 1987 0 C/531
英语 五邑大学 1987 0 D/531
英语 西南交通大学/S 1987 0 D+/531
英语 中央民族大学/985 1987 0 D+/531 ▲◆
英语 北华大学/△ 1986 0 E+/531
英语 北京科技大学/S 1986 0 B/531
英语 哈尔滨工程大学/S 1986 0 B/531
英语 湖南大学/S 1986 30 A/531
英语 湖南科技大学 1986 0 B+/531
英语 华南理工大学/S 1986 0 B+/531
英语 淮北师范大学 1986 0 D+/531
英语 宁波大学/△ 1986 0 B+/531 ▲●
英语 上海大学/211 1986 0 B+/531
英语 四川大学/S 1986 6 A+/531 ▲◆■●
英语 信阳师范学院 1986 0 C+/531
英语 中南大学/S 1986 20 A/531 ▲◆
英语 中南民族大学 1986 0 B/531
英语 重庆大学/S 1986 0 B+/531
英语 北京航空航天大学/S 1985 31 A/531
英语 淮海工学院 1985 0 C/531
英语 青岛大学/△ 1985 0 B+/531
英语 清华大学/S 1985 4 A++/531 ▲◆■●
英语 烟台大学 1985 0 B/531
英语 东北林业大学/211 1984 0 C+/531
英语 华侨大学/△ 1984 0 C+/531
英语 鲁东大学 1984 0 B/531
英语 延安大学/△ 1984 0 C/531
英语 昆明理工大学/△ 1983 0 E/531
英语 汕头大学/△ 1983 0 B+/531
英语 深圳大学 1983 24 A/531
英语 延边大学/211 1983 0 E+/531
英语 中国海洋大学/985 1983 0 B+/531
英语 长春师范学院 1982 0 E/531
英语 福州大学/211 1982 0 B/531
英语 伊犁师范学院 1982 0 E/531
英语 云南民族大学/△ 1982 0 C/531
英语 华中科技大学/S 1981 0 B+/531
英语 天津大学/S 1981 0 B+/531
英语 浙江越秀外国语学院/M 1981 0
英语 中国民航大学 1981 0 C+/531
英语 安庆师范学院 1980 0 D/531
英语 北京联合大学/△ 1980 0 D/531
英语 上海交通大学/S 1980 17 A/531 ▲◆■
英语 杭州师范大学 1979 0 B/531
英语 上海理工大学/△ 1979 0 B+/531
英语 天津理工大学/△ 1979 0 B+/531
英语 西北大学/211 1979 0 B+/531
英语 大连理工大学/985 1978 0 B+/531
英语 广西师范学院 1978 0 C+/531
英语 贵州师范学院 1978 0
英语 暨南大学/211 1978 28 A/531
英语 内蒙古大学/211 1978 0 B/531
英语 南昌大学/211 1978 0 B+/531
英语 上海对外贸易学院 1978 0 B+/531 ▲●
英语 湘潭大学/☆ 1978 0 B/531 ▲◆●
英语 新疆师范大学/△ 1978 0 C/531
英语 浙江师范大学/△ 1978 25 A/531
英语 中国人民公安大学/☆ 1978 0 E/531
英语 重庆师范大学 1978 0 B+/531
英语 大连理工大学/S 1978 0 B+/531
英语 阜阳师范学院 1977 0 C/531
英语 广西民族大学/△ 1977 0 C+/531
英语 吉林师范大学/△ 1977 0 C+/531
英语 山西师范大学/△ 1977 0 B/531
英语 河南师范大学/△ 1975 0 B+/531
英语 湖北师范学院 1974 0 C/531
英语 聊城大学 1974 0 B+/531
英语 哈尔滨师范大学/△ 1973 0 C+/531 ▲●
英语 新疆大学/211 1972 0 C+/531
英语 兰州大学/S 1969 0 B+/531
英语 上海海事大学 1965 0 B+/531
英语 江西师范大学/△ 1963 0 B+/531 ▲●
英语 齐齐哈尔大学/△ 1962 0 C/531 ▲●
英语 曲阜师范大学/△ 1962 0 B/531
英语 上海师范大学/△ 1962 0 B+/531 ▲◆
英语 吉林大学/S 1961 0 B/531 ▲◆
英语 东北师范大学/S 1960 19 A/531 ▲◆●
英语 江苏师范大学 1960 0 B+/531
英语 内蒙古师范大学/△ 1960 0 C/531
英语 首都师范大学/△ 1960 0 B/531
英语 天津师范大学/△ 1960 0 B/531
英语 西华师范大学/△ 1960 0 C/531
英语 云南大学/211 1960 0 C+/531
英语 郑州大学/211 1960 0 B+/531
英语 河北师范大学/△ 1959 0 B/531
英语 南京师范大学/211 1959 13 A/531 ▲◆■
英语 山东大学/S 1959 11 A/531 ▲◆■●
英语 山东师范大学/△ 1959 0 B/531
英语 山东大学(威海) 1959 11 A/531 ▲◆■●
英语 安徽大学/211 1958 0 B+/531 ▲●
英语 广西大学/211 1958 0 B/531
英语 广西师范大学/△ 1958 0 B/531
英语 贵州大学/211 1958 0 C+/531
英语 辽宁大学/211 1958 0 C+/531
英语 青海师范大学 1958 0 E+/531
英语 湖南师范大学/211 1957 14 A/531 ▲◆■●
英语 华中师范大学/211 1957 22 A/531 ▲◆●
英语 黑龙江大学/△ 1956 0 B/531
英语 华南师范大学/211 1956 0 B+/531 ▲◆●
英语 山西大学/△ 1956 0 B/531
英语 国际关系学院/☆ 1955 0
英语 对外经济贸易大学/211 1954 0 C+/531
英语 北京大学/S 1952 1 A++/531 ▲◆■★
英语 复旦大学/S 1952 3 A++/531 ▲◆■
英语 南京大学/S 1952 2 A++/531 ▲◆■★●
英语 浙江大学/S 1952 10 A+/531 ▲◆
英语 武汉大学/S 1949 0 B/531
英语 陕西师范大学/☆ 1944 0 B+/531 ▲◆●
英语 河北大学/△ 1943 0 B/531
英语 贵州师范大学/△ 1941 0 B+/531
英语 西北师范大学/△ 1939 0 B+/531 ▲◆●
英语 云南师范大学/△ 1939 0 B/531
英语 南开大学/S 1931 7 A+/531 ▲◆■
英语 安徽师范大学/△ 1928 0 B/531 ▲●
英语 中山大学/S 1924 9 A+/531 ▲◆■
英语 厦门大学/S 1923 18 A/531 ▲◆■●
英语 河南大学/△ 1912 8 A+/531 ▲◆■
英语 后勤工程学院 - 0 - -
英语 解放军国际关系学院 - 0 - ▲◆
