设为首页 | 加入收藏 | 专家博客
高考日历:
选择专业
请选择门类

共找到相关信息601

专业名称 开设学校 开设时间 专业排名 评价等级 学科实力
经济学 广东培正学院/M 2009 0
经济学 哈尔滨工业大学/S 2009 0
经济学 海口经济学院/M 2009 0
经济学 吉林华桥外国语学院/M 2009 0
经济学 济宁学院 2009 0
经济学 青岛滨海学院/M 2009 0
经济学 上海电力学院 2009 0
经济学 郑州科技学院/M 2009 0
经济学 哈尔滨工业大学(威海) 2009 0 - -
经济学 广东培正学院/M 2009 0
经济学 哈尔滨工业大学/S 2009 0
经济学 海口经济学院/M 2009 0
经济学 吉林华桥外国语学院/M 2009 0
经济学 济宁学院 2009 0
经济学 青岛滨海学院/M 2009 0
经济学 上海电力学院 2009 0
经济学 郑州科技学院/M 2009 0
经济学 宝鸡文理学院 2008 0
经济学 毕节学院 2008 0
经济学 河北金融学院 2008 0
经济学 吉林工商学院 2008 0
经济学 辽宁工业大学 2008 0
经济学 闽南理工学院/M 2008 0
经济学 山东农业大学/△ 2008 0
经济学 西交利物浦大学(中外) 2008 0
经济学 宝鸡文理学院 2008 0
经济学 毕节学院 2008 0
经济学 河北金融学院 2008 0
经济学 吉林工商学院 2008 0
经济学 辽宁工业大学 2008 0
经济学 闽南理工学院/M 2008 0
经济学 山东农业大学/△ 2008 0
经济学 西交利物浦大学(中外) 2008 0
经济学 安徽科技学院 2007 0 E+/266
经济学 大连外国语学院 2007 0 E/266
经济学 合肥师范学院 2007 0
经济学 河西学院 2007 0 E+/266
经济学 南京师范大学/211 2007 0 C+/266 ▲◆
经济学 山东政法学院 2007 0
经济学 许昌学院 2007 0 E/266
经济学 浙江科技学院 2007 0 E/266
经济学 安徽科技学院 2007 0 E+/266
经济学 大连外国语学院 2007 0 E/266
经济学 合肥师范学院 2007 0
经济学 河西学院 2007 0 E+/266
经济学 南京师范大学/211 2007 0 C+/266 ▲◆
经济学 山东政法学院 2007 0
经济学 许昌学院 2007 0 E/266
经济学 浙江科技学院 2007 0 E/266
经济学 长治学院 2006 0
经济学 大理学院 2006 0 E/266
经济学 大连海洋大学 2006 0 E/266
经济学 贵州民族大学 2006 0 E/266
经济学 华侨大学/△ 2006 0 C+/266 ▲◆■
经济学 井冈山大学 2006 0 E/266
经济学 兰州城市学院 2006 0
经济学 陇东学院 2006 0
经济学 泉州师范学院 2006 0 E/266
经济学 长治学院 2006 0
经济学 大理学院 2006 0 E/266
经济学 大连海洋大学 2006 0 E/266
经济学 贵州民族大学 2006 0 E/266
经济学 华侨大学/△ 2006 0 C+/266 ▲◆■
经济学 井冈山大学 2006 0 E/266
经济学 兰州城市学院 2006 0
经济学 陇东学院 2006 0
经济学 泉州师范学院 2006 0 E/266
经济学 大连交通大学 2005 0 E/266
经济学 广东金融学院 2005 0
经济学 广西财经学院 2005 0
经济学 湖北大学/△ 2005 0 C/266 ▲◆
经济学 华南理工大学/S 2005 0 C/266
经济学 黄河科技学院/M 2005 0 E/266
经济学 晋中学院 2005 0
经济学 辽宁财贸学院/M 2005 0
经济学 鲁东大学 2005 0
经济学 内蒙古民族大学 2005 0 E/266
经济学 南方医科大学/☆ 2005 0 E+/266
经济学 黔南民族师范学院 2005 0 E/266
经济学 上海立信会计学院 2005 0
经济学 上海政法学院 2005 0
经济学 天津外国语大学 2005 0 E/266
经济学 渭南师范学院 2005 0 E/266
经济学 西安外国语大学 2005 0 E/266
经济学 西南林业大学 2005 0 E/266
经济学 徐州工程学院 2005 0
经济学 浙江海洋学院 2005 0 E/266
经济学 大连交通大学 2005 0 E/266
经济学 广东金融学院 2005 0
经济学 广西财经学院 2005 0
经济学 湖北大学/△ 2005 0 C/266 ▲◆
经济学 华南理工大学/S 2005 0 C/266
经济学 黄河科技学院/M 2005 0 E/266
经济学 晋中学院 2005 0
经济学 辽宁财贸学院/M 2005 0
经济学 鲁东大学 2005 0
经济学 内蒙古民族大学 2005 0 E/266
经济学 南方医科大学/☆ 2005 0 E+/266
经济学 黔南民族师范学院 2005 0 E/266
经济学 上海立信会计学院 2005 0
经济学 上海政法学院 2005 0
经济学 天津外国语大学 2005 0 E/266
经济学 渭南师范学院 2005 0 E/266
经济学 西安外国语大学 2005 0 E/266
经济学 西南林业大学 2005 0 E/266
经济学 徐州工程学院 2005 0
经济学 浙江海洋学院 2005 0 E/266
经济学 广西工学院 2004 0 E/266
经济学 桂林电子科技大学/△ 2004 0
经济学 江西师范大学/△ 2004 0 D/266
经济学 上海金融学院 2004 0
经济学 天津师范大学/△ 2004 0 C/266
经济学 西藏大学/211 2004 0 E/266
经济学 中国劳动关系学院 2004 0
经济学 广西工学院 2004 0 E/266
经济学 桂林电子科技大学/△ 2004 0
经济学 江西师范大学/△ 2004 0 D/266
经济学 上海金融学院 2004 0
经济学 天津师范大学/△ 2004 0 C/266
经济学 西藏大学/211 2004 0 E/266
经济学 中国劳动关系学院 2004 0
经济学 阜阳师范学院 2003 0 E/266
经济学 河北工程大学 2003 0 E/266
经济学 河北工业大学/211 2003 0 E+/266
经济学 河北师范大学/△ 2003 0 C/266
经济学 河南工业大学 2003 0 E/266
经济学 衡阳师范学院 2003 0 E+/266
经济学 湖北经济学院 2003 0 E+/266
经济学 济南大学/△ 2003 0 E+/266
经济学 青岛大学/△ 2003 0 D+/266 ▲◆
经济学 太原师范学院 2003 0 E/266
经济学 同济大学/S 2003 0 C/266
经济学 西北民族大学 2003 0 E/266
经济学 西南民族大学 2003 0 D/266 ▲◆
经济学 燕山大学/☆ 2003 0 E+/266
经济学 阜阳师范学院 2003 0 E/266
经济学 河北工程大学 2003 0 E/266
经济学 河北工业大学/211 2003 0 E+/266
经济学 河北师范大学/△ 2003 0 C/266
经济学 河南工业大学 2003 0 E/266
经济学 衡阳师范学院 2003 0 E+/266
经济学 湖北经济学院 2003 0 E+/266
经济学 济南大学/△ 2003 0 E+/266
经济学 青岛大学/△ 2003 0 D+/266 ▲◆
经济学 太原师范学院 2003 0 E/266
经济学 同济大学/S 2003 0 C/266
经济学 西北民族大学 2003 0 E/266
经济学 西南民族大学 2003 0 D/266 ▲◆
经济学 燕山大学/☆ 2003 0 E+/266
经济学 安徽工业大学/△ 2002 0 D/266
经济学 北京理工大学/S 2002 0 B/266
经济学 长春大学 2002 0 E/266
经济学 长江大学/△ 2002 0 E+/266
经济学 成都理工大学/△ 2002 0 E/266
经济学 广东外语外贸大学/△ 2002 0 D+/266
经济学 广州体育学院 2002 0 E+/266
经济学 贵州财经大学 2002 0 E+/266
经济学 海南师范大学/△ 2002 0 E/266
经济学 杭州电子科技大学/△ 2002 0 E/266
经济学 合肥学院 2002 0 E/266
经济学 湖南工程学院 2002 0 E/266
经济学 集美大学/△ 2002 0 E+/266
经济学 内蒙古师范大学/△ 2002 0 E+/266
经济学 青海师范大学 2002 0 E/266
经济学 商丘师范学院 2002 0 E/266
经济学 武汉体育学院 2002 0 E/266
经济学 西安体育学院 2002 0 E/266
经济学 西北师范大学/△ 2002 0 D+/266
经济学 西北政法大学 2002 0 E+/266
经济学 西南石油大学 2002 0 E+/266
经济学 新疆师范大学/△ 2002 0 E/266
经济学 信阳师范学院 2002 0 D/266
经济学 延安大学/△ 2002 0 E/226
经济学 宜春学院 2002 0 E/266
经济学 漳州师范学院 2002 0 E/266
经济学 中国政法大学/211 2002 0 C/266 ▲◆
经济学 重庆交通大学 2002 0 E/266
经济学 安徽工业大学/△ 2002 0 D/266
经济学 北京理工大学/S 2002 0 B/266
经济学 长春大学 2002 0 E/266
经济学 长江大学/△ 2002 0 E+/266
经济学 成都理工大学/△ 2002 0 E/266
经济学 广东外语外贸大学/△ 2002 0 D+/266
经济学 广州体育学院 2002 0 E+/266
经济学 贵州财经大学 2002 0 E+/266
经济学 海南师范大学/△ 2002 0 E/266
经济学 杭州电子科技大学/△ 2002 0 E/266
经济学 合肥学院 2002 0 E/266
经济学 湖南工程学院 2002 0 E/266
经济学 集美大学/△ 2002 0 E+/266
经济学 内蒙古师范大学/△ 2002 0 E+/266
经济学 青海师范大学 2002 0 E/266
经济学 商丘师范学院 2002 0 E/266
经济学 武汉体育学院 2002 0 E/266
经济学 西安体育学院 2002 0 E/266
经济学 西北师范大学/△ 2002 0 D+/266
经济学 西北政法大学 2002 0 E+/266
经济学 西南石油大学 2002 0 E+/266
经济学 新疆师范大学/△ 2002 0 E/266
经济学 信阳师范学院 2002 0 D/266
经济学 延安大学/△ 2002 0 E/226
经济学 宜春学院 2002 0 E/266
经济学 漳州师范学院 2002 0 E/266
经济学 中国政法大学/211 2002 0 C/266 ▲◆
经济学 重庆交通大学 2002 0 E/266
经济学 安徽农业大学/△ 2001 0 E/266
经济学 长沙理工大学/△ 2001 0 D+/266
经济学 成都体育学院 2001 0 E/266
经济学 大连海事大学/211 2001 0 E/266
经济学 东南大学/S 2001 0 B/266
经济学 哈尔滨师范大学/△ 2001 0 E+/266
经济学 湖北工程学院 2001 0 E+/266
经济学 华中农业大学/211 2001 0 D/266
经济学 淮北师范大学 2001 0 E/266
经济学 淮阴师范学院 2001 0 E+/266
经济学 吉首大学 2001 0 D/266
经济学 嘉兴学院 2001 0 E/266
经济学 江苏师范大学 2001 0 C/266
经济学 青海民族大学 2001 0 E/266
经济学 山东理工大学/△ 2001 0 D+/266
经济学 陕西理工学院 2001 0 E/266
经济学 深圳大学 2001 0 C+/266 ▲◆
经济学 铜陵学院 2001 0 E/266
经济学 西安理工大学 2001 0 D/266
经济学 西华大学/△ 2001 0 E/266
经济学 西华师范大学/△ 2001 0 D/266
经济学 咸宁学院 2001 0 E/266
经济学 仰恩大学/M 2001 0 E/266
经济学 中国传媒大学/211 2001 0 E/266 ▲◆
经济学 中国石油大学(北京)/S 2001 0
经济学 中国石油大学(华东)/S 2001 0 E/266
经济学 重庆理工大学/△ 2001 0 E+/266
经济学 重庆师范大学 2001 0 D+/266
经济学 安徽农业大学/△ 2001 0 E/266
经济学 长沙理工大学/△ 2001 0 D+/266
经济学 成都体育学院 2001 0 E/266
经济学 大连海事大学/211 2001 0 E/266
经济学 东南大学/S 2001 0 B/266
经济学 哈尔滨师范大学/△ 2001 0 E+/266
经济学 湖北工程学院 2001 0 E+/266
经济学 华中农业大学/211 2001 0 D/266
经济学 淮北师范大学 2001 0 E/266
经济学 淮阴师范学院 2001 0 E+/266
经济学 吉首大学 2001 0 D/266
经济学 嘉兴学院 2001 0 E/266
经济学 江苏师范大学 2001 0 C/266
经济学 青海民族大学 2001 0 E/266
经济学 山东理工大学/△ 2001 0 D+/266
经济学 陕西理工学院 2001 0 E/266
经济学 深圳大学 2001 0 C+/266 ▲◆
经济学 铜陵学院 2001 0 E/266
经济学 西安理工大学 2001 0 D/266
经济学 西华大学/△ 2001 0 E/266
经济学 西华师范大学/△ 2001 0 D/266
经济学 咸宁学院 2001 0 E/266
经济学 仰恩大学/M 2001 0 E/266
经济学 中国传媒大学/211 2001 0 E/266 ▲◆
经济学 中国石油大学(北京)/S 2001 0
经济学 中国石油大学(华东)/S 2001 0 E/266
经济学 重庆理工大学/△ 2001 0 E+/266
经济学 重庆师范大学 2001 0 D+/266
经济学 北京化工大学/211 2000 0 E/266
经济学 大连民族学院 2000 0 E/266
经济学 东北大学/S 2000 0 C+/266
经济学 赣南师范学院 2000 0 E/266
经济学 广东商学院/△ 2000 0 D+/226
经济学 贵州师范大学/△ 2000 0 E/266
经济学 河海大学/S 2000 0 C/266
经济学 湖北师范学院 2000 0 E/266
经济学 华北电力大学(保定)/211 2000 0 E+/266
经济学 华北电力大学(北京)/211 2000 0 E+/266
经济学 兰州交通大学 2000 0 E/266
经济学 南京审计学院 2000 0 D+/266
经济学 南京晓庄学院 2000 0 E/266
经济学 宁波大学/△ 2000 0 C+/266
经济学 青岛理工大学 2000 0 E+/266
经济学 曲阜师范大学/△ 2000 0 E/266
经济学 山西财经大学/△ 2000 0 C+/266 ▲◆
经济学 山西师范大学/△ 2000 0 D/266
经济学 上海交通大学/S 2000 0 B+/266 ▲◆
经济学 沈阳工业大学 2000 0 E/266
经济学 沈阳师范大学 2000 0 E+/266
经济学 天津工业大学/△ 2000 0 E+/266
经济学 天水师范学院 2000 0 E/266
经济学 温州大学 2000 0 E+/266
经济学 西安交通大学/S 2000 10 A/266 ▲◆■
经济学 玉林师范学院 2000 0 E/266
经济学 云南师范大学/△ 2000 0 E+/266
经济学 浙江财经学院 2000 0 B/266 ▲●
经济学 浙江理工大学/△ 2000 0 D/266
经济学 中国药科大学/211 2000 0 E/266 ▲◆
经济学 重庆邮电大学 2000 0 E/266
经济学 东北大学秦皇岛分校 2000 0 C+/266
经济学 北京化工大学/211 2000 0 E/266
经济学 大连民族学院 2000 0 E/266
经济学 东北大学/S 2000 0 C+/266
经济学 赣南师范学院 2000 0 E/266
经济学 广东商学院/△ 2000 0 D+/226
经济学 贵州师范大学/△ 2000 0 E/266
经济学 河海大学/S 2000 0 C/266
经济学 湖北师范学院 2000 0 E/266
经济学 华北电力大学(保定)/211 2000 0 E+/266
经济学 华北电力大学(北京)/211 2000 0 E+/266
经济学 兰州交通大学 2000 0 E/266
经济学 南京审计学院 2000 0 D+/266
经济学 南京晓庄学院 2000 0 E/266
经济学 宁波大学/△ 2000 0 C+/266
经济学 青岛理工大学 2000 0 E+/266
经济学 曲阜师范大学/△ 2000 0 E/266
经济学 山西财经大学/△ 2000 0 C+/266 ▲◆
经济学 山西师范大学/△ 2000 0 D/266
经济学 上海交通大学/S 2000 0 B+/266 ▲◆
经济学 沈阳工业大学 2000 0 E/266
经济学 沈阳师范大学 2000 0 E+/266
经济学 天津工业大学/△ 2000 0 E+/266
经济学 天水师范学院 2000 0 E/266
经济学 温州大学 2000 0 E+/266
经济学 西安交通大学/S 2000 10 A/266 ▲◆■
经济学 玉林师范学院 2000 0 E/266
经济学 云南师范大学/△ 2000 0 E+/266
经济学 浙江财经学院 2000 0 B/266 ▲●
经济学 浙江理工大学/△ 2000 0 D/266
经济学 中国药科大学/211 2000 0 E/266 ▲◆
经济学 重庆邮电大学 2000 0 E/266
经济学 北京航空航天大学/S 1999 0 C+/266
经济学 广东海洋大学/△ 1999 0 E+/266
经济学 广西师范大学/△ 1999 0 D+/266
经济学 华中科技大学/S 1999 15 A/266 ▲◆■
经济学 聊城大学 1999 0 D/266
经济学 宁夏大学/211 1999 0 E+/266
经济学 中央财经大学/211 1999 0 B+/266 ▲◆■
经济学 北京航空航天大学/S 1999 0 C+/266
经济学 广东海洋大学/△ 1999 0 E+/266
经济学 广西师范大学/△ 1999 0 D+/266
经济学 华中科技大学/S 1999 15 A/266 ▲◆■
经济学 聊城大学 1999 0 D/266
经济学 宁夏大学/211 1999 0 E+/266
经济学 中央财经大学/211 1999 0 B+/266 ▲◆■
经济学 广东工业大学/△ 1998 0 E/266
经济学 广东工业大学/△ 1998 0 E/266
经济学 北方民族大学 1997 0 E/266
经济学 北京信息科技大学/△ 1997 0 D/266
经济学 东北财经大学/△ 1997 14 A/266 ▲◆■★
经济学 杭州师范大学 1997 0 E+/266
经济学 吉林财经大学/△ 1997 0 C+/266
经济学 南昌航空大学 1997 0 E/266
经济学 南京邮电大学 1997 0 E/266
经济学 清华大学/S 1997 9 A+/266 ▲◆■★
经济学 上海对外贸易学院 1997 0 E/266
经济学 上海师范大学/△ 1997 0 C/266
经济学 北方民族大学 1997 0 E/266
经济学 北京信息科技大学/△ 1997 0 D/266
经济学 东北财经大学/△ 1997 14 A/266 ▲◆■★
经济学 杭州师范大学 1997 0 E+/266
经济学 吉林财经大学/△ 1997 0 C+/266
经济学 南昌航空大学 1997 0 E/266
经济学 南京邮电大学 1997 0 E/266
经济学 清华大学/S 1997 9 A+/266 ▲◆■★
经济学 上海对外贸易学院 1997 0 E/266
经济学 上海师范大学/△ 1997 0 C/266
经济学 甘肃农业大学 1996 0 E/266
经济学 河南大学/△ 1996 0 C+/266 ▲◆■
经济学 湖南科技大学 1996 0 C+/266 ▲●
经济学 湖南师范大学/211 1996 0 C+/266
经济学 南京财经大学/△ 1996 0 B/266
经济学 四川师范大学/△ 1996 0 E+/266
经济学 西北农林科技大学/S 1996 0 E+/266
经济学 新疆农业大学/△ 1996 0 E/266 ▲◆
经济学 云南财经大学/△ 1996 0 C+/266
经济学 云南农业大学/△ 1996 0 E/266
经济学 郑州轻工业学院 1996 0 E/266
经济学 中国地质大学(北京)/S 1996 0 E+/266
经济学 中国地质大学(武汉)/S 1996 0 E+/266 ▲◆
经济学 重庆三峡学院 1996 0 E/266
经济学 甘肃农业大学 1996 0 E/266
经济学 河南大学/△ 1996 0 C+/266 ▲◆■
经济学 湖南科技大学 1996 0 C+/266 ▲●
经济学 湖南师范大学/211 1996 0 C+/266
经济学 南京财经大学/△ 1996 0 B/266
经济学 四川师范大学/△ 1996 0 E+/266
经济学 西北农林科技大学/S 1996 0 E+/266
经济学 新疆农业大学/△ 1996 0 E/266 ▲◆
经济学 云南财经大学/△ 1996 0 C+/266
经济学 云南农业大学/△ 1996 0 E/266
经济学 郑州轻工业学院 1996 0 E/266
经济学 中国地质大学(北京)/S 1996 0 E+/266
经济学 中国地质大学(武汉)/S 1996 0 E+/266 ▲◆
经济学 重庆三峡学院 1996 0 E/266
经济学 安徽财经大学 1995 0 B/266 ▲●
经济学 安徽师范大学/△ 1995 0 D+/266
经济学 北京工商大学/△ 1995 0 C+/266
经济学 福建师范大学/△ 1995 0 B/266 ▲◆■〓
经济学 贵州大学/211 1995 0 D/266
经济学 河南师范大学/△ 1995 0 D+/266
经济学 湖南商学院 1995 0 E+/266
经济学 华东政法大学 1995 0 E+/266
经济学 华中师范大学/211 1995 0 B/266
经济学 江西农业大学/☆ 1995 0 E/266
经济学 内蒙古农业大学/△ 1995 0 E/266
经济学 南京理工大学/S 1995 0 C/266
经济学 沈阳理工大学 1995 0 E/266
经济学 西安工业大学 1995 0 E/266
经济学 中北大学 1995 0 E/266
经济学 安徽财经大学 1995 0 B/266 ▲●
经济学 安徽师范大学/△ 1995 0 D+/266
经济学 北京工商大学/△ 1995 0 C+/266
经济学 福建师范大学/△ 1995 0 B/266 ▲◆■〓
经济学 贵州大学/211 1995 0 D/266
经济学 河南师范大学/△ 1995 0 D+/266
经济学 湖南商学院 1995 0 E+/266
经济学 华东政法大学 1995 0 E+/266
经济学 华中师范大学/211 1995 0 B/266
经济学 江西农业大学/☆ 1995 0 E/266
经济学 内蒙古农业大学/△ 1995 0 E/266
经济学 南京理工大学/S 1995 0 C/266
经济学 沈阳理工大学 1995 0 E/266
经济学 西安工业大学 1995 0 E/266
经济学 中北大学 1995 0 E/266
经济学 长春理工大学/△ 1994 0 E/266
经济学 哈尔滨工程大学/S 1994 0 D+/266
经济学 合肥工业大学/211 1994 0 D+/266
经济学 湖南农业大学/△ 1994 0 E/266
经济学 华北水利水电学院/△ 1994 0 E/266
经济学 江苏科技大学/△ 1994 0 E/266
经济学 山东工商学院 1994 0 E+/266
经济学 石河子大学/211 1994 0 E+/266
经济学 石家庄经济学院 1994 0 E/266
经济学 天津商业大学 1994 0 D+/266
经济学 武汉理工大学/211 1994 0 B/266 ▲◆
经济学 西南交通大学/S 1994 0 C/266
经济学 西南科技大学 1994 0 E+/266
经济学 浙江工商大学/△ 1994 0 B/266
经济学 中国农业大学/S 1994 0 C/266
经济学 重庆工商大学 1994 0 D+/266
经济学 长春理工大学/△ 1994 0 E/266
经济学 哈尔滨工程大学/S 1994 0 D+/266
经济学 合肥工业大学/211 1994 0 D+/266
经济学 湖南农业大学/△ 1994 0 E/266
经济学 华北水利水电学院/△ 1994 0 E/266
经济学 江苏科技大学/△ 1994 0 E/266
经济学 山东工商学院 1994 0 E+/266
经济学 石河子大学/211 1994 0 E+/266
经济学 石家庄经济学院 1994 0 E/266
经济学 天津商业大学 1994 0 D+/266
经济学 武汉理工大学/211 1994 0 B/266 ▲◆
经济学 西南交通大学/S 1994 0 C/266
经济学 西南科技大学 1994 0 E+/266
经济学 浙江工商大学/△ 1994 0 B/266
经济学 中国农业大学/S 1994 0 C/266
经济学 重庆工商大学 1994 0 D+/266
经济学 河北农业大学/△ 1993 0 E/266
经济学 华南农业大学/△ 1993 0 E+/266 ▲◆
经济学 四川农业大学/211 1993 0 E/266
经济学 苏州大学/211 1993 0 C+/266
经济学 重庆大学/S 1993 0 B+/266 ▲◆
经济学 河北农业大学/△ 1993 0 E/266
经济学 华南农业大学/△ 1993 0 E+/266 ▲◆
经济学 四川农业大学/211 1993 0 E/266
经济学 苏州大学/211 1993 0 C+/266
经济学 重庆大学/S 1993 0 B+/266 ▲◆
经济学 青海大学/211 1991 0 E/266
经济学 青海大学/211 1991 0 E/266
经济学 中南民族大学 1990 0 D/266
经济学 中南民族大学 1990 0 D/266
经济学 哈尔滨理工大学 1989 0 E+/266
经济学 华东交通大学/△ 1989 0 E+/266
经济学 陕西师范大学/☆ 1989 0 B/266 ▲◆
经济学 上海大学/211 1989 0 C+/266
经济学 西安财经学院 1989 0 D/266
经济学 西南大学/211 1989 0 D+/266
经济学 哈尔滨理工大学 1989 0 E+/266
经济学 华东交通大学/△ 1989 0 E+/266
经济学 陕西师范大学/☆ 1989 0 B/266 ▲◆
经济学 上海大学/211 1989 0 C+/266
经济学 西安财经学院 1989 0 D/266
经济学 西南大学/211 1989 0 D+/266
经济学 北京邮电大学/S 1988 0 D/266
经济学 沈阳大学 1988 0 E+/266
经济学 北京邮电大学/S 1988 0 D/266
经济学 沈阳大学 1988 0 E+/266
经济学 对外经济贸易大学/211 1987 0 B/266 ▲◆■
经济学 首都经济贸易大学/△ 1987 0 B+/266 ▲◆■●
经济学 西安邮电大学 1987 0 E/266
经济学 对外经济贸易大学/211 1987 0 B/266 ▲◆■
经济学 首都经济贸易大学/△ 1987 0 B+/266 ▲◆■●
经济学 西安邮电大学 1987 0 E/266
经济学 东北师范大学/S 1986 0 B/266 ▲◆■
经济学 华南师范大学/211 1986 0 B+/266 ▲◆■
经济学 山东财经大学 1986 0 C+/266
经济学 太原科技大学 1986 0 E/266
经济学 新疆大学/211 1986 0 D+/266 ▲◆■
经济学 延边大学/211 1986 0 E/266
经济学 东北师范大学/S 1986 0 B/266 ▲◆■
经济学 华南师范大学/211 1986 0 B+/266 ▲◆■
经济学 山东财经大学 1986 0 C+/266
经济学 太原科技大学 1986 0 E/266
经济学 新疆大学/211 1986 0 D+/266 ▲◆■
经济学 延边大学/211 1986 0 E/266
经济学 河北经贸大学/△ 1985 0 C/266
经济学 湖南大学/S 1985 0 B+/266 ▲◆■
经济学 郑州航空工业管理学院 1985 0 E/266
经济学 河北经贸大学/△ 1985 0 C/266
经济学 湖南大学/S 1985 0 B+/266 ▲◆■
经济学 郑州航空工业管理学院 1985 0 E/266
经济学 江西财经大学 1984 0 B+/266 ▲◆■
经济学 扬州大学/△ 1984 0 C/266
经济学 江西财经大学 1984 0 B+/266 ▲◆■
经济学 扬州大学/△ 1984 0 C/266
经济学 北京物资学院 1983 0 D/266 ▲●
经济学 福州大学/211 1983 0 C/266
经济学 河南财经政法大学 1983 0 C/266
经济学 内蒙古大学/211 1983 0 D/266
经济学 北京物资学院 1983 0 D/266 ▲●
经济学 福州大学/211 1983 0 C/266
经济学 河南财经政法大学 1983 0 C/266
经济学 内蒙古大学/211 1983 0 D/266
经济学 河南农业大学/△ 1981 0 E/266
经济学 华东师范大学/S 1981 0 B/266 ▲◆■
经济学 兰州商学院 1981 0 D+/266
经济学 新疆财经大学/△ 1981 0 D/266
经济学 河南农业大学/△ 1981 0 E/266
经济学 华东师范大学/S 1981 0 B/266 ▲◆■
经济学 兰州商学院 1981 0 D+/266
经济学 新疆财经大学/△ 1981 0 D/266
经济学 内内蒙古财经大学 1980 0 E/266
经济学 南昌大学/211 1980 0 D/266
经济学 上海财经大学/211 1980 7 A+/266 ▲◆■★〓
经济学 云南民族大学/△ 1980 0 D/266
经济学 内内蒙古财经大学 1980 0 E/266
经济学 南昌大学/211 1980 0 D/266
经济学 上海财经大学/211 1980 7 A+/266 ▲◆■★〓
经济学 云南民族大学/△ 1980 0 D/266
经济学 安徽大学/211 1979 0 C+/266 ▲◆
经济学 北京师范大学/S 1979 0 B+/266 ▲◆■
经济学 郑州大学/211 1979 0 B/266
经济学 安徽大学/211 1979 0 C+/266 ▲◆
经济学 北京师范大学/S 1979 0 B+/266 ▲◆■
经济学 郑州大学/211 1979 0 B/266
经济学 北京联合大学/△ 1978 0 E+/266
经济学 广西大学/211 1978 0 D+/266
经济学 暨南大学/211 1978 18 A/266 ▲◆■●
经济学 南京大学/S 1978 6 A+/266 ▲◆■★●〓
经济学 中国青年政治学院 1978 0 D/266
经济学 中央民族大学/985 1978 0 D+/266 ▲◆■
经济学 北京联合大学/△ 1978 0 E+/266
经济学 广西大学/211 1978 0 D+/266
经济学 暨南大学/211 1978 18 A/266 ▲◆■●
经济学 南京大学/S 1978 6 A+/266 ▲◆■★●〓
经济学 中国青年政治学院 1978 0 D/266
经济学 中央民族大学/985 1978 0 D+/266 ▲◆■
经济学 西北大学/211 1977 0 B+/266 ▲◆■●〓
经济学 云南大学/211 1977 0 C+/266 ▲◆■
经济学 西北大学/211 1977 0 B+/266 ▲◆■●〓
经济学 云南大学/211 1977 0 C+/266 ▲◆■
经济学 湘潭大学/☆ 1975 0 B+/266 ▲◆■
经济学 湘潭大学/☆ 1975 0 B+/266 ▲◆■
经济学 中山大学/S 1972 12 A/266 ▲◆■
经济学 中山大学/S 1972 12 A/266 ▲◆■
经济学 兰州大学/S 1962 0 B/266 ▲◆■★●
经济学 兰州大学/S 1962 0 B/266 ▲◆■★●
经济学 河北大学/△ 1960 0 B/266 ▲◆
经济学 山东大学/S 1960 0 B+/266 ▲◆■
经济学 中南财经政法大学/211 1960 17 A/266 ▲◆■●
经济学 山东大学(威海) 1960 0 B+/266 ▲◆■
经济学 河北大学/△ 1960 0 B/266 ▲◆
经济学 山东大学/S 1960 0 B+/266 ▲◆■
经济学 中南财经政法大学/211 1960 17 A/266 ▲◆■●
经济学 哈尔滨商业大学/△ 1959 0 C/266 ▲◆
经济学 浙江大学/S 1959 4 A++/266 ▲◆■
经济学 哈尔滨商业大学/△ 1959 0 C/266 ▲◆
经济学 浙江大学/S 1959 4 A++/266 ▲◆■
经济学 黑龙江大学/△ 1958 0 C+/266 ▲●
经济学 辽宁大学/211 1958 0 B+/266 ▲◆■★●
经济学 天津财经大学/△ 1958 0 B/266 ▲◆
经济学 黑龙江大学/△ 1958 0 C+/266 ▲●
经济学 辽宁大学/211 1958 0 B+/266 ▲◆■★●
经济学 天津财经大学/△ 1958 0 B/266 ▲◆
经济学 北京交通大学/S 1956 0 B/266 ▲◆■★●
经济学 上海海事大学 1956 0 E+/266
经济学 北京交通大学/S 1956 0 B/266 ▲◆■★●
经济学 上海海事大学 1956 0 E+/266
经济学 厦门大学/S 1954 8 A+/266 ▲◆■★●〓
经济学 厦门大学/S 1954 8 A+/266 ▲◆■★●〓
经济学 中国人民大学/S 1953 2 A++/266 ▲◆■★●〓
经济学 中国人民大学/S 1953 2 A++/266 ▲◆■★●〓
经济学 北京大学/S 1952 1 A++/266 ▲◆■★●〓
经济学 复旦大学/S 1952 5 A++/266 ▲◆■★●〓
经济学 吉林大学/S 1952 16 A/266 ▲◆■★●〓
经济学 南开大学/S 1952 3 A++/266 ▲◆■★●〓
经济学 北京大学/S 1952 1 A++/266 ▲◆■★●〓
经济学 复旦大学/S 1952 5 A++/266 ▲◆■★●〓
经济学 吉林大学/S 1952 16 A/266 ▲◆■★●〓
经济学 南开大学/S 1952 3 A++/266 ▲◆■★●〓
经济学 武汉大学/S 1949 11 A/266 ▲◆■★〓
经济学 武汉大学/S 1949 11 A/266 ▲◆■★〓
