设为首页 | 加入收藏 | 专家博客
高考日历:
选择专业
请选择门类

共找到相关信息457

专业名称 开设学校 开设时间 专业排名 评价等级 学科实力
社会工作 安徽财经大学 2009 0
社会工作 广东白云学院/M 2009 0
社会工作 湖南涉外经济学院/M 2009 0
社会工作 华南师范大学/211 2009 0
社会工作 绵阳师范学院 2009 0 E/188
社会工作 内内蒙古财经大学 2009 0
社会工作 黔南民族师范学院 2009 0
社会工作 青岛农业大学 2009 0
社会工作 山西大学/△ 2009 0
社会工作 上海商学院 2009 0
社会工作 四川大学/S 2009 0
社会工作 铜仁学院 2009 0
社会工作 咸阳师范学院 2009 0
社会工作 安徽财经大学 2009 0
社会工作 广东白云学院/M 2009 0
社会工作 湖南涉外经济学院/M 2009 0
社会工作 华南师范大学/211 2009 0
社会工作 绵阳师范学院 2009 0 E/188
社会工作 内内蒙古财经大学 2009 0
社会工作 黔南民族师范学院 2009 0
社会工作 青岛农业大学 2009 0
社会工作 山西大学/△ 2009 0
社会工作 上海商学院 2009 0
社会工作 四川大学/S 2009 0
社会工作 铜仁学院 2009 0
社会工作 咸阳师范学院 2009 0
社会工作 北华航天工业学院 2008 0
社会工作 北京师范大学珠海分校 2008 0
社会工作 滨州学院 2008 0
社会工作 广西医科大学/△ 2008 0
社会工作 贵阳学院 2008 0
社会工作 桂林医学院 2008 0
社会工作 哈尔滨学院 2008 0
社会工作 黑龙江中医药大学/△ 2008 0
社会工作 廊坊师范学院 2008 0
社会工作 青岛科技大学 2008 0
社会工作 上海大学/211 2008 0 ▲◆■
社会工作 上海海洋大学 2008 0
社会工作 湘南学院 2008 0
社会工作 北华航天工业学院 2008 0
社会工作 北京师范大学珠海分校 2008 0
社会工作 滨州学院 2008 0
社会工作 广西医科大学/△ 2008 0
社会工作 贵阳学院 2008 0
社会工作 桂林医学院 2008 0
社会工作 哈尔滨学院 2008 0
社会工作 黑龙江中医药大学/△ 2008 0
社会工作 廊坊师范学院 2008 0
社会工作 青岛科技大学 2008 0
社会工作 上海大学/211 2008 0 ▲◆■
社会工作 上海海洋大学 2008 0
社会工作 湘南学院 2008 0
社会工作 安阳师范学院 2007 0 D+/188
社会工作 鞍山师范学院 2007 0 E/188
社会工作 广东外语外贸大学/△ 2007 0 B/188
社会工作 湖北工程学院 2007 0 D/188
社会工作 湖北文理学院 2007 0 D+/188
社会工作 湖南商学院 2007 0 D/188
社会工作 华东师范大学/S 2007 9 A/188
社会工作 吉林师范大学/△ 2007 0 D/188
社会工作 琼州学院 2007 0
社会工作 沈阳师范大学 2007 0 B+/188
社会工作 铜陵学院 2007 0 E/188
社会工作 西北民族大学 2007 0 C/188
社会工作 西南财经大学/211 2007 8 A/188
社会工作 安阳师范学院 2007 0 D+/188
社会工作 鞍山师范学院 2007 0 E/188
社会工作 广东外语外贸大学/△ 2007 0 B/188
社会工作 湖北工程学院 2007 0 D/188
社会工作 湖北文理学院 2007 0 D+/188
社会工作 湖南商学院 2007 0 D/188
社会工作 华东师范大学/S 2007 9 A/188
社会工作 吉林师范大学/△ 2007 0 D/188
社会工作 琼州学院 2007 0
社会工作 沈阳师范大学 2007 0 B+/188
社会工作 铜陵学院 2007 0 E/188
社会工作 西北民族大学 2007 0 C/188
社会工作 西南财经大学/211 2007 8 A/188
社会工作 安阳工学院 2006 0
社会工作 河南科技大学/△ 2006 0 B/188
社会工作 湖北民族学院 2006 0
社会工作 黄河科技学院/M 2006 0 E/188
社会工作 兰州城市学院 2006 0
社会工作 南京林业大学/△ 2006 0 E/188
社会工作 唐山师范学院 2006 0 E/188
社会工作 西安培华学院/M 2006 0
社会工作 安阳工学院 2006 0
社会工作 河南科技大学/△ 2006 0 B/188
社会工作 湖北民族学院 2006 0
社会工作 黄河科技学院/M 2006 0 E/188
社会工作 兰州城市学院 2006 0
社会工作 南京林业大学/△ 2006 0 E/188
社会工作 唐山师范学院 2006 0 E/188
社会工作 西安培华学院/M 2006 0
社会工作 长江大学/△ 2005 0 C/188
社会工作 大连交通大学 2005 0 E+/188
社会工作 广西大学/211 2005 0 D+/188
社会工作 井冈山大学 2005 0 E+/188
社会工作 齐齐哈尔医学院 2005 0 E/188
社会工作 上海立信会计学院 2005 0
社会工作 上海政法学院 2005 0
社会工作 沈阳化工大学 2005 0 E/188
社会工作 石家庄学院 2005 0
社会工作 泰山学院 2005 0 D/188
社会工作 信阳师范学院 2005 0 B/188
社会工作 邢台学院 2005 0 E/188
社会工作 湛江师范学院 2005 0 B/188
社会工作 中原工学院 2005 0 E+/188
社会工作 重庆科技学院 2005 0
社会工作 长江大学/△ 2005 0 C/188
社会工作 大连交通大学 2005 0 E+/188
社会工作 广西大学/211 2005 0 D+/188
社会工作 井冈山大学 2005 0 E+/188
社会工作 齐齐哈尔医学院 2005 0 E/188
社会工作 上海立信会计学院 2005 0
社会工作 上海政法学院 2005 0
社会工作 沈阳化工大学 2005 0 E/188
社会工作 石家庄学院 2005 0
社会工作 泰山学院 2005 0 D/188
社会工作 信阳师范学院 2005 0 B/188
社会工作 邢台学院 2005 0 E/188
社会工作 湛江师范学院 2005 0 B/188
社会工作 中原工学院 2005 0 E+/188
社会工作 重庆科技学院 2005 0
社会工作 广州大学 2004 0 B/188
社会工作 青海民族大学 2004 0 C+/188
社会工作 山东理工大学/△ 2004 0 B+/188
社会工作 商丘师范学院 2004 0 D+/188
社会工作 天津师范大学/△ 2004 0 C+/188
社会工作 浙江树人学院/M 2004 0
社会工作 中国劳动关系学院 2004 0
社会工作 广州大学 2004 0 B/188
社会工作 青海民族大学 2004 0 C+/188
社会工作 山东理工大学/△ 2004 0 B+/188
社会工作 商丘师范学院 2004 0 D+/188
社会工作 天津师范大学/△ 2004 0 C+/188
社会工作 浙江树人学院/M 2004 0
社会工作 中国劳动关系学院 2004 0
社会工作 安徽大学/211 2003 0 C+/188
社会工作 安庆师范学院 2003 0 C+/188
社会工作 北京理工大学/S 2003 0 C+/188
社会工作 北京农学院 2003 0 E/188
社会工作 成都信息工程学院 2003 0 C/188
社会工作 东北林业大学/211 2003 0 E/188
社会工作 贵州财经大学 2003 0 C+/188
社会工作 贵州民族大学 2003 0 C+/188
社会工作 贵州师范大学/△ 2003 0 E+/188
社会工作 河北联合大学/△ 2003 0 E/188
社会工作 黑龙江科技学院 2003 0 D+/188
社会工作 湖北师范学院 2003 0 E/188
社会工作 湖南农业大学/△ 2003 0 D+/188
社会工作 华中师范大学/211 2003 6 A+/188
社会工作 淮北师范大学 2003 0 E/188
社会工作 江西财经大学 2003 0 B/188
社会工作 江西师范大学/△ 2003 0 C+/188
社会工作 乐山师范学院 2003 0 E+/188
社会工作 内蒙古大学/211 2003 0 D+/188
社会工作 南昌大学/211 2003 0 D+/188
社会工作 南京工程学院 2003 0 E/188
社会工作 南京晓庄学院 2003 0 E/188
社会工作 山东建筑大学 2003 0 D+/188
社会工作 山西医科大学 2003 0 E/188
社会工作 沈阳工程学院 2003 0
社会工作 苏州大学/211 2003 0 B+/188
社会工作 西南民族大学 2003 0 B/188
社会工作 新疆师范大学/△ 2003 0 E+/188
社会工作 扬州大学/△ 2003 0 B+/188
社会工作 浙江财经学院 2003 0 B+/188
社会工作 中华女子学院 2003 0 D+/188
社会工作 重庆理工大学/△ 2003 0 D+/188
社会工作 重庆师范大学 2003 0 D+/188
社会工作 安徽大学/211 2003 0 C+/188
社会工作 安庆师范学院 2003 0 C+/188
社会工作 北京理工大学/S 2003 0 C+/188
社会工作 北京农学院 2003 0 E/188
社会工作 成都信息工程学院 2003 0 C/188
社会工作 东北林业大学/211 2003 0 E/188
社会工作 贵州财经大学 2003 0 C+/188
社会工作 贵州民族大学 2003 0 C+/188
社会工作 贵州师范大学/△ 2003 0 E+/188
社会工作 河北联合大学/△ 2003 0 E/188
社会工作 黑龙江科技学院 2003 0 D+/188
社会工作 湖北师范学院 2003 0 E/188
社会工作 湖南农业大学/△ 2003 0 D+/188
社会工作 华中师范大学/211 2003 6 A+/188
社会工作 淮北师范大学 2003 0 E/188
社会工作 江西财经大学 2003 0 B/188
社会工作 江西师范大学/△ 2003 0 C+/188
社会工作 乐山师范学院 2003 0 E+/188
社会工作 内蒙古大学/211 2003 0 D+/188
社会工作 南昌大学/211 2003 0 D+/188
社会工作 南京工程学院 2003 0 E/188
社会工作 南京晓庄学院 2003 0 E/188
社会工作 山东建筑大学 2003 0 D+/188
社会工作 山西医科大学 2003 0 E/188
社会工作 沈阳工程学院 2003 0
社会工作 苏州大学/211 2003 0 B+/188
社会工作 西南民族大学 2003 0 B/188
社会工作 新疆师范大学/△ 2003 0 E+/188
社会工作 扬州大学/△ 2003 0 B+/188
社会工作 浙江财经学院 2003 0 B+/188
社会工作 中华女子学院 2003 0 D+/188
社会工作 重庆理工大学/△ 2003 0 D+/188
社会工作 重庆师范大学 2003 0 D+/188
社会工作 北京师范大学/S 2002 0 B+/188
社会工作 长春师范学院 2002 0 D+/188
社会工作 东北电力大学/△ 2002 0 E/188
社会工作 福建医科大学/△ 2002 0 E/188
社会工作 甘肃政法学院 2002 0 C+/188
社会工作 广西工学院 2002 0 D+/188
社会工作 广西民族大学/△ 2002 18 A/188
社会工作 合肥工业大学/211 2002 0 D+/188
社会工作 河南师范大学/△ 2002 0 C/188
社会工作 华北电力大学(保定)/211 2002 0
社会工作 淮阴工学院 2002 0 B/188
社会工作 江汉大学 2002 0 B/188
社会工作 兰州商学院 2002 0 D+/188
社会工作 临沂大学 2002 0 C/188
社会工作 鲁东大学 2002 0 B/188
社会工作 南昌航空大学 2002 0 E+/188
社会工作 南京大学/S 2002 4 A+/188 ▲◆■
社会工作 青岛理工大学 2002 0 C/188
社会工作 青海师范大学 2002 0 E+/188
社会工作 首都师范大学/△ 2002 0 B+/188
社会工作 苏州科技学院 2002 0 D+/188
社会工作 太原科技大学 2002 0 E/188
社会工作 温州大学 2002 0 B+/188
社会工作 西安邮电大学 2002 0
社会工作 西华师范大学/△ 2002 0 B/188
社会工作 西南大学/211 2002 0 B+/188
社会工作 西南石油大学 2002 0 E/188
社会工作 新疆大学/211 2002 0 D/188
社会工作 仰恩大学/M 2002 0 E/188
社会工作 宜宾学院 2002 0
社会工作 云南财经大学/△ 2002 0 D/188
社会工作 云南农业大学/△ 2002 0 E/188
社会工作 漳州师范学院 2002 0 E/188
社会工作 浙江工商大学/△ 2002 0 C+/188
社会工作 浙江理工大学/△ 2002 0 B/188
社会工作 浙江师范大学/△ 2002 15 A/188
社会工作 中国矿业大学(北京)/S 2002 0 D/188
社会工作 中国矿业大学(徐州)/S 2002 0 D/188
社会工作 北京师范大学/S 2002 0 B+/188
社会工作 长春师范学院 2002 0 D+/188
社会工作 东北电力大学/△ 2002 0 E/188
社会工作 福建医科大学/△ 2002 0 E/188
社会工作 甘肃政法学院 2002 0 C+/188
社会工作 广西工学院 2002 0 D+/188
社会工作 广西民族大学/△ 2002 18 A/188
社会工作 合肥工业大学/211 2002 0 D+/188
社会工作 河南师范大学/△ 2002 0 C/188
社会工作 华北电力大学(保定)/211 2002 0
社会工作 淮阴工学院 2002 0 B/188
社会工作 江汉大学 2002 0 B/188
社会工作 兰州商学院 2002 0 D+/188
社会工作 临沂大学 2002 0 C/188
社会工作 鲁东大学 2002 0 B/188
社会工作 南昌航空大学 2002 0 E+/188
社会工作 南京大学/S 2002 4 A+/188 ▲◆■
社会工作 青岛理工大学 2002 0 C/188
社会工作 青海师范大学 2002 0 E+/188
社会工作 首都师范大学/△ 2002 0 B+/188
社会工作 苏州科技学院 2002 0 D+/188
社会工作 太原科技大学 2002 0 E/188
社会工作 温州大学 2002 0 B+/188
社会工作 西安邮电大学 2002 0
社会工作 西华师范大学/△ 2002 0 B/188
社会工作 西南大学/211 2002 0 B+/188
社会工作 西南石油大学 2002 0 E/188
社会工作 新疆大学/211 2002 0 D/188
社会工作 仰恩大学/M 2002 0 E/188
社会工作 宜宾学院 2002 0
社会工作 云南财经大学/△ 2002 0 D/188
社会工作 云南农业大学/△ 2002 0 E/188
社会工作 漳州师范学院 2002 0 E/188
社会工作 浙江工商大学/△ 2002 0 C+/188
社会工作 浙江理工大学/△ 2002 0 B/188
社会工作 浙江师范大学/△ 2002 15 A/188
社会工作 中国矿业大学(北京)/S 2002 0 D/188
社会工作 中国矿业大学(徐州)/S 2002 0 D/188
社会工作 安徽工程大学 2001 0 C/188
社会工作 安徽农业大学/△ 2001 0 E+/188
社会工作 北京工业大学/211 2001 0 B/188
社会工作 北京建筑大学 2001 0 E/188
社会工作 长春理工大学/△ 2001 0 B/188
社会工作 福建师范大学/△ 2001 0 C+/188
社会工作 广东工业大学/△ 2001 0 C/188
社会工作 广东商学院/△ 2001 0 B/188
社会工作 广西师范大学/△ 2001 0 B/188
社会工作 杭州师范大学 2001 0 C+/188
社会工作 河北大学/△ 2001 0 B+/188
社会工作 河南财经政法大学 2001 0 D+/188
社会工作 河南农业大学/△ 2001 0 D/188
社会工作 湖北经济学院 2001 0 C+/188
社会工作 华南农业大学/△ 2001 0 B/188
社会工作 华中农业大学/211 2001 0 B+/188
社会工作 淮南师范学院 2001 0 E+/188
社会工作 淮阴师范学院 2001 0 B/188
社会工作 吉林建筑工程学院 2001 0 D+/188
社会工作 集美大学/△ 2001 0 C/188
社会工作 江南大学/211 2001 0 C+/188
社会工作 江苏师范大学 2001 0 C+/188
社会工作 南京财经大学/△ 2001 14 A/188
社会工作 南京工业大学/△ 2001 0 B/188
社会工作 南通大学 2001 0 B+/188
社会工作 青岛大学/△ 2001 0 E+/188
社会工作 山东财经大学 2001 0 C+/188
社会工作 山东工商学院 2001 0 C+/188
社会工作 山东师范大学/△ 2001 0 C/188
社会工作 深圳大学 2001 0 B+/188
社会工作 首都经济贸易大学/△ 2001 17 A/188
社会工作 泰山医学院 2001 0 C/188
社会工作 西北师范大学/△ 2001 0 B+/188
社会工作 郑州轻工业学院 2001 0 D+/188
社会工作 中国政法大学/211 2001 0 B/188
社会工作 中南民族大学 2001 0 B+/188
社会工作 重庆工商大学 2001 0 B+/188
社会工作 安徽工程大学 2001 0 C/188
社会工作 安徽农业大学/△ 2001 0 E+/188
社会工作 北京工业大学/211 2001 0 B/188
社会工作 北京建筑大学 2001 0 E/188
社会工作 长春理工大学/△ 2001 0 B/188
社会工作 福建师范大学/△ 2001 0 C+/188
社会工作 广东工业大学/△ 2001 0 C/188
社会工作 广东商学院/△ 2001 0 B/188
社会工作 广西师范大学/△ 2001 0 B/188
社会工作 杭州师范大学 2001 0 C+/188
社会工作 河北大学/△ 2001 0 B+/188
社会工作 河南财经政法大学 2001 0 D+/188
社会工作 河南农业大学/△ 2001 0 D/188
社会工作 湖北经济学院 2001 0 C+/188
社会工作 华南农业大学/△ 2001 0 B/188
社会工作 华中农业大学/211 2001 0 B+/188
社会工作 淮南师范学院 2001 0 E+/188
社会工作 淮阴师范学院 2001 0 B/188
社会工作 吉林建筑工程学院 2001 0 D+/188
社会工作 集美大学/△ 2001 0 C/188
社会工作 江南大学/211 2001 0 C+/188
社会工作 江苏师范大学 2001 0 C+/188
社会工作 南京财经大学/△ 2001 14 A/188
社会工作 南京工业大学/△ 2001 0 B/188
社会工作 南通大学 2001 0 B+/188
社会工作 青岛大学/△ 2001 0 E+/188
社会工作 山东财经大学 2001 0 C+/188
社会工作 山东工商学院 2001 0 C+/188
社会工作 山东师范大学/△ 2001 0 C/188
社会工作 深圳大学 2001 0 B+/188
社会工作 首都经济贸易大学/△ 2001 17 A/188
社会工作 泰山医学院 2001 0 C/188
社会工作 西北师范大学/△ 2001 0 B+/188
社会工作 郑州轻工业学院 2001 0 D+/188
社会工作 中国政法大学/211 2001 0 B/188
社会工作 中南民族大学 2001 0 B+/188
社会工作 重庆工商大学 2001 0 B+/188
社会工作 北京联合大学/△ 2000 0 B+/188
社会工作 长春工业大学/△ 2000 0 E+/188
社会工作 常州大学 2000 0 C+/188
社会工作 大连海事大学/211 2000 0 E/188
社会工作 东北农业大学/211 2000 0 E+/188
社会工作 东北石油大学/☆ 2000 0 C+/188
社会工作 复旦大学/S 2000 10 A/188 ▲◆■
社会工作 广西师范学院 2000 0 D+/188
社会工作 贵州大学/211 2000 0 C+/188
社会工作 桂林理工大学 2000 0 D+/188
社会工作 哈尔滨商业大学/△ 2000 0 E+/188
社会工作 河北科技大学/△ 2000 0 E/188
社会工作 黑龙江八一农垦大学 2000 0 E/188
社会工作 黑龙江大学/△ 2000 0 C+/188
社会工作 黑龙江工程学院 2000 0 D+/188
社会工作 华东政法大学 2000 0 C+/188
社会工作 华中科技大学/S 2000 7 A/188
社会工作 济南大学/△ 2000 0 B/188
社会工作 江西科技师范大学 2000 0 E/188
社会工作 内蒙古工业大学/△ 2000 0 E/188
社会工作 内蒙古科技大学 2000 0 E/188
社会工作 内蒙古农业大学/△ 2000 0 E/188
社会工作 齐齐哈尔大学/△ 2000 0 E/188
社会工作 山东大学/S 2000 0 B/188
社会工作 上海师范大学/△ 2000 0 B/188
社会工作 上海应用技术学院 2000 0 D/188
社会工作 四川理工学院 2000 0 E/188
社会工作 四川农业大学/211 2000 0 E+/188
社会工作 天津理工大学/△ 2000 0 C+/188
社会工作 武汉理工大学/211 2000 0 C/188
社会工作 西北大学/211 2000 0 B/188
社会工作 西藏民族学院 2000 0 C/188
社会工作 延安大学/△ 2000 0 E+/188
社会工作 云南民族大学/△ 2000 0 B/188
社会工作 中山大学/S 2000 3 A++/188 ▲◆
社会工作 山东大学(威海) 2000 0 B/188
社会工作 北京联合大学/△ 2000 0 B+/188
社会工作 长春工业大学/△ 2000 0 E+/188
社会工作 常州大学 2000 0 C+/188
社会工作 大连海事大学/211 2000 0 E/188
社会工作 东北农业大学/211 2000 0 E+/188
社会工作 东北石油大学/☆ 2000 0 C+/188
社会工作 复旦大学/S 2000 10 A/188 ▲◆■
社会工作 广西师范学院 2000 0 D+/188
社会工作 贵州大学/211 2000 0 C+/188
社会工作 桂林理工大学 2000 0 D+/188
社会工作 哈尔滨商业大学/△ 2000 0 E+/188
社会工作 河北科技大学/△ 2000 0 E/188
社会工作 黑龙江八一农垦大学 2000 0 E/188
社会工作 黑龙江大学/△ 2000 0 C+/188
社会工作 黑龙江工程学院 2000 0 D+/188
社会工作 华东政法大学 2000 0 C+/188
社会工作 华中科技大学/S 2000 7 A/188
社会工作 济南大学/△ 2000 0 B/188
社会工作 江西科技师范大学 2000 0 E/188
社会工作 内蒙古工业大学/△ 2000 0 E/188
社会工作 内蒙古科技大学 2000 0 E/188
社会工作 内蒙古农业大学/△ 2000 0 E/188
社会工作 齐齐哈尔大学/△ 2000 0 E/188
社会工作 山东大学/S 2000 0 B/188
社会工作 上海师范大学/△ 2000 0 B/188
社会工作 上海应用技术学院 2000 0 D/188
社会工作 四川理工学院 2000 0 E/188
社会工作 四川农业大学/211 2000 0 E+/188
社会工作 天津理工大学/△ 2000 0 C+/188
社会工作 武汉理工大学/211 2000 0 C/188
社会工作 西北大学/211 2000 0 B/188
社会工作 西藏民族学院 2000 0 C/188
社会工作 延安大学/△ 2000 0 E+/188
社会工作 云南民族大学/△ 2000 0 B/188
社会工作 中山大学/S 2000 3 A++/188 ▲◆
社会工作 北京科技大学/S 1999 0 C+/188
社会工作 郑州大学/211 1999 0 C/188
社会工作 中央民族大学/985 1999 16 A/188
社会工作 北京科技大学/S 1999 0 C+/188
社会工作 郑州大学/211 1999 0 C/188
社会工作 中央民族大学/985 1999 16 A/188
社会工作 武汉大学/S 1998 12 A/188
社会工作 武汉大学/S 1998 12 A/188
社会工作 安徽师范大学/△ 1997 0 C/188
社会工作 南京师范大学/211 1997 0 B+/188
社会工作 南开大学/S 1997 5 A+/188 ▲◆
社会工作 安徽师范大学/△ 1997 0 C/188
社会工作 南京师范大学/211 1997 0 B+/188
社会工作 南开大学/S 1997 5 A+/188 ▲◆
社会工作 华东理工大学/S 1996 0 B+/188 ▲◆■●
社会工作 华东理工大学/S 1996 0 B+/188 ▲◆■●
社会工作 南京理工大学/S 1994 0 E+/188
社会工作 厦门大学/S 1994 11 A/188 ▲◆
社会工作 云南大学/211 1994 0 B+/188
社会工作 南京理工大学/S 1994 0 E+/188
社会工作 厦门大学/S 1994 11 A/188 ▲◆
社会工作 云南大学/211 1994 0 B+/188
社会工作 中国青年政治学院 1993 0 B+/188 ▲●
社会工作 中国青年政治学院 1993 0 B+/188 ▲●
社会工作 吉林大学/S 1992 13 A/188 ▲◆■
社会工作 吉林大学/S 1992 13 A/188 ▲◆■
社会工作 北京大学/S 1988 2 A++/188 ▲◆■★
社会工作 北京大学/S 1988 2 A++/188 ▲◆■★
社会工作 南京人口管理干部学院 1984 0
社会工作 南京人口管理干部学院 1984 0
社会工作 中国人民大学/S 1981 1 A++/188 ▲◆■★
社会工作 中国人民大学/S 1981 1 A++/188 ▲◆■★
注:▲为硕士点、◆为博士点、■为博士后科研流动站、★为国家重点学科、●为高校特色专业、〓代表国家基地班;符号越多专业实力越强。其他符号含义参见用户服务区/“一卡通名词解释”栏目。

院校热度排行榜

更多>>

信阳学院

江南大学/211

中国人民大学/S

中国农业大学/S

北京大学/S

清华大学/S

北京航空航天大学/S

南开大学/S

天津大学/S

东北大学/S

专业热度排行榜

更多>>

经济统计学

资源与环境经济学

金融工程

税收学

宗教学

能源经济

金融学

国民经济管理

逻辑学

经济学

  • 在线咨询