设为首页 | 加入收藏 | 专家博客
高考日历:
选择专业
请选择门类

共找到相关信息873

专业名称 开设学校 开设时间 专业排名 评价等级 学科实力
汉语言文学 河北传媒学院/M 2009 0
汉语言文学 黑龙江科技学院 2009 0
汉语言文学 陕西国际商贸学院/M 2009 0
汉语言文学 沈阳理工大学 2009 0
汉语言文学 河北传媒学院/M 2009 0
汉语言文学 黑龙江科技学院 2009 0
汉语言文学 陕西国际商贸学院/M 2009 0
汉语言文学 沈阳理工大学 2009 0
汉语言文学 河南科技大学/△ 2008 0
汉语言文学 集宁师范学院 2008 0
汉语言文学 内内蒙古财经大学 2008 0
汉语言文学 山东工商学院 2008 0
汉语言文学 浙江越秀外国语学院/M 2008 0
汉语言文学 河南科技大学/△ 2008 0
汉语言文学 集宁师范学院 2008 0
汉语言文学 内内蒙古财经大学 2008 0
汉语言文学 山东工商学院 2008 0
汉语言文学 浙江越秀外国语学院/M 2008 0
汉语言文学 保定学院 2007 0
汉语言文学 池州学院 2007 0
汉语言文学 防灾科技学院 2007 0
汉语言文学 合肥师范学院 2007 0
汉语言文学 湖南第一师范学院 2007 0
汉语言文学 湖南工业大学 2007 0 D/333
汉语言文学 吉林华桥外国语学院/M 2007 0
汉语言文学 济宁学院 2007 0
汉语言文学 洛阳理工学院 2007 0
汉语言文学 山东科技大学/△ 2007 0 E/333
汉语言文学 上海政法学院 2007 0
汉语言文学 四川农业大学/211 2007 0 E/333
汉语言文学 武夷学院 2007 0
汉语言文学 西安翻译学院/M 2007 0
汉语言文学 西安外事学院/M 2007 0
汉语言文学 新乡学院 2007 0
汉语言文学 中央司法警官学院 2007 0
汉语言文学 重庆科技学院 2007 0
汉语言文学 保定学院 2007 0
汉语言文学 池州学院 2007 0
汉语言文学 防灾科技学院 2007 0
汉语言文学 合肥师范学院 2007 0
汉语言文学 湖南第一师范学院 2007 0
汉语言文学 湖南工业大学 2007 0 D/333
汉语言文学 吉林华桥外国语学院/M 2007 0
汉语言文学 济宁学院 2007 0
汉语言文学 洛阳理工学院 2007 0
汉语言文学 山东科技大学/△ 2007 0 E/333
汉语言文学 上海政法学院 2007 0
汉语言文学 四川农业大学/211 2007 0 E/333
汉语言文学 武夷学院 2007 0
汉语言文学 西安翻译学院/M 2007 0
汉语言文学 西安外事学院/M 2007 0
汉语言文学 新乡学院 2007 0
汉语言文学 中央司法警官学院 2007 0
汉语言文学 重庆科技学院 2007 0
汉语言文学 安康学院 2006 0
汉语言文学 安顺学院 2006 0
汉语言文学 百色学院 2006 0
汉语言文学 蚌埠学院 2006 0
汉语言文学 哈尔滨商业大学/△ 2006 0 E/333
汉语言文学 贺州学院 2006 0
汉语言文学 湖北第二师范学院 2006 0
汉语言文学 吉林工程技术师范学院 2006 0 E/333
汉语言文学 荆楚理工学院 2006 0
汉语言文学 凯里学院 2006 0
汉语言文学 兰州城市学院 2006 0
汉语言文学 宁夏师范学院 2006 0
汉语言文学 钦州学院 2006 0
汉语言文学 琼州学院 2006 0
汉语言文学 商洛学院 2006 0
汉语言文学 上海立信会计学院 2006 0
汉语言文学 四川文理学院 2006 0
汉语言文学 铜仁学院 2006 0
汉语言文学 梧州学院 2006 0
汉语言文学 西安文理学院 2006 0 E/333
汉语言文学 新疆财经大学/△ 2006 0 E/333
汉语言文学 榆林学院 2006 0
汉语言文学 中北大学 2006 0 E/333
汉语言文学 中南财经政法大学/211 2006 0 D/333
汉语言文学 安康学院 2006 0
汉语言文学 安顺学院 2006 0
汉语言文学 百色学院 2006 0
汉语言文学 蚌埠学院 2006 0
汉语言文学 哈尔滨商业大学/△ 2006 0 E/333
汉语言文学 贺州学院 2006 0
汉语言文学 湖北第二师范学院 2006 0
汉语言文学 吉林工程技术师范学院 2006 0 E/333
汉语言文学 荆楚理工学院 2006 0
汉语言文学 凯里学院 2006 0
汉语言文学 兰州城市学院 2006 0
汉语言文学 宁夏师范学院 2006 0
汉语言文学 钦州学院 2006 0
汉语言文学 琼州学院 2006 0
汉语言文学 商洛学院 2006 0
汉语言文学 上海立信会计学院 2006 0
汉语言文学 四川文理学院 2006 0
汉语言文学 铜仁学院 2006 0
汉语言文学 梧州学院 2006 0
汉语言文学 西安文理学院 2006 0 E/333
汉语言文学 新疆财经大学/△ 2006 0 E/333
汉语言文学 榆林学院 2006 0
汉语言文学 中北大学 2006 0 E/333
汉语言文学 中南财经政法大学/211 2006 0 D/333
汉语言文学 安徽新华学院/M 2005 0
汉语言文学 北方工业大学 2005 0 E/333
汉语言文学 毕节学院 2005 0
汉语言文学 赤峰学院 2005 0
汉语言文学 大连外国语学院 2005 0 E+/333
汉语言文学 福建工程学院 2005 0
汉语言文学 甘肃农业大学 2005 0 E/333
汉语言文学 广东金融学院 2005 0
汉语言文学 广东外语外贸大学/△ 2005 0 C/333
汉语言文学 哈尔滨工业大学/S 2005 0 E+/333
汉语言文学 河池学院 2005 0
汉语言文学 呼伦贝尔学院 2005 0
汉语言文学 湖北理工学院 2005 0
汉语言文学 湖南涉外经济学院/M 2005 0
汉语言文学 辽东学院 2005 0 E/333
汉语言文学 南阳理工学院 2005 0
汉语言文学 唐山学院 2005 0 E/333
汉语言文学 天津财经大学/△ 2005 0 E/333
汉语言文学 武汉工业学院 2005 0 E/333
汉语言文学 西南林业大学 2005 0 E/333
汉语言文学 徐州工程学院 2005 0
汉语言文学 浙江传媒学院 2005 0
汉语言文学 浙江科技学院 2005 0 E/333
汉语言文学 郑州航空工业管理学院 2005 0 E/333
汉语言文学 中国计量学院/△ 2005 0 E+/333
汉语言文学 中国劳动关系学院 2005 0
汉语言文学 哈尔滨工业大学(威海) 2005 0 E+/333 -
汉语言文学 安徽新华学院/M 2005 0
汉语言文学 北方工业大学 2005 0 E/333
汉语言文学 毕节学院 2005 0
汉语言文学 赤峰学院 2005 0
汉语言文学 大连外国语学院 2005 0 E+/333
汉语言文学 福建工程学院 2005 0
汉语言文学 甘肃农业大学 2005 0 E/333
汉语言文学 广东金融学院 2005 0
汉语言文学 广东外语外贸大学/△ 2005 0 C/333
汉语言文学 哈尔滨工业大学/S 2005 0 E+/333
汉语言文学 河池学院 2005 0
汉语言文学 呼伦贝尔学院 2005 0
汉语言文学 湖北理工学院 2005 0
汉语言文学 湖南涉外经济学院/M 2005 0
汉语言文学 辽东学院 2005 0 E/333
汉语言文学 南阳理工学院 2005 0
汉语言文学 唐山学院 2005 0 E/333
汉语言文学 天津财经大学/△ 2005 0 E/333
汉语言文学 武汉工业学院 2005 0 E/333
汉语言文学 西南林业大学 2005 0 E/333
汉语言文学 徐州工程学院 2005 0
汉语言文学 浙江传媒学院 2005 0
汉语言文学 浙江科技学院 2005 0 E/333
汉语言文学 郑州航空工业管理学院 2005 0 E/333
汉语言文学 中国计量学院/△ 2005 0 E+/333
汉语言文学 中国劳动关系学院 2005 0
汉语言文学 北京外国语大学/211 2004 0 D+/333 ▲◆
汉语言文学 滨州学院 2004 0
汉语言文学 长沙学院 2004 0
汉语言文学 常熟理工学院 2004 0
汉语言文学 成都学院 2004 0
汉语言文学 滁州学院 2004 0
汉语言文学 东北石油大学/☆ 2004 0
汉语言文学 贵阳学院 2004 0
汉语言文学 邯郸学院 2004 0
汉语言文学 菏泽学院 2004 0
汉语言文学 黑河学院 2004 0
汉语言文学 衡水学院 2004 0
汉语言文学 湖南人文科技学院 2004 0
汉语言文学 黄淮学院 2004 0
汉语言文学 晋中学院 2004 0
汉语言文学 丽水学院 2004 0
汉语言文学 龙岩学院 2004 0
汉语言文学 宁波工程学院 2004 0
汉语言文学 平顶山学院 2004 0
汉语言文学 三明学院 2004 0
汉语言文学 石家庄学院 2004 0
汉语言文学 宿州学院 2004 0
汉语言文学 绥化学院 2004 0
汉语言文学 西安培华学院/M 2004 0
汉语言文学 西昌学院 2004 0
汉语言文学 枣庄学院 2004 0
汉语言文学 浙江树人学院/M 2004 0
汉语言文学 北京外国语大学/211 2004 0 D+/333 ▲◆
汉语言文学 滨州学院 2004 0
汉语言文学 长沙学院 2004 0
汉语言文学 常熟理工学院 2004 0
汉语言文学 成都学院 2004 0
汉语言文学 滁州学院 2004 0
汉语言文学 东北石油大学/☆ 2004 0
汉语言文学 贵阳学院 2004 0
汉语言文学 邯郸学院 2004 0
汉语言文学 菏泽学院 2004 0
汉语言文学 黑河学院 2004 0
汉语言文学 衡水学院 2004 0
汉语言文学 湖南人文科技学院 2004 0
汉语言文学 黄淮学院 2004 0
汉语言文学 晋中学院 2004 0
汉语言文学 丽水学院 2004 0
汉语言文学 龙岩学院 2004 0
汉语言文学 宁波工程学院 2004 0
汉语言文学 平顶山学院 2004 0
汉语言文学 三明学院 2004 0
汉语言文学 石家庄学院 2004 0
汉语言文学 宿州学院 2004 0
汉语言文学 绥化学院 2004 0
汉语言文学 西安培华学院/M 2004 0
汉语言文学 西昌学院 2004 0
汉语言文学 枣庄学院 2004 0
汉语言文学 浙江树人学院/M 2004 0
汉语言文学 安徽财经大学 2003 0 E+/333
汉语言文学 长安大学/211 2003 0 E+/333
汉语言文学 常州工学院 2003 0 E/333
汉语言文学 大庆师范学院 2003 0
汉语言文学 东莞理工学院 2003 0 D/333
汉语言文学 福州大学/211 2003 0 E+/333
汉语言文学 甘肃政法学院 2003 0 E/333
汉语言文学 广西民族师范学院 2003 0
汉语言文学 贵州财经大学 2003 0 E/333
汉语言文学 合肥学院 2003 0 E/333
汉语言文学 河北北方学院 2003 0 E/333
汉语言文学 河南科技学院 2003 0 E/333
汉语言文学 河南理工大学/△ 2003 0 E+/333
汉语言文学 黑龙江东方学院/M 2003 0
汉语言文学 红河学院 2003 0
汉语言文学 湖南城市学院 2003 0 E+/333
汉语言文学 华北科技学院 2003 0 E/333
汉语言文学 华东交通大学/△ 2003 0 E+/333
汉语言文学 陇东学院 2003 0
汉语言文学 绵阳师范学院 2003 0 E/333
汉语言文学 南华大学 2003 0 E+/333
汉语言文学 攀枝花学院 2003 0 E/333
汉语言文学 三江学院/M 2003 0
汉语言文学 陕西中医学院 2003 0 E+/333
汉语言文学 石家庄铁道大学/△ 2003 0 E+/333
汉语言文学 西安石油大学 2003 0 E/333
汉语言文学 西南科技大学 2003 0 E+/333
汉语言文学 湘南学院 2003 0
汉语言文学 中国青年政治学院 2003 0 D/333
汉语言文学 中国政法大学/211 2003 0 D+/333
汉语言文学 安徽财经大学 2003 0 E+/333
汉语言文学 长安大学/211 2003 0 E+/333
汉语言文学 常州工学院 2003 0 E/333
汉语言文学 大庆师范学院 2003 0
汉语言文学 东莞理工学院 2003 0 D/333
汉语言文学 福州大学/211 2003 0 E+/333
汉语言文学 甘肃政法学院 2003 0 E/333
汉语言文学 广西民族师范学院 2003 0
汉语言文学 贵州财经大学 2003 0 E/333
汉语言文学 合肥学院 2003 0 E/333
汉语言文学 河北北方学院 2003 0 E/333
汉语言文学 河南科技学院 2003 0 E/333
汉语言文学 河南理工大学/△ 2003 0 E+/333
汉语言文学 黑龙江东方学院/M 2003 0
汉语言文学 红河学院 2003 0
汉语言文学 湖南城市学院 2003 0 E+/333
汉语言文学 华北科技学院 2003 0 E/333
汉语言文学 华东交通大学/△ 2003 0 E+/333
汉语言文学 陇东学院 2003 0
汉语言文学 绵阳师范学院 2003 0 E/333
汉语言文学 南华大学 2003 0 E+/333
汉语言文学 攀枝花学院 2003 0 E/333
汉语言文学 三江学院/M 2003 0
汉语言文学 陕西中医学院 2003 0 E+/333
汉语言文学 石家庄铁道大学/△ 2003 0 E+/333
汉语言文学 西安石油大学 2003 0 E/333
汉语言文学 西南科技大学 2003 0 E+/333
汉语言文学 湘南学院 2003 0
汉语言文学 中国青年政治学院 2003 0 D/333
汉语言文学 中国政法大学/211 2003 0 D+/333
汉语言文学 白城师范学院 2002 0 E/333
汉语言文学 昌吉学院 2002 0 E/333
汉语言文学 巢湖学院 2002 0 E/333
汉语言文学 大理学院 2002 0 E/333
汉语言文学 对外经济贸易大学/211 2002 0
汉语言文学 河北科技大学/△ 2002 0 E/333
汉语言文学 湖南科技学院 2002 0 E+/333
汉语言文学 湖南商学院 2002 0 E+/333
汉语言文学 怀化学院 2002 0 E/333
汉语言文学 黄山学院 2002 0 E/333
汉语言文学 江汉大学 2002 0 D/333
汉语言文学 江苏大学/☆ 2002 0 E+/333
汉语言文学 江西财经大学 2002 0 D+/333
汉语言文学 江西农业大学/☆ 2002 0
汉语言文学 九江学院 2002 0 E/333
汉语言文学 兰州商学院 2002 0 E/333
汉语言文学 闽江学院 2002 0 E/333
汉语言文学 莆田学院 2002 0 E/333
汉语言文学 山东大学/S 2002 9 A+/333 ▲◆■★〓
汉语言文学 台州学院 2002 0 E+/333
汉语言文学 泰山学院 2002 0 E/333
汉语言文学 文山学院 2002 0
汉语言文学 西安财经学院 2002 0 E/333
汉语言文学 西南财经大学/211 2002 0 E/333
汉语言文学 咸宁学院 2002 0 E/333
汉语言文学 邢台学院 2002 0 E/333
汉语言文学 许昌学院 2002 0 E/333
汉语言文学 盐城师范学院 2002 0 E+/333
汉语言文学 宜宾学院 2002 0
汉语言文学 玉溪师范学院 2002 0 E/333
汉语言文学 运城学院 2002 0 E/333
汉语言文学 浙江财经学院 2002 0 D/333
汉语言文学 浙江工商大学/△ 2002 0 D/333
汉语言文学 浙江工业大学/△ 2002 0 C/333
汉语言文学 浙江万里学院 2002 0 E+/333
汉语言文学 重庆大学/S 2002 0 D+/333
汉语言文学 周口师范学院 2002 0 E/333
汉语言文学 山东大学(威海) 2002 9 A+/333 ▲◆■★〓
汉语言文学 白城师范学院 2002 0 E/333
汉语言文学 昌吉学院 2002 0 E/333
汉语言文学 巢湖学院 2002 0 E/333
汉语言文学 大理学院 2002 0 E/333
汉语言文学 对外经济贸易大学/211 2002 0
汉语言文学 河北科技大学/△ 2002 0 E/333
汉语言文学 湖南科技学院 2002 0 E+/333
汉语言文学 湖南商学院 2002 0 E+/333
汉语言文学 怀化学院 2002 0 E/333
汉语言文学 黄山学院 2002 0 E/333
汉语言文学 江汉大学 2002 0 D/333
汉语言文学 江苏大学/☆ 2002 0 E+/333
汉语言文学 江西财经大学 2002 0 D+/333
汉语言文学 江西农业大学/☆ 2002 0
汉语言文学 九江学院 2002 0 E/333
汉语言文学 兰州商学院 2002 0 E/333
汉语言文学 闽江学院 2002 0 E/333
汉语言文学 莆田学院 2002 0 E/333
汉语言文学 山东大学/S 2002 9 A+/333 ▲◆■★〓
汉语言文学 台州学院 2002 0 E+/333
汉语言文学 泰山学院 2002 0 E/333
汉语言文学 文山学院 2002 0
汉语言文学 西安财经学院 2002 0 E/333
汉语言文学 西南财经大学/211 2002 0 E/333
汉语言文学 咸宁学院 2002 0 E/333
汉语言文学 邢台学院 2002 0 E/333
汉语言文学 许昌学院 2002 0 E/333
汉语言文学 盐城师范学院 2002 0 E+/333
汉语言文学 宜宾学院 2002 0
汉语言文学 玉溪师范学院 2002 0 E/333
汉语言文学 运城学院 2002 0 E/333
汉语言文学 浙江财经学院 2002 0 D/333
汉语言文学 浙江工商大学/△ 2002 0 D/333
汉语言文学 浙江工业大学/△ 2002 0 C/333
汉语言文学 浙江万里学院 2002 0 E+/333
汉语言文学 重庆大学/S 2002 0 D+/333
汉语言文学 周口师范学院 2002 0 E/333
汉语言文学 安徽科技学院 2001 0 E/333
汉语言文学 安徽农业大学/△ 2001 0 E/333
汉语言文学 长江师范大学 2001 0
汉语言文学 楚雄师范学院 2001 0 E/333
汉语言文学 广东海洋大学/△ 2001 0 E+/333
汉语言文学 广东商学院/△ 2001 0 D/333
汉语言文学 广东石油化工学院 2001 0 E/333
汉语言文学 广州大学 2001 0 C/333
汉语言文学 哈尔滨学院 2001 0 E/333
汉语言文学 河北工程大学 2001 0 E/333
汉语言文学 河北科技师范学院 2001 0 E/333
汉语言文学 河南财经政法大学 2001 0 E/333
汉语言文学 河南农业大学/△ 2001 0 E+/333
汉语言文学 河西学院 2001 0 E/333
汉语言文学 华南农业大学/△ 2001 0 D/333
汉语言文学 淮南师范学院 2001 0 E/333
汉语言文学 嘉兴学院 2001 0 E+/333
汉语言文学 青岛农业大学 2001 0 E/333
汉语言文学 山东财经大学 2001 0 E/333
汉语言文学 太原师范学院 2001 0 E+/333
汉语言文学 铜陵学院 2001 0 E/333
汉语言文学 皖西学院 2001 0 E/333
汉语言文学 咸阳师范学院 2001 0 E/333
汉语言文学 盐城工学院 2001 0 E/333
汉语言文学 燕山大学/☆ 2001 0 E+/333
汉语言文学 仰恩大学/M 2001 0 E/333
汉语言文学 中国传媒大学/211 2001 0 B/333 ▲◆■
汉语言文学 重庆文理学院 2001 0 D/333
汉语言文学 遵义师范学院 2001 0 E/333
汉语言文学 安徽科技学院 2001 0 E/333
汉语言文学 安徽农业大学/△ 2001 0 E/333
汉语言文学 长江师范大学 2001 0
汉语言文学 楚雄师范学院 2001 0 E/333
汉语言文学 广东海洋大学/△ 2001 0 E+/333
汉语言文学 广东商学院/△ 2001 0 D/333
汉语言文学 广东石油化工学院 2001 0 E/333
汉语言文学 广州大学 2001 0 C/333
汉语言文学 哈尔滨学院 2001 0 E/333
汉语言文学 河北工程大学 2001 0 E/333
汉语言文学 河北科技师范学院 2001 0 E/333
汉语言文学 河南财经政法大学 2001 0 E/333
汉语言文学 河南农业大学/△ 2001 0 E+/333
汉语言文学 河西学院 2001 0 E/333
汉语言文学 华南农业大学/△ 2001 0 D/333
汉语言文学 淮南师范学院 2001 0 E/333
汉语言文学 嘉兴学院 2001 0 E+/333
汉语言文学 青岛农业大学 2001 0 E/333
汉语言文学 山东财经大学 2001 0 E/333
汉语言文学 太原师范学院 2001 0 E+/333
汉语言文学 铜陵学院 2001 0 E/333
汉语言文学 皖西学院 2001 0 E/333
汉语言文学 咸阳师范学院 2001 0 E/333
汉语言文学 盐城工学院 2001 0 E/333
汉语言文学 燕山大学/☆ 2001 0 E+/333
汉语言文学 仰恩大学/M 2001 0 E/333
汉语言文学 中国传媒大学/211 2001 0 B/333 ▲◆■
汉语言文学 重庆文理学院 2001 0 D/333
汉语言文学 遵义师范学院 2001 0 E/333
汉语言文学 安阳师范学院 2000 0 E+/333
汉语言文学 保山学院 2000 0
汉语言文学 北京语言大学/☆ 2000 0 B+/333 ▲◆■●
汉语言文学 成都信息工程学院 2000 0 E/333
汉语言文学 大连海事大学/211 2000 0 E+/333
汉语言文学 大连民族学院 2000 0 E+/333
汉语言文学 德州学院 2000 0 E/333
汉语言文学 东华理工大学 2000 0 E+/333
汉语言文学 东南大学/S 2000 0 C+/333
汉语言文学 哈尔滨德强商务学院/M 2000 0
汉语言文学 哈尔滨工程大学/S 2000 0 E/333
汉语言文学 杭州师范大学 2000 0 C+/333
汉语言文学 河北经贸大学/△ 2000 0 E/333
汉语言文学 河北农业大学/△ 2000 0 E/333
汉语言文学 湖北工程学院 2000 0 E/333
汉语言文学 湖州师范学院 2000 0 D/333
汉语言文学 华北电力大学(保定)/211 2000 0 E+/333
汉语言文学 华北电力大学(北京)/211 2000 0 E+/333
汉语言文学 华东政法大学 2000 0 E+/333
汉语言文学 惠州学院 2000 0 E/333
汉语言文学 嘉应学院 2000 0 E/333
汉语言文学 江苏技术师范学院 2000 0 E/333
汉语言文学 井冈山大学 2000 0 E/333
汉语言文学 昆明学院 2000 0
汉语言文学 兰州交通大学 2000 0 E/333
汉语言文学 廊坊师范学院 2000 0 E/333
汉语言文学 乐山师范学院 2000 0 E+/333
汉语言文学 六盘水师范学院 2000 0
汉语言文学 洛阳师范学院 2000 0 E+/333
汉语言文学 内江师范学院 2000 0 E+/333
汉语言文学 内蒙古科技大学 2000 0 E/333
汉语言文学 南京晓庄学院 2000 0 E+/333
汉语言文学 南京信息工程大学/☆ 2000 0 E+/333
汉语言文学 南通大学 2000 0 C/333 ▲●
汉语言文学 南阳师范学院 2000 0 E+/333
汉语言文学 黔南民族师范学院 2000 0 E/333
汉语言文学 曲靖师范学院 2000 0 E/333
汉语言文学 泉州师范学院 2000 0 E/333
汉语言文学 商丘师范学院 2000 0 E/333
汉语言文学 上海交通大学/S 2000 0 B/333
汉语言文学 上饶师范学院 2000 0 E/333
汉语言文学 韶关学院 2000 0 D/333
汉语言文学 四川理工学院 2000 0 E/333
汉语言文学 四川外语学院 2000 0 C+/333
汉语言文学 唐山师范学院 2000 0 E/333
汉语言文学 天津理工大学/△ 2000 0 E/333
汉语言文学 天津外国语大学 2000 0 D/333
汉语言文学 天水师范学院 2000 0 E/333
汉语言文学 同济大学/S 2000 0 D+/333
汉语言文学 潍坊学院 2000 0 E/333
汉语言文学 渭南师范学院 2000 0 E/333
汉语言文学 西安工程大学 2000 0 E/333
汉语言文学 西安建筑科技大学/☆ 2000 0 E/333
汉语言文学 西安科技大学 2000 0 E/333
汉语言文学 西安理工大学 2000 0 E/333
汉语言文学 西安思源学院/M 2000 0
汉语言文学 西藏大学/211 2000 0 E+/333
汉语言文学 西藏民族学院 2000 0 E+/333 ▲●
汉语言文学 西华大学/△ 2000 0 E/333
汉语言文学 西南大学/211 2000 0 B+/333 ▲◆
汉语言文学 西南交通大学/S 2000 0 D+/333
汉语言文学 忻州师范学院 2000 0 E/333
汉语言文学 兴义民族师范学院 2000 0
汉语言文学 宜春学院 2000 0 E/333
汉语言文学 玉林师范学院 2000 0 E/333
汉语言文学 肇庆学院 2000 0 E/333
汉语言文学 浙江大学/S 2000 7 A+/333 ▲◆■●〓
汉语言文学 浙江理工大学/△ 2000 0 E+/333
汉语言文学 浙江农林大学 2000 0 E+/333
汉语言文学 中国石油大学(华东)/S 2000 0 E+/333
汉语言文学 中央财经大学/211 2000 0 D/333 -
汉语言文学 安阳师范学院 2000 0 E+/333
汉语言文学 保山学院 2000 0
汉语言文学 北京语言大学/☆ 2000 0 B+/333 ▲◆■●
汉语言文学 成都信息工程学院 2000 0 E/333
汉语言文学 大连海事大学/211 2000 0 E+/333
汉语言文学 大连民族学院 2000 0 E+/333
汉语言文学 德州学院 2000 0 E/333
汉语言文学 东华理工大学 2000 0 E+/333
汉语言文学 东南大学/S 2000 0 C+/333
汉语言文学 哈尔滨德强商务学院/M 2000 0
汉语言文学 哈尔滨工程大学/S 2000 0 E/333
汉语言文学 杭州师范大学 2000 0 C+/333
汉语言文学 河北经贸大学/△ 2000 0 E/333
汉语言文学 河北农业大学/△ 2000 0 E/333
汉语言文学 湖北工程学院 2000 0 E/333
汉语言文学 湖州师范学院 2000 0 D/333
汉语言文学 华北电力大学(保定)/211 2000 0 E+/333
汉语言文学 华北电力大学(北京)/211 2000 0 E+/333
汉语言文学 华东政法大学 2000 0 E+/333
汉语言文学 惠州学院 2000 0 E/333
汉语言文学 嘉应学院 2000 0 E/333
汉语言文学 江苏技术师范学院 2000 0 E/333
汉语言文学 井冈山大学 2000 0 E/333
汉语言文学 昆明学院 2000 0
汉语言文学 兰州交通大学 2000 0 E/333
汉语言文学 廊坊师范学院 2000 0 E/333
汉语言文学 乐山师范学院 2000 0 E+/333
汉语言文学 六盘水师范学院 2000 0
汉语言文学 洛阳师范学院 2000 0 E+/333
汉语言文学 内江师范学院 2000 0 E+/333
汉语言文学 内蒙古科技大学 2000 0 E/333
汉语言文学 南京晓庄学院 2000 0 E+/333
汉语言文学 南京信息工程大学/☆ 2000 0 E+/333
汉语言文学 南通大学 2000 0 C/333 ▲●
汉语言文学 南阳师范学院 2000 0 E+/333
汉语言文学 黔南民族师范学院 2000 0 E/333
汉语言文学 曲靖师范学院 2000 0 E/333
汉语言文学 泉州师范学院 2000 0 E/333
汉语言文学 商丘师范学院 2000 0 E/333
汉语言文学 上海交通大学/S 2000 0 B/333
汉语言文学 上饶师范学院 2000 0 E/333
汉语言文学 韶关学院 2000 0 D/333
汉语言文学 四川理工学院 2000 0 E/333
汉语言文学 四川外语学院 2000 0 C+/333
汉语言文学 唐山师范学院 2000 0 E/333
汉语言文学 天津理工大学/△ 2000 0 E/333
汉语言文学 天津外国语大学 2000 0 D/333
汉语言文学 天水师范学院 2000 0 E/333
汉语言文学 同济大学/S 2000 0 D+/333
汉语言文学 潍坊学院 2000 0 E/333
汉语言文学 渭南师范学院 2000 0 E/333
汉语言文学 西安工程大学 2000 0 E/333
汉语言文学 西安建筑科技大学/☆ 2000 0 E/333
汉语言文学 西安科技大学 2000 0 E/333
汉语言文学 西安理工大学 2000 0 E/333
汉语言文学 西安思源学院/M 2000 0
汉语言文学 西藏大学/211 2000 0 E+/333
汉语言文学 西藏民族学院 2000 0 E+/333 ▲●
汉语言文学 西华大学/△ 2000 0 E/333
汉语言文学 西南大学/211 2000 0 B+/333 ▲◆
汉语言文学 西南交通大学/S 2000 0 D+/333
汉语言文学 忻州师范学院 2000 0 E/333
汉语言文学 兴义民族师范学院 2000 0
汉语言文学 宜春学院 2000 0 E/333
汉语言文学 玉林师范学院 2000 0 E/333
汉语言文学 肇庆学院 2000 0 E/333
汉语言文学 浙江大学/S 2000 7 A+/333 ▲◆■●〓
汉语言文学 浙江理工大学/△ 2000 0 E+/333
汉语言文学 浙江农林大学 2000 0 E+/333
汉语言文学 中国石油大学(华东)/S 2000 0 E+/333
汉语言文学 中央财经大学/211 2000 0 D/333 -
汉语言文学 长江大学/△ 1999 0 E+/333
汉语言文学 大连理工大学/985 1999 0 D/333
汉语言文学 东北财经大学/△ 1999 0 E/333
汉语言文学 衡阳师范学院 1999 0 E+/333
汉语言文学 湖北文理学院 1999 0 E+/333
汉语言文学 湖南大学/S 1999 0 B+/333
汉语言文学 湖南理工学院 1999 0 D/333
汉语言文学 湖南文理学院 1999 0 E+/333
汉语言文学 黄冈师范学院 1999 0 E+/333
汉语言文学 南京林业大学/△ 1999 0 E/333
汉语言文学 山东理工大学/△ 1999 0 D+/333
汉语言文学 西安工业大学 1999 0 E/333
汉语言文学 浙江海洋学院 1999 0 D+/333
汉语言文学 大连理工大学/S 1999 0 D/333
汉语言文学 长江大学/△ 1999 0 E+/333
汉语言文学 大连理工大学/985 1999 0 D/333
汉语言文学 东北财经大学/△ 1999 0 E/333
汉语言文学 衡阳师范学院 1999 0 E+/333
汉语言文学 湖北文理学院 1999 0 E+/333
汉语言文学 湖南大学/S 1999 0 B+/333
汉语言文学 湖南理工学院 1999 0 D/333
汉语言文学 湖南文理学院 1999 0 E+/333
汉语言文学 黄冈师范学院 1999 0 E+/333
汉语言文学 南京林业大学/△ 1999 0 E/333
汉语言文学 山东理工大学/△ 1999 0 D+/333
汉语言文学 西安工业大学 1999 0 E/333
汉语言文学 浙江海洋学院 1999 0 D+/333
汉语言文学 淮阴师范学院 1998 0 D/333
汉语言文学 集美大学/△ 1998 0 D+/333
汉语言文学 江西科技师范大学 1998 0 E/333
汉语言文学 临沂大学 1998 0 E+/333
汉语言文学 邵阳学院 1998 0 E/333
汉语言文学 天津大学/S 1998 0 C+/333
汉语言文学 中南大学/S 1998 0 B+/333
汉语言文学 淮阴师范学院 1998 0 D/333
汉语言文学 集美大学/△ 1998 0 D+/333
汉语言文学 江西科技师范大学 1998 0 E/333
汉语言文学 临沂大学 1998 0 E+/333
汉语言文学 邵阳学院 1998 0 E/333
汉语言文学 天津大学/S 1998 0 C+/333
汉语言文学 中南大学/S 1998 0 B+/333
汉语言文学 江南大学/211 1997 0 C/333
汉语言文学 绍兴文理学院 1997 0 D+/333
汉语言文学 石河子大学/211 1997 0 E/333
汉语言文学 苏州科技学院 1997 0 E+/333
汉语言文学 西安交通大学/S 1997 0 C/333
汉语言文学 西安外国语大学 1997 0 D/333
汉语言文学 中国矿业大学(北京)/S 1997 0 D+/333
汉语言文学 中国矿业大学(徐州)/S 1997 0 D+/333
汉语言文学 江南大学/211 1997 0 C/333
汉语言文学 绍兴文理学院 1997 0 D+/333
汉语言文学 石河子大学/211 1997 0 E/333
汉语言文学 苏州科技学院 1997 0 E+/333
汉语言文学 西安交通大学/S 1997 0 C/333
